Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 7. oktoober 1997. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Tallinna Äriõigusbüroo OÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 16 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Tallinna Äriõigusbüroo OÜ on isikute kaudu seotud 25 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ando Timm kaudu (25 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aldreht PUR OÜ11261382 | Asutaja |
| ALEKTRAL OÜ11263530 | Asutaja |
| ALIKONTE OÜ11378842 | Asutaja |
| ALUTERM OÜ11410735 | Asutaja |
| AndrewsGran OÜ11203864 | Asutaja |
| ARBEN OÜ11288234 | Asutaja |
| BALTIC COMMERCE OÜ11230890 | Asutaja |
| Bauworks OÜ11229881 | Asutaja |
| DEGNUM OÜ11264667 | Asutaja |
| EVANGER OÜ11440127 | Asutaja |
| Feliton Grupp OÜ11541687 | Asutaja |
| GREENHILL OÜ11174654 | Asutaja |
| HB Tammel OÜ11379362 | Asutaja |
| KAMEROL OÜ11539044 | Asutaja |
| LUKEROL OÜ11377110 | Asutaja |
| MALIGAR OÜ11261399 | Asutaja |
| MÄEORU OÜ11229906 | Asutaja |
| NOVATREK OÜ11230795 | Asutaja |
| Osaühing Dinosaurus10883182 | Asutaja |
| OÜ A-Puistevillad11347712 | Asutaja |
| OÜ Basero11500832 | Asutaja |
| OÜ PUURAIDUR11286382 | Asutaja |
| POLARSPACE OÜ11204444 | Asutaja |
| PREMARO OÜ11496553 | Asutaja |
| Puiduexpert OÜ11349007 | Asutaja |
| QBC Group OÜ11440357 | Asutaja |
| REMATEL OÜ11263085 | Asutaja |
| Roostaring OÜ11500361 | Asutaja |
| RRK.Kase OÜ11232400 | Asutaja |
| RST Haldus OÜ11498411 | Asutaja |
| SanJaan OÜ11410190 | Asutaja |
| SARAPIKU OÜ11138776 | Asutaja |
| SOLAMERK OÜ11537832 | Asutaja |
| STONERA OÜ11262252 | Asutaja |
| SUMOTEK OÜ11438136 | Asutaja |
| TEAM-Textile OÜ11230281 | Asutaja |
| TERAMO OÜ10915686 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABEFARMER OÜ11572018 | Asutaja |
| Alwark Cranes OÜ11408106 | Asutaja |
| ARMACOM OÜ11289883 | Asutaja |
| Business Union OÜ11377127 | Asutaja |
| DREAMLIFE OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ANIKOR OÜ11076756 | Asutaja |
| Arbor Finance OÜ11539386 | Asutaja |
| ARENGUAGENTUUR OÜ11320015 | Asutaja |
| AVASTER OÜ11438461 | Asutaja |
| BERRYLAND OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aberdeen Top Genetics OÜ11286844 | Asutaja |
| Aidu Külalistemaja OÜ10914056 | Asutaja 100% |
| ANT Metsahalduse OÜ11497021 | Asutaja |
| ARELEKS OÜ10986025 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALTOPAL Osaühing11498641 | Asutaja |
| ARTEFIX OÜ11263903 | Asutaja |
| Bestway Grupp OÜ11378581 | Asutaja |
| Combitrans OÜ11172187 | Asutaja |
| ETTEVÕTLUSABI OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A.M.TECHNIC SERVICE OÜ11539819 | Asutaja |
| ELMETAR OÜ11408299 | Asutaja |
| Kaavere Kaubandus OÜ11264452 | Asutaja |
| KROONIMÄE OÜ11319673 | Asutaja |
| MENALTE OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AN4 THERAPY OÜ11499729 | Asutaja |
| ASTRELLO OÜ11379333 | Asutaja |
| AVABELLA OÜ11440305 | Asutaja |
| AVASTAL OÜ11377908 | Asutaja |
| Faceman OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arche Vision OÜ11439696 | Asutaja |
| Green-Moto OÜ11497707 | Asutaja |
| HANDSTAFF OÜ11407727 | Asutaja |
| HOTSTONE OÜ11438449 | Asutaja |
| KALDES OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Argoa.com OÜ11498003 | Asutaja |
| EVETERM OÜ11375683 | Asutaja |
| HostSupport OÜ11406136 | Asutaja |
| J&L Serverid OÜ11478495 | Asutaja |
| KÜBERPUNK OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AVITELLA OÜ11377720 | Asutaja |
| GREENHOME OÜ11406550 | Asutaja |
| Jahimaja OÜ11231760 | Asutaja |
| LEVITEL OÜ11538406 | Asutaja |
| Meie Küla Eided OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AADREMET OÜ11203545 | Asutaja |
| Abemark OÜ11497073 | Asutaja |
| EST Kinnisvara OÜ10882685 | Asutaja |
| KAVAMAR OÜ11476208 | Asutaja |
| KRONHAUS OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| eTraining OÜ10945003 | Asutaja |
| OLEVIPOEG OÜ11540395 | Asutaja |
| QLU Holding OÜ11539400 | Asutaja |
| SALESTALENT OÜ11231754 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| INTERSPACE OÜ11202304 | Asutaja |
| Osaühing Netmaster10697226 | Asutaja |
| RINARDI OÜ11262217 | Asutaja |
| Taixler OÜ11349645 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BOSON OÜ11287358 | Asutaja |
| Maroli Marketing OÜ11500852 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AKVANTE TÖÖTERVISHOIU OÜ11261407 | Asutaja |
| KAGUTUUL OÜ11233954 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Metafoor10738847 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 29 426 € | 2410 € | 49k € | 66k € | 1 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 32 218 € | 3424 € | 47k € | 54k € | 1 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 34 420 € | −1630 € | 45k € | 55k € | 0 | 06.07.2023 | |
| 2021 | 28 606 € | 3364 € | 53k € | 65k € | 0 | 04.07.2022 | |
| 2020 | 38 682 € | 9740 € | 52k € | 66k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 36 157 € | 14 219 € | 47k € | 63k € | 1 | 28.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1161 € | 983 € | 1 |
| 2025 | — | 5007 € | 3593 € | 1 |
| 2024 | — | 3637 € | 2912 € | 1 |
| 2023 | — | 5144 € | 4290 € | 1 |
| 2022 | — | 5147 € | 3777 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 983 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 971 € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 887 € | 334 € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 808 € | 882 € | 857 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 1k € | 665 € | 635 € | 609 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 2k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 689 € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 510 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ahto Äriteenuste OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10001710 |
| ALEXT OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16021843 |
| Artelli Ehitus OÜ | Likvideerija | 14211893 |
| Baltic Media House UÜ | Tegelik kasusaaja | 16955675 |
| Fortamac OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12922130 |
| HuggyMe OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16016285 |
| Kalagurmee UÜ | Tegelik kasusaajaProkurist | 17313513 |
| Kaminategija OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12108524 |
| Kirdesadam UÜ | Tegelik kasusaaja | 16955296 |
| METSASTIKU UÜ | Tegelik kasusaaja | 17148942 |
| MTÜ Livonia Racing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutaja | 80563786 |
| Optivision OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14254460 |
| osaühing RIKITOP | Asutaja | 10351507 |
| Peetri Elu UÜ | Tegelik kasusaaja | 17142744 |
| RACEPLANNER UÜ | Tegelik kasusaaja | 17227989 |
| SLL Teeninduse OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12593117 |
| … ja veel 9 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Asutaja |
| Fortify OÜ11380000 | Asutaja |
| J&S Manufacture OÜ10943625 | Asutaja |
| Jõgeva Gaas OÜ11231122 | Asutaja |
| KENOLTA Osaühing11476510 | Asutaja |
| KENORA OÜ10914416 | Asutaja |
| LIBERTA OÜ11475700 | Asutaja |
| MAHE MADU OÜ11439348 | Asutaja |
| MARIENTHALI OÜ11174890 | Asutaja |
| Metin Kaubandus OÜ11263470 | Asutaja |
| MULGIVELLED OÜ11599129 | Asutaja |
| NORDAMUS OÜ11478519 | Asutaja |
| NORDIC BEAUTY OÜ11630158 | Asutaja |
| Osaühing BitBoard10766140 | Asutaja |
| Osaühing Windmaker10739278 | Asutaja |
| OÜ IDATEX11170194 | Asutaja |
| OÜ Webshop Interior11105541 | Asutaja |
| Peoveski OÜ11441606 | Asutaja |
| Puumetsa OÜ11201718 | Asutaja |
| REVALICA OÜ11537803 | Asutaja |
| Sinso EK OÜ11496464 | Asutaja |
| SITIKA OÜ11204065 | Asutaja |
| SURIMURI OÜ11477389 | Asutaja |
| TEMPORE OÜ11260262 | Asutaja |
| Asutaja |
| ELIKSON OÜ11409070 | Asutaja |
| Hea Arhitektuuribüroo OÜ11538856 | Asutaja |
| KADAKANE Osaühing11540403 | Asutaja |
| KMM FINANCE OÜ11232558 | Asutaja |
| Lüüdik & Kalja OÜ11347899 | Asutaja |
| MARDIKAS OÜ11205136 | Asutaja |
| NOVAMIX OÜ11173599 | Asutaja |
| OÜ MIDAST10880290 | Asutaja |
| POLETAL OÜ11630336 | Asutaja |
| Regmas OÜ11440765 | Asutaja |
| RICABELL OÜ11500846 | Asutaja |
| SAMSEC OÜ11539541 | Asutaja |
| STX INVEST OÜ11108539 | Asutaja |
| Superellips OÜ11409608 | Asutaja |
| TAMMESALU OÜ11570019 | Asutaja |
| Targa Tervis OÜ11232392 | Asutaja |
| Asutaja |
| GrowLand OÜ11498718 | Asutaja |
| IMPEERIUM OÜ11285359 | Asutaja |
| KOLMOJA OÜ11203781 | Asutaja |
| LAVETO OÜ11043296 | Asutaja |
| LittleCattle OÜ11406567 | Asutaja |
| Lõunahaldus OÜ11441138 | Asutaja |
| METSAHOIU OÜ11173985 | Asutaja |
| OKIRA OÜ11075194 | Asutaja |
| Osaühing Kaavere Agro10804403 | Asutaja |
| Osaühing Tuuletallaja10880628 | Asutaja |
| RAJA ERA OÜ11042728 | Asutaja |
| REBASE OÜ11139267 | Asutaja |
| SENOLAV OÜ11347250 | Asutaja |
| Asutaja |
| JV Ehitus & Arendus OÜ11376197 | Asutaja |
| KONEMER OÜ11174170 | Asutaja |
| LOGISTIKAGURU OÜ11378606 | Asutaja |
| LOOJANGU OÜ11375938 | Asutaja |
| MARECANA OÜ11498026 | Asutaja |
| MARITER Osaühing11203410 | Asutaja |
| Osaühing Albertino10852170 | Asutaja |
| Osaühing Põhjatuul10831357 | Asutaja |
| Osaühing Sunway10695546 | Asutaja |
| RAHAPUU Osaühing11231702 | Asutaja |
| REDGATE OÜ11204993 | Asutaja |
| RIMELTO OÜ11408626 | Asutaja |
| SÜDOST OÜ11410758 | Asutaja |
| Asutaja |
| Metalworld OÜ11539587 | Asutaja |
| Metsavenna Turismitalu OÜ11376398 | Asutaja |
| ONIREK OÜ11008750 | Asutaja |
| Osaühing ALOREX10853896 | Asutaja |
| PAALAKALDA OÜ10945919 | Asutaja |
| ROLEVAR OÜ11600619 | Asutaja |
| SALISTA OÜ11379669 | Asutaja |
| Simkassim OÜ11477946 | Asutaja |
| SR & KAUBAD OÜ11347296 | Asutaja |
| SUNTRAY OÜ11139698 | Asutaja |
| Tammetalu Pagar OÜ11408052 | Asutaja |
| Asutaja |
| FET MÖÖBEL OÜ11475410 | Asutaja |
| GREENCOM OÜ11137995 | Asutaja |
| LEMONTA OÜ11540219 | Asutaja |
| LEVOTEK OÜ11499474 | Asutaja |
| MECROTEL OÜ11540231 | Asutaja |
| Osaühing Rabelio Invest10884230 | Asutaja |
| Plekcar OÜ11377535 | Asutaja |
| ROMANTIKA OÜ11599193 | Asutaja |
| SOLERINA OÜ11600527 | Asutaja |
| Asutaja |
| KALLA TALU OÜ11174878 | Asutaja |
| KP Teehooldus OÜ11437303 | Asutaja |
| Menalte Invest OÜ11379959 | Asutaja |
| Multivara Projekt OÜ10985221 | Asutaja |
| OÜ Androtek10853904 | Asutaja |
| SPORTINGGRUPP OÜ11261844 | Asutaja |
| Teket Põrand OÜ11540354 | Asutaja |
| Asutaja |
| Online Koolitus Grupp OÜ11350938 | Asutaja |
| OÜ ATTESTANT11286353 | Asutaja |
| POLARNET OÜ11138500 | Asutaja |
| SÜRPRIIS OÜ11496990 | Asutaja |
| Asutaja |
| NAABRIONU OÜ11478526 | Asutaja |
| Nuvalo OÜ11136458 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Albatrek10850610 | Asutaja |
| STEGOREK OÜ11229591 | Asutaja |