Зарегистрировано 7. oktoober 1997, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Tallinna Äriõigusbüroo OÜ является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 16 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
Tallinna Äriõigusbüroo OÜ связана через лиц с 25 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Ando Timm (25 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aldreht PUR OÜ11261382 | Учредитель |
| ALEKTRAL OÜ11263530 | Учредитель |
| ALIKONTE OÜ11378842 | Учредитель |
| ALUTERM OÜ11410735 | Учредитель |
| AndrewsGran OÜ11203864 | Учредитель |
| ARBEN OÜ11288234 | Учредитель |
| Bauworks OÜ11229881 | Учредитель |
| DEGNUM OÜ11264667 | Учредитель |
| EVANGER OÜ11440127 | Учредитель |
| Feliton Grupp OÜ11541687 | Учредитель |
| GREENHILL OÜ11174654 | Учредитель |
| HB Tammel OÜ11379362 | Учредитель |
| KAMEROL OÜ11539044 | Учредитель |
| LUKEROL OÜ11377110 | Учредитель |
| MALIGAR OÜ11261399 | Учредитель |
| MENALTE OÜ11136234 | Учредитель |
| MÄEORU OÜ11229906 | Учредитель |
| NOVATREK OÜ11230795 | Учредитель |
| OÜ A-Puistevillad11347712 | Учредитель |
| OÜ Basero11500832 | Учредитель |
| OÜ PUURAIDUR11286382 | Учредитель |
| POLARSPACE OÜ11204444 | Учредитель |
| PREMARO OÜ11496553 | Учредитель |
| Puiduexpert OÜ11349007 | Учредитель |
| QBC Group OÜ11440357 | Учредитель |
| REMATEL OÜ11263085 | Учредитель |
| Roostaring OÜ11500361 | Учредитель |
| RRK.Kase OÜ11232400 | Учредитель |
| RST Haldus OÜ11498411 | Учредитель |
| SanJaan OÜ11410190 | Учредитель |
| SARAPIKU OÜ11138776 | Учредитель |
| SOLAMERK OÜ11537832 | Учредитель |
| STONERA OÜ11262252 | Учредитель |
| SUMOTEK OÜ11438136 | Учредитель |
| TEAM-Textile OÜ11230281 | Учредитель |
| TERAMO OÜ10915686 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ABEFARMER OÜ11572018 | Учредитель |
| Alwark Cranes OÜ11408106 | Учредитель |
| ARMACOM OÜ11289883 | Учредитель |
| BALTIC COMMERCE OÜ11230890 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aberdeen Top Genetics OÜ11286844 | Учредитель |
| Aidu Külalistemaja OÜ10914056 | Учредитель 100% |
| ANT Metsahalduse OÜ11497021 | Учредитель |
| ARELEKS OÜ10986025 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ANIKOR OÜ11076756 | Учредитель |
| Arbor Finance OÜ11539386 | Учредитель |
| ARENGUAGENTUUR OÜ11320015 | Учредитель |
| AVASTER OÜ11438461 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ALTOPAL Osaühing11498641 | Учредитель |
| ARTEFIX OÜ11263903 | Учредитель |
| Bestway Grupp OÜ11378581 | Учредитель |
| Combitrans OÜ11172187 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A.M.TECHNIC SERVICE OÜ11539819 | Учредитель |
| ELMETAR OÜ11408299 | Учредитель |
| Kaavere Kaubandus OÜ11264452 | Учредитель |
| KROONIMÄE OÜ11319673 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AN4 THERAPY OÜ11499729 | Учредитель |
| ASTRELLO OÜ11379333 | Учредитель |
| AVABELLA OÜ11440305 | Учредитель |
| AVASTAL OÜ11377908 | Учредитель |
| Faceman OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Arche Vision OÜ11439696 | Учредитель |
| Green-Moto OÜ11497707 | Учредитель |
| HANDSTAFF OÜ11407727 | Учредитель |
| HOTSTONE OÜ11438449 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Argoa.com OÜ11498003 | Учредитель |
| EVETERM OÜ11375683 | Учредитель |
| HostSupport OÜ11406136 | Учредитель |
| J&L Serverid OÜ11478495 | Учредитель |
| KÜBERPUNK OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AADREMET OÜ11203545 | Учредитель |
| Abemark OÜ11497073 | Учредитель |
| EST Kinnisvara OÜ10882685 | Учредитель |
| KAVAMAR OÜ11476208 | Учредитель |
| KRONHAUS OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AVITELLA OÜ11377720 | Учредитель |
| GREENHOME OÜ11406550 | Учредитель |
| Jahimaja OÜ11231760 | Учредитель |
| LEVITEL OÜ11538406 | Учредитель |
| NAABRIONU OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| INTERSPACE OÜ11202304 | Учредитель |
| Meie Küla Eided OÜ11437295 | Учредитель |
| Osaühing Netmaster10697226 | Учредитель |
| RINARDI OÜ11262217 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| eTraining OÜ10945003 | Учредитель |
| OLEVIPOEG OÜ11540395 | Учредитель |
| QLU Holding OÜ11539400 | Учредитель |
| SALESTALENT OÜ11231754 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Metafoor10738847 | Учредитель |
| POLETAL OÜ11630336 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| BOSON OÜ11287358 | Учредитель |
| Maroli Marketing OÜ11500852 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AKVANTE TÖÖTERVISHOIU OÜ11261407 | Учредитель |
| KAGUTUUL OÜ11233954 | Учредитель |
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 29 426 € | 2410 € | 49k € | 66k € | 1 | 01.07.2025 | |
| 2023 | 32 218 € | 3424 € | 47k € | 54k € | 1 | 27.06.2024 | |
| 2022 | 34 420 € | −1630 € | 45k € | 55k € | 0 | 06.07.2023 | |
| 2021 | 28 606 € | 3364 € | 53k € | 65k € | 0 | 04.07.2022 | |
| 2020 | 38 682 € | 9740 € | 52k € | 66k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 36 157 € | 14 219 € | 47k € | 63k € | 1 | 28.10.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1161 € | 983 € | 1 |
| 2025 | — | 5007 € | 3593 € | 1 |
| 2024 | — | 3637 € | 2912 € | 1 |
| 2023 | — | 5144 € | 4290 € | 1 |
| 2022 | — | 5147 € | 3777 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 1k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 983 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 1k € | 971 € | 2k € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 887 € | 334 € | 1k € | 1k € |
| Сотрудников 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | 1k € | 808 € | 882 € | 857 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 1k € | 665 € | 635 € | 609 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 1k € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | 689 € | 1k € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 510 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Ahto Äriteenuste OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100%Член правления | 10001710 |
| ALEXT OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16021843 |
| Artelli Ehitus OÜ | Ликвидатор | 14211893 |
| Baltic Media House UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16955675 |
| Fortamac OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 12922130 |
| HuggyMe OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 16016285 |
| Kalagurmee UÜ | Конечный бенефициарный собственникПрокурист | 17313513 |
| Kaminategija OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 12108524 |
| Kirdesadam UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16955296 |
| METSASTIKU UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17148942 |
| MTÜ Livonia Racing | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80563786 |
| Optivision OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 14254460 |
| osaühing RIKITOP | Учредитель | 10351507 |
| Peetri Elu UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17142744 |
| RACEPLANNER UÜ | Конечный бенефициарный собственник | 17227989 |
| SLL Teeninduse OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12593117 |
| … и ещё 9 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Учредитель |
| DREAMLIFE OÜ11375789 | Учредитель |
| Fortify OÜ11380000 | Учредитель |
| J&S Manufacture OÜ10943625 | Учредитель |
| Jõgeva Gaas OÜ11231122 | Учредитель |
| KENOLTA Osaühing11476510 | Учредитель |
| KENORA OÜ10914416 | Учредитель |
| LIBERTA OÜ11475700 | Учредитель |
| MAHE MADU OÜ11439348 | Учредитель |
| MARIENTHALI OÜ11174890 | Учредитель |
| Metin Kaubandus OÜ11263470 | Учредитель |
| MULGIVELLED OÜ11599129 | Учредитель |
| NORDAMUS OÜ11478519 | Учредитель |
| NORDIC BEAUTY OÜ11630158 | Учредитель |
| Osaühing BitBoard10766140 | Учредитель |
| Osaühing Dinosaurus10883182 | Учредитель |
| Osaühing Windmaker10739278 | Учредитель |
| OÜ IDATEX11170194 | Учредитель |
| OÜ Webshop Interior11105541 | Учредитель |
| Peoveski OÜ11441606 | Учредитель |
| Puumetsa OÜ11201718 | Учредитель |
| REVALICA OÜ11537803 | Учредитель |
| Sinso EK OÜ11496464 | Учредитель |
| SITIKA OÜ11204065 | Учредитель |
| SURIMURI OÜ11477389 | Учредитель |
| TEMPORE OÜ11260262 | Учредитель |
| Atimma OÜ11479454 |
| Учредитель |
| GrowLand OÜ11498718 | Учредитель |
| IMPEERIUM OÜ11285359 | Учредитель |
| KALLA TALU OÜ11174878 | Учредитель |
| KOLMOJA OÜ11203781 | Учредитель |
| LAVETO OÜ11043296 | Учредитель |
| LittleCattle OÜ11406567 | Учредитель |
| Lõunahaldus OÜ11441138 | Учредитель |
| METSAHOIU OÜ11173985 | Учредитель |
| OKIRA OÜ11075194 | Учредитель |
| Osaühing Kaavere Agro10804403 | Учредитель |
| Osaühing Tuuletallaja10880628 | Учредитель |
| PAALAKALDA OÜ10945919 | Учредитель |
| RAJA ERA OÜ11042728 | Учредитель |
| REBASE OÜ11139267 | Учредитель |
| SENOLAV OÜ11347250 | Учредитель |
| Учредитель |
| ELIKSON OÜ11409070 | Учредитель |
| Hea Arhitektuuribüroo OÜ11538856 | Учредитель |
| KADAKANE Osaühing11540403 | Учредитель |
| KMM FINANCE OÜ11232558 | Учредитель |
| Lüüdik & Kalja OÜ11347899 | Учредитель |
| MARDIKAS OÜ11205136 | Учредитель |
| NOVAMIX OÜ11173599 | Учредитель |
| OÜ MIDAST10880290 | Учредитель |
| Regmas OÜ11440765 | Учредитель |
| RICABELL OÜ11500846 | Учредитель |
| SAMSEC OÜ11539541 | Учредитель |
| STX INVEST OÜ11108539 | Учредитель |
| Superellips OÜ11409608 | Учредитель |
| TAMMESALU OÜ11570019 | Учредитель |
| Targa Tervis OÜ11232392 | Учредитель |
| Учредитель |
| JV Ehitus & Arendus OÜ11376197 | Учредитель |
| KONEMER OÜ11174170 | Учредитель |
| LOGISTIKAGURU OÜ11378606 | Учредитель |
| LOOJANGU OÜ11375938 | Учредитель |
| MARECANA OÜ11498026 | Учредитель |
| MARITER Osaühing11203410 | Учредитель |
| Osaühing Albertino10852170 | Учредитель |
| Osaühing Põhjatuul10831357 | Учредитель |
| Osaühing Sunway10695546 | Учредитель |
| RAHAPUU Osaühing11231702 | Учредитель |
| REDGATE OÜ11204993 | Учредитель |
| RIMELTO OÜ11408626 | Учредитель |
| SÜDOST OÜ11410758 | Учредитель |
| Учредитель |
| Metsavenna Turismitalu OÜ11376398 | Учредитель |
| ONIREK OÜ11008750 | Учредитель |
| Osaühing ALOREX10853896 | Учредитель |
| ROLEVAR OÜ11600619 | Учредитель |
| SALISTA OÜ11379669 | Учредитель |
| Simkassim OÜ11477946 | Учредитель |
| SR & KAUBAD OÜ11347296 | Учредитель |
| SUNTRAY OÜ11139698 | Учредитель |
| Tammetalu Pagar OÜ11408052 | Учредитель |
| Учредитель |
| FET MÖÖBEL OÜ11475410 | Учредитель |
| GREENCOM OÜ11137995 | Учредитель |
| LEMONTA OÜ11540219 | Учредитель |
| LEVOTEK OÜ11499474 | Учредитель |
| MECROTEL OÜ11540231 | Учредитель |
| Osaühing Rabelio Invest10884230 | Учредитель |
| Plekcar OÜ11377535 | Учредитель |
| ROMANTIKA OÜ11599193 | Учредитель |
| SOLERINA OÜ11600527 | Учредитель |
| Учредитель |
| KP Teehooldus OÜ11437303 | Учредитель |
| Menalte Invest OÜ11379959 | Учредитель |
| Multivara Projekt OÜ10985221 | Учредитель |
| OÜ Androtek10853904 | Учредитель |
| SPORTINGGRUPP OÜ11261844 | Учредитель |
| Teket Põrand OÜ11540354 | Учредитель |
| Учредитель |
| Online Koolitus Grupp OÜ11350938 | Учредитель |
| OÜ ATTESTANT11286353 | Учредитель |
| POLARNET OÜ11138500 | Учредитель |
| SÜRPRIIS OÜ11496990 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Albatrek10850610 | Учредитель |
| STEGOREK OÜ11229591 | Учредитель |
| Учредитель |
| Nuvalo OÜ11136458 | Учредитель |
| Учредитель |