Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 7. september 1999. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
A ja T ÕIGUSBÜROO OÜ on osanik või juhtorganis veel 89 ettevõttes. Jagatud 13 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
A ja T ÕIGUSBÜROO OÜ on isikute kaudu seotud 75 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaspar Kamsakann kaudu (47 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A ja T Õigusabi OÜ12175532 | Asutaja · Osanik 100% |
| A.C.T. Baltic OÜ11452706 | Asutaja |
| ARTELLI INVESTEERINGUD OÜ11010792 | Asutaja |
| Better Organix OÜ11151251 | Asutaja |
| Caddy Grupp OÜ11452751 | Asutaja |
| Cliffron Baltics OÜ10952322 | Asutaja |
| Consei Invest OÜ11327282 | Asutaja |
| E.L.E. Rikaar OÜ11327997 | Asutaja |
| EAG-Adventure OÜ12176193 | Asutaja |
| Gilsen Grupp OÜ11168866 | Asutaja |
| Global APPlication Investors Group - GAPPI OÜ11013922 | Asutaja |
| Green Solutions Network OÜ11127761 | Asutaja |
| HANSATEX OÜ10892761 | Asutaja |
| ITERA CONSULT OÜ10978379 | Asutaja |
| Lohne OÜ12062804 | Asutaja |
| Meridea Advisory OÜ11072439 | Asutaja |
| Neutran Invest OÜ11178534 | Asutaja |
| Nõmmenurme Ratsasport OÜ12345997 | Asutaja |
| OÜ EIT Investeeringud11178155 | Asutaja |
| Projar Invest OÜ11452679 | Asutaja |
| RADENEX INVEST OÜ10888682 | Asutaja |
| SLOTTEN KAUBANDUS OÜ10894808 | Asutaja |
| Wonder OÜ11429663 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ADRIAN INVEST OÜ10865480 | Asutaja |
| AIR INVEST OÜ11020767 | Asutaja |
| AVONENT INVEST OÜ10965230 | Asutaja |
| EUROINVESTEERINGUD OÜ10977517 | Asutaja |
| Haarenkutz OÜ |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| ADITON OÜ11452857 | Asutaja | — |
| Arensburg Antiik OÜ11111470 | Asutaja | — |
| COTAC OÜ12062868 | Asutaja | — |
| Filtrimeister Global Supply OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARULA ARENDUSE OÜ10808698 | Asutaja |
| First Choice OÜ10989259 | Asutaja |
| Kollega Trade OÜ11622897 | Asutaja |
| Mahlstern OÜ11429500 | Asutaja |
| Mikran Invest OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Allemann Trade OÜ11094168 | Asutaja |
| Carstens Grupp OÜ11327359 | Asutaja |
| Ferel Ehitus OÜ11274031 | Asutaja |
| Hansvent Invest OÜ11033669 | Asutaja |
| Rakennus Grupp OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABCOM TEENINDUSE OÜ10865132 | Asutaja |
| KKK Garage OÜ11098686 | Asutaja |
| Projektsisustus OÜ11444303 | Asutaja |
| Seuro Invest OÜ11054565 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Estonian Consulting & Solution OÜ11444237 | Asutaja |
| ITS Logic OÜ11011277 | Asutaja |
| Ratus OÜ11040959 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KROOMENT INVEST OÜ11035384 | Asutaja |
| Pro Lift Service OÜ11927259 | Asutaja |
| Tarsat co OÜ12062928 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| RELINETTE OÜ10906718 | Asutaja |
| Saaremaa Kinnisvara OÜ11714398 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DIVIMAAR OÜ10901098 | Asutaja |
| KÕRBETORM OÜ10864474 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Meridea Grupp OÜ11169481 | Asutaja |
| VALROONE OÜ11025747 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alley Investments OÜ11638378 | Asutaja |
| Pro Spordi-Investeeringute OÜ11126939 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARNEESIA OÜ10960333 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 8887 € | −7886 € | 279k € | 291k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 14 158 € | 4794 € | 286k € | 309k € | 1 | 02.07.2024 | |
| 2022 | 9699 € | −18 726 € | 282k € | 308k € | 1 | 01.07.2023 | |
| 2021 | 11 717 € | 41 150 € | 300k € | 317k € | 1 | 25.04.2023 | |
| 2020 | 13 394 € | 897 € | 259k € | 495k € | 1 | 30.09.2021 | |
| 2019 | 14 270 € | 135 563 € | 258k € | 550k € | 1 | 05.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 11 440 € | 2183 € | 0 € | – |
| 2025 | 15 341 € | 1424 € | 0 € | – |
| 2024 | 6700 € | 3013 € | 3020 € | 1 |
| 2023 | 13 633 € | 3299 € | 2774 € | 1 |
| 2022 | 9944 € | 1444 € | 1329 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 11k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 4k € | 2k € | 8k € | 1k € |
| Riigimaksud 2025 | 537 € | 92 € | 681 € | 114 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Riigimaksud 2024 | 699 € | 923 € | 800 € | 591 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 748 € | 852 € | 852 € | 568 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | – |
| Käive 2023 | 4k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 731 € | 683 € | 818 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 686 € | 696 € | 696 € | 696 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 2k € |
| Riigimaksud 2022 | 816 € | 339 € | 10 € | 279 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 705 € | 402 € | 0 € | 222 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | – | – | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A.A.B Õigusabiteenuste OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 11037704 |
| AARENBURG ÕIGUSBÜROO OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 10641036 |
| Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus | Asutaja | 10448569 |
| AS Peetri Põld ja Piim | Asutaja | 10529233 |
| BABOR Legal OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11022140 |
| EMERTON HOLDING OÜ | Asutaja | 10976009 |
| Enkar Veod OÜ | Asutaja | 11300107 |
| Filjandi Holding OÜ | Asutaja | 14646071 |
| Filjandi OÜ | Asutaja | 14644161 |
| GOclinic OÜ | Prokurist | 17055956 |
| Gonsiori VPK OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 16843522 |
| Init Tarkvara OÜ | Asutaja | 10988923 |
| Kivisaare Invest OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12986130 |
| Mintralt Grupp OÜ | Asutaja | 10551480 |
| Osaühing Romanberg | Likvideerija | 11113316 |
| Osaühing Urge Agro | Prokurist | 11480380 |
| … ja veel 31 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A ja T Õigusabi OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12175532 |
| Aktiva Finance Group OÜ | Asutaja | 10746479 |
| Asutaja |
| Heldorf OÜ11535158 | Asutaja |
| Hollin Invest OÜ11327218 | Asutaja |
| Kerpis KP OÜ11178149 | Asutaja |
| Komei Grupp OÜ11327690 | Asutaja |
| Loo Haljastus OÜ11035651 | Asutaja |
| Malen Ehituse OÜ11213012 | Asutaja |
| Nuestra OÜ11068805 | Asutaja |
| Planix Nordic OÜ11926574 | Asutaja |
| Rannaküla Projekt OÜ11215873 | Asutaja |
| REGIONAAL KAUBANDUS OÜ10811544 | Asutaja |
| Retiladu OÜ11337085 | Asutaja |
| RS ABI OÜ11268533 | Asutaja |
| Talsingi Grupp OÜ11084796 | Asutaja |
| Talsingi Kinnisvara OÜ11084968 | Asutaja |
| TopTrade OÜ10982412 | Asutaja |
| Viant Invest OÜ11168702 | Asutaja |
| Weissberg OÜ11622868 | Asutaja |
| Asutaja |
| — |
| Heilon Invest OÜ11215206 | Asutaja | — |
| REFERNO OÜ10908108 | Asutaja | — |
| TASARE OÜ10908114 | Asutaja | — |
| Urfin com OÜ11714406 | Asutaja | — |
| Wanda Grupp OÜ11213578 | Asutaja | — |
| OÜ Nordix Funding17127064 | Asutaja · Osanik 100% | A ja T Õigusabi OÜ |
| Asutaja |
| Schwarzweiss OÜ11337263 | Asutaja |
| SVETALINA TRAVEL OÜ10877342 | Asutaja |
| Topiclist OÜ12198964 | Asutaja |
| Asutaja |
| RAUDTEE REMONDI TEENINDUSE OÜ10936180 | Asutaja |
| Veranna Grupp OÜ11140603 | Asutaja |
| AS RRA CAPITAL |
Asutaja |
| 10660111 |
| AS VNK | Asutaja | 10718773 |
| CIVILISTRA OÜ | Asutaja | 10210626 |
| Exportia OÜ | Asutaja | 12392318 |
| Flipbridge OÜ | Asutaja | 14164283 |
| IFONAS AS | Asutaja | 11545518 |
| KANDLEOR OÜ | Asutaja | 10680289 |
| Mittetulundusühing Elukeskkonna korralduskeskus | Asutaja | 80196299 |
| Mittetulundusühing RMEKS | Asutaja | 80307735 |
| Mittetulundusühing Uustalu Arenduse Selts | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80256110 |
| MonteCristo OÜ | Asutaja | 12921076 |
| MTÜ Kiirassaare Küla Arenduse Selts | Asutaja | 80259677 |
| MTÜ Kõue Tenniseklubi | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80273083 |
| osaühing FLATERNA | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10058006 |
| … ja veel 12 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |