Зарегистрировано 7. september 1999, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
A ja T ÕIGUSBÜROO OÜ является участником или членом органа управления ещё в 89 компаниях. Разделено на 13 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
A ja T ÕIGUSBÜROO OÜ связана через лиц с 75 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kaspar Kamsakann (47 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A ja T Õigusabi OÜ12175532 | Учредитель · Участник 100% |
| A.C.T. Baltic OÜ11452706 | Учредитель |
| ARTELLI INVESTEERINGUD OÜ11010792 | Учредитель |
| Better Organix OÜ11151251 | Учредитель |
| Caddy Grupp OÜ11452751 | Учредитель |
| Cliffron Baltics OÜ10952322 | Учредитель |
| Consei Invest OÜ11327282 | Учредитель |
| E.L.E. Rikaar OÜ11327997 | Учредитель |
| EAG-Adventure OÜ12176193 | Учредитель |
| Gilsen Grupp OÜ11168866 | Учредитель |
| Global APPlication Investors Group - GAPPI OÜ11013922 | Учредитель |
| Green Solutions Network OÜ11127761 | Учредитель |
| HANSATEX OÜ10892761 | Учредитель |
| ITERA CONSULT OÜ10978379 | Учредитель |
| Lohne OÜ12062804 | Учредитель |
| Meridea Advisory OÜ11072439 | Учредитель |
| Neutran Invest OÜ11178534 | Учредитель |
| Nõmmenurme Ratsasport OÜ12345997 | Учредитель |
| OÜ EIT Investeeringud11178155 | Учредитель |
| Planix Nordic OÜ11926574 | Учредитель |
| Projar Invest OÜ11452679 | Учредитель |
| RADENEX INVEST OÜ10888682 | Учредитель |
| SLOTTEN KAUBANDUS OÜ10894808 | Учредитель |
| Wonder OÜ11429663 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ADRIAN INVEST OÜ10865480 | Учредитель |
| AIR INVEST OÜ11020767 | Учредитель |
| AVONENT INVEST OÜ10965230 | Учредитель |
| EUROINVESTEERINGUD OÜ10977517 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль | Через |
|---|---|---|
| ADITON OÜ11452857 | Учредитель | — |
| Arensburg Antiik OÜ11111470 | Учредитель | — |
| COTAC OÜ12062868 | Учредитель | — |
| Filtrimeister Global Supply OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ARULA ARENDUSE OÜ10808698 | Учредитель |
| First Choice OÜ10989259 | Учредитель |
| Kollega Trade OÜ11622897 | Учредитель |
| Mahlstern OÜ11429500 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Allemann Trade OÜ11094168 | Учредитель |
| Carstens Grupp OÜ11327359 | Учредитель |
| Ferel Ehitus OÜ11274031 | Учредитель |
| Hansvent Invest OÜ11033669 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ABCOM TEENINDUSE OÜ10865132 | Учредитель |
| KKK Garage OÜ11098686 | Учредитель |
| Projektsisustus OÜ11444303 | Учредитель |
| Seuro Invest OÜ11054565 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Estonian Consulting & Solution OÜ11444237 | Учредитель |
| ITS Logic OÜ11011277 | Учредитель |
| Ratus OÜ11040959 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KROOMENT INVEST OÜ11035384 | Учредитель |
| Pro Lift Service OÜ11927259 | Учредитель |
| Tarsat co OÜ12062928 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| RELINETTE OÜ10906718 | Учредитель |
| Saaremaa Kinnisvara OÜ11714398 | Учредитель · Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| DIVIMAAR OÜ10901098 | Учредитель |
| KÕRBETORM OÜ10864474 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Meridea Grupp OÜ11169481 | Учредитель |
| VALROONE OÜ11025747 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alley Investments OÜ11638378 | Учредитель |
| Pro Spordi-Investeeringute OÜ11126939 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ARNEESIA OÜ10960333 | Учредитель |
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 8887 € | −7886 € | 279k € | 291k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 14 158 € | 4794 € | 286k € | 309k € | 1 | 02.07.2024 | |
| 2022 | 9699 € | −18 726 € | 282k € | 308k € | 1 | 01.07.2023 | |
| 2021 | 11 717 € | 41 150 € | 300k € | 317k € | 1 | 25.04.2023 | |
| 2020 | 13 394 € | 897 € | 259k € | 495k € | 1 | 30.09.2021 | |
| 2019 | 14 270 € | 135 563 € | 258k € | 550k € | 1 | 05.11.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 11 440 € | 2183 € | 0 € | – |
| 2025 | 15 341 € | 1424 € | 0 € | – |
| 2024 | 6700 € | 3013 € | 3020 € | 1 |
| 2023 | 13 633 € | 3299 € | 2774 € | 1 |
| 2022 | 9944 € | 1444 € | 1329 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 11k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 2k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 4k € | 2k € | 8k € | 1k € |
| Государственные налоги 2025 | 537 € | 92 € | 681 € | 114 € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Государственные налоги 2024 | 699 € | 923 € | 800 € | 591 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 748 € | 852 € | 852 € | 568 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | 1 | 1 | – |
| Оборот 2023 | 4k € | 3k € | 3k € | 4k € |
| Государственные налоги 2023 | 1k € | 731 € | 683 € | 818 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 686 € | 696 € | 696 € | 696 € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 2k € |
| Государственные налоги 2022 | 816 € | 339 € | 10 € | 279 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 705 € | 402 € | 0 € | 222 € |
| Сотрудников 2022 | 1 | – | – | 1 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A.A.B Õigusabiteenuste OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11037704 |
| AARENBURG ÕIGUSBÜROO OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 10641036 |
| Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus | Учредитель | 10448569 |
| AS Peetri Põld ja Piim | Учредитель | 10529233 |
| BABOR Legal OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11022140 |
| EMERTON HOLDING OÜ | Учредитель | 10976009 |
| Enkar Veod OÜ | Учредитель | 11300107 |
| Filjandi Holding OÜ | Учредитель | 14646071 |
| Filjandi OÜ | Учредитель | 14644161 |
| GOclinic OÜ | Прокурист | 17055956 |
| Gonsiori VPK OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16843522 |
| Init Tarkvara OÜ | Учредитель | 10988923 |
| Kivisaare Invest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12986130 |
| Mintralt Grupp OÜ | Учредитель | 10551480 |
| Osaühing Romanberg | Ликвидатор | 11113316 |
| Osaühing Urge Agro | Прокурист | 11480380 |
| … и ещё 31 компания · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A ja T Õigusabi OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12175532 |
| Aktiva Finance Group OÜ | Учредитель | 10746479 |
| Учредитель |
| Heldorf OÜ11535158 | Учредитель |
| Hollin Invest OÜ11327218 | Учредитель |
| Kerpis KP OÜ11178149 | Учредитель |
| Komei Grupp OÜ11327690 | Учредитель |
| Loo Haljastus OÜ11035651 | Учредитель |
| Malen Ehituse OÜ11213012 | Учредитель |
| Nuestra OÜ11068805 | Учредитель |
| Rannaküla Projekt OÜ11215873 | Учредитель |
| REGIONAAL KAUBANDUS OÜ10811544 | Учредитель |
| Retiladu OÜ11337085 | Учредитель |
| RS ABI OÜ11268533 | Учредитель |
| Talsingi Grupp OÜ11084796 | Учредитель |
| Talsingi Kinnisvara OÜ11084968 | Учредитель |
| TopTrade OÜ10982412 | Учредитель |
| Viant Invest OÜ11168702 | Учредитель |
| Weissberg OÜ11622868 | Учредитель |
| Учредитель |
| — |
| Heilon Invest OÜ11215206 | Учредитель | — |
| REFERNO OÜ10908108 | Учредитель | — |
| TASARE OÜ10908114 | Учредитель | — |
| Urfin com OÜ11714406 | Учредитель | — |
| Wanda Grupp OÜ11213578 | Учредитель | — |
| OÜ Nordix Funding17127064 | Учредитель · Участник 100% | A ja T Õigusabi OÜ |
| Учредитель |
| Schwarzweiss OÜ11337263 | Учредитель |
| SVETALINA TRAVEL OÜ10877342 | Учредитель |
| Topiclist OÜ12198964 | Учредитель |
| Учредитель |
| RAUDTEE REMONDI TEENINDUSE OÜ10936180 | Учредитель |
| Veranna Grupp OÜ11140603 | Учредитель |
| AS RRA CAPITAL |
Учредитель |
| 10660111 |
| AS VNK | Учредитель | 10718773 |
| CIVILISTRA OÜ | Учредитель | 10210626 |
| Exportia OÜ | Учредитель | 12392318 |
| Flipbridge OÜ | Учредитель | 14164283 |
| IFONAS AS | Учредитель | 11545518 |
| KANDLEOR OÜ | Учредитель | 10680289 |
| Mittetulundusühing Elukeskkonna korralduskeskus | Учредитель | 80196299 |
| Mittetulundusühing RMEKS | Учредитель | 80307735 |
| Mittetulundusühing Uustalu Arenduse Selts | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80256110 |
| MonteCristo OÜ | Учредитель | 12921076 |
| MTÜ Kiirassaare Küla Arenduse Selts | Учредитель | 80259677 |
| MTÜ Kõue Tenniseklubi | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80273083 |
| osaühing FLATERNA | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10058006 |
| … и ещё 12 компаний · смотрите на странице лица ↗ |