Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused tegevusala alusel registreeritud 1. detsember 1999. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Francoberg OÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 17 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Francoberg OÜ on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Peeter Järve kaudu (14 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 7 kuud OÜ11439992 | Asutaja |
| Alfadecor OÜ11670637 | Asutaja |
| AluMaster OÜ11540716 | Asutaja |
| Areatech osaühing10652672 | Asutaja |
| Baltanero OÜ11498242 | Asutaja |
| Bret Grupp OÜ11409376 | Asutaja |
| Corrente Grupp OÜ11172767 | Asutaja |
| Danila Plekitööd OÜ11263004 | Asutaja |
| DECKOL OÜ11969000 | Asutaja |
| Faststart OÜ10835243 | Asutaja |
| Ferdmaster OÜ10663144 | Asutaja |
| Ferdstern OÜ11108930 | Asutaja |
| Fermid OÜ11287559 | Asutaja |
| Fimole OÜ11138345 | Asutaja |
| FinEst Partners OÜ11673736 | Asutaja |
| Fondante OÜ11440334 | Asutaja |
| Formista OÜ11498434 | Asutaja |
| Furanio OÜ10881355 | Asutaja |
| Galtebar OÜ11500183 | Asutaja |
| Glass-on OÜ11967308 | Asutaja |
| Grifters OÜ10853614 | Asutaja |
| Grundbro OÜ11077905 | Asutaja |
| Haavaleht OÜ11138322 | Asutaja |
| Hallental OÜ11375981 | Asutaja |
| Kampman OÜ11264104 | Asutaja |
| Kevinor OÜ11348775 | Asutaja |
| Kleisal OÜ10851420 | Asutaja |
| Kliimamees OÜ11541331 | Asutaja |
| Kohlberg OÜ11408431 | Asutaja |
| Marcotem Osaühing10984173 | Asutaja |
| Osaühing AIJ Group11173778 | Asutaja |
| OÜ AT Dataref10912280 | Asutaja |
| OÜ Ehitusteenus11348858 | Asutaja |
| OÜ Gelidus11500237 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adepton OÜ10987556 | Asutaja |
| Agromax OÜ11104464 | Asutaja |
| AS MILEEDI10698964 | Asutaja |
| Bollicine OÜ11440328 | Asutaja |
| Diamatik OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Akala Trade OÜ10943441 | Asutaja |
| Alforme OÜ10946600 | Asutaja |
| APIX OÜ10835272 | Asutaja |
| Arantec OÜ10766588 | Asutaja |
| Arbetstock OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agureelix OÜ11320765 | Asutaja |
| Antenna Translations OÜ10932503 | Asutaja |
| AR Reklaam OÜ10942648 | Asutaja |
| B3 Company OÜ11201859 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aberg Capital OÜ11233747 | Asutaja |
| AKHAL-TEKE EST OÜ10802953 | Asutaja |
| Artiflex OÜ10698875 | Asutaja |
| Empreste OÜ11172738 | Asutaja |
| Erametsa Halduse OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arminto OÜ10851408 | Asutaja |
| ASM Külitse OÜ10943375 | Asutaja |
| Baltic Bark OÜ10626479 | Asutaja |
| Brogstern OÜ11007726 | Asutaja |
| DON CARAMELLO OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AG.Weilem OÜ11476668 | Asutaja |
| Akala Grupp OÜ10915389 | Asutaja |
| Ardemar OÜ10626506 | Asutaja |
| Bergermaster OÜ10983564 | Asutaja |
| Convocata OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AltoTech OÜ11263464 | Asutaja |
| Bleiben OÜ11285939 | Asutaja |
| Euronord OÜ10629236 | Asutaja |
| Finorest OÜ11137038 | Asutaja |
| FREJ OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 2Your Service OÜ11171118 | Asutaja |
| FACTORIAL OÜ11672625 | Asutaja |
| Kirsipuu Reisid OÜ10853620 | Asutaja |
| LASERNAERATUS OÜ11407236 | Asutaja |
| Melg-Auto OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Agera OÜ10696876 | Asutaja |
| Best Music OÜ11045493 | Asutaja |
| Heix24h OÜ12082173 | Asutaja |
| Kotkapoeg Grupp OÜ11230335 | Asutaja |
| OÜ Kakslill |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KWG GRUPP OÜ10945687 | Asutaja |
| Lenario OÜ10882969 | Asutaja |
| Loteman OÜ11289216 | Asutaja |
| M Kõks OÜ11317154 | Asutaja |
| NORDSTOCK OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Brutoosia OÜ11230186 | Asutaja |
| Elwa Projekt OÜ10663782 | Asutaja |
| Moondark OÜ10663115 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Kevadkuu OÜ11108999 | Asutaja |
| Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ11201090 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Adepte Group10677206 | Asutaja |
| OÜ Ihaste Gaas10984144 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Neoforman OÜ11042757 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| GreenHOUSE OÜ10955987 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Labürint11500160 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 14 727 € | −9597 € | 239k € | 308k € | 0 | 17.06.2025 | |
| 2023 | 15 681 € | 2829 € | 249k € | 313k € | 1 | 09.06.2024 | |
| 2022 | 16 375 € | −50 449 € | 246k € | 325k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 40 933 € | 35 758 € | 297k € | 371k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 11 100 € | 84 989 € | 261k € | 332k € | 0 | 23.06.2021 | |
| 2019 | 10 842 € | 54 373 € | 176k € | 245k € | 0 | 24.06.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 3300 € | 533 € | 0 € | – |
| 2025 | 31 931 € | 10 554 € | 100 € | – |
| 2024 | 14 677 € | 1415 € | 88 € | – |
| 2023 | 15 681 € | 1908 € | 166 € | 1 |
| 2022 | 21 667 € | 2417 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 3k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 533 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 3k € | 5k € | 3k € | 20k € |
| Riigimaksud 2025 | 5k € | 391 € | 312 € | 5k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 3k € | 5k € | 3k € | 3k € |
| Riigimaksud 2024 | 394 € | 494 € | 223 € | 304 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 88 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 6k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Riigimaksud 2023 | 990 € | 278 € | 280 € | 360 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 88 € | 0 € | 0 € | 78 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | 1 | – |
| Käive 2022 | 3k € | 7k € | 8k € | 3k € |
| Riigimaksud 2022 | 141 € | 669 € | 1k € | 250 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Articport OÜ | Asutaja | 10601999 |
| Bytesoft OÜ | Asutaja | 10511210 |
| Ecoteam OÜ | Asutaja | 10737380 |
| Ferdland OÜ | Asutaja | 10511300 |
| Formcenter OÜ | Asutaja | 10515202 |
| Klauselstern OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 11475447 |
| Lester OÜ | Asutaja | 10566085 |
| Mortec OÜ | Asutaja | 10566139 |
| OÜ Vara Saeveski | Asutaja | 10533890 |
| Prolex OÜ | Asutaja | 10605678 |
| RENDERES OÜ | Asutaja | 10470600 |
| Sternoberg OÜ | Asutaja | 10534122 |
| STOOKER ARENDUSE OÜ | Asutaja | 10439458 |
| STP CARLOS OÜ | Asutaja | 10471048 |
| Asutaja |
| Doversoft OÜ10881639 | Asutaja |
| Ecostern OÜ10766559 | Asutaja |
| Estoply OÜ11351151 | Asutaja |
| FG Marketing OÜ10962177 | Asutaja |
| Frankenberg OÜ11409428 | Asutaja |
| Gentvar OÜ11139729 | Asutaja |
| GP Baltic OÜ11348887 | Asutaja |
| Grünefest OÜ11540702 | Asutaja |
| H.P.M. Pluss OÜ11317160 | Asutaja |
| HELA-Partners OÜ10983570 | Asutaja |
| Iluks Kaubandus OÜ10904300 | Asutaja |
| ISB OÜ10739634 | Asutaja |
| Katus ja fassaad OÜ11378641 | Asutaja |
| Konteinerid.ee OÜ11204355 | Asutaja |
| Kristalliharmoonia OÜ11477484 | Asutaja |
| LukuKaubad OÜ11351760 | Asutaja |
| Matec Eesti OÜ11045520 | Asutaja |
| Mindreks Grupp OÜ11378629 | Asutaja |
| NEMM AUTOKESKUS OÜ11409413 | Asutaja |
| Nordcar Motors OÜ10770928 | Asutaja |
| Nordecolor OÜ11672725 | Asutaja |
| OÜ Bond Marketing10932928 | Asutaja |
| OÜ Leivaeksport11287430 | Asutaja |
| Asutaja |
| Autoreks OÜ10944297 | Asutaja |
| Decco Nordic OÜ11410304 | Asutaja |
| Dowetek OÜ11230418 | Asutaja |
| DXC Invest OÜ10667952 | Asutaja |
| E.LEE INVEST OÜ11673713 | Asutaja |
| Eco Trade Group OÜ10944417 | Asutaja |
| Ecopress OÜ10626539 | Asutaja |
| Elwa Hotell & Restoran OÜ11046063 | Asutaja |
| EMS Logistic OÜ11496470 | Asutaja |
| Esseni Maja OÜ11499155 | Asutaja |
| Estat Paber OÜ10966212 | Asutaja |
| Germanfort OÜ11232185 | Asutaja |
| GreenFinance OÜ10666817 | Asutaja |
| Herbowest OÜ11406062 | Asutaja |
| Karikata OÜ10802947 | Asutaja |
| KT-INVEST OÜ10788029 | Asutaja |
| Küte ja Ehitus Halduse OÜ11540142 | Asutaja |
| Landmoon OÜ10663138 | Asutaja |
| Luxor Holding OÜ11233397 | Asutaja |
| Moontec OÜ10626485 | Asutaja |
| Müllfer Trans OÜ11803699 | Asutaja |
| Natural House Production OÜ10911056 | Asutaja |
| OÜ Kelvington11347416 | Asutaja |
| Asutaja |
| Cavallo Disain OÜ10943470 | Asutaja |
| CH Konsultatsioonid OÜ11229059 | Asutaja |
| Controlpanel OÜ11541354 | Asutaja |
| Ecosander Osaühing10671215 | Asutaja |
| Ehmann Interjöör OÜ11136990 | Asutaja |
| Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ10705517 | Asutaja |
| Frageport OÜ10949521 | Asutaja |
| Geverbe OÜ11289653 | Asutaja |
| Hamletia OÜ11044992 | Asutaja |
| Harcourt Consulting OÜ10945612 | Asutaja |
| Hardforest OÜ11008482 | Asutaja |
| HEVAC OÜ10803013 | Asutaja |
| Innotech Solutions OÜ11540662 | Asutaja |
| Kroonstar OÜ11042036 | Asutaja |
| Livonia Housing OÜ11007347 | Asutaja |
| Mediterrane OÜ10626829 | Asutaja |
| Molmann Managment OÜ12160051 | Asutaja |
| Osaühing Montepucci11377280 | Asutaja |
| OÜ Le Roc11045023 | Asutaja |
| Asutaja |
| Estforest Grupp OÜ10800090 | Asutaja |
| Europlant OÜ11042409 | Asutaja |
| Fiisleri OÜ11260721 | Asutaja |
| Jakoberg OÜ11670614 | Asutaja |
| Jõhvika OÜ11968451 | Asutaja |
| Kaljumets OÜ10626441 | Asutaja |
| Kleivo OÜ10983587 | Asutaja |
| Metsafondi OÜ11500220 | Asutaja |
| Metsasaare OÜ10694771 | Asutaja |
| Optima Puit OÜ10800084 | Asutaja |
| OÜ Apollon11139712 | Asutaja |
| OÜ Kuku Arendus11287393 | Asutaja |
| OÜ Kuldala Talu11042817 | Asutaja |
| Asutaja |
| ELH Palkehituse OÜ11171354 | Asutaja |
| Energiapuit OÜ11203806 | Asutaja |
| Estostar OÜ10851453 | Asutaja |
| Fransermax OÜ11540171 | Asutaja |
| Frinidius OÜ11105328 | Asutaja |
| Goldstock OÜ10943435 | Asutaja |
| Grossestrasse OÜ11138339 | Asutaja |
| INOX BALTIC OÜ10942370 | Asutaja |
| Mellifera OÜ10881378 | Asutaja |
| Miodelia OÜ10882936 | Asutaja |
| OÜ Ahja Moodulahi11232216 | Asutaja |
| Asutaja |
| Estonian Log Houses OÜ10913641 | Asutaja |
| Esträv Grupp OÜ11040617 | Asutaja |
| Evagreen OÜ11963747 | Asutaja |
| Evkaro OÜ11350973 | Asutaja |
| Funtermax OÜ11286181 | Asutaja |
| Gujrat Khoza OÜ10739717 | Asutaja |
| Jetifor Grupp OÜ11407288 | Asutaja |
| Kalevikivi OÜ10912334 | Asutaja |
| Kleinstern OÜ11804049 | Asutaja |
| Maintop OÜ11204257 | Asutaja |
| Mitelstar Veod OÜ11136530 | Asutaja |
| Asutaja |
| HELAR TRANSPORT OÜ11350989 | Asutaja |
| IKO Trade OÜ11967293 | Asutaja |
| Mauer Motors OÜ10904062 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ Animato10705753 | Asutaja |
| OÜ CRC11077017 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ Lokko Talu11261554 | Asutaja |
| Asutaja |