Зарегистрировано 1. detsember 1999, основной вид деятельности: Прочее управление недвижимым имуществом и связанная деятельность. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Francoberg OÜ является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 17 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
Francoberg OÜ связана через лиц с 14 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Peeter Järve (14 компаний).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 7 kuud OÜ11439992 | Учредитель |
| Alfadecor OÜ11670637 | Учредитель |
| AluMaster OÜ11540716 | Учредитель |
| Areatech osaühing10652672 | Учредитель |
| Baltanero OÜ11498242 | Учредитель |
| Bret Grupp OÜ11409376 | Учредитель |
| Corrente Grupp OÜ11172767 | Учредитель |
| Danila Plekitööd OÜ11263004 | Учредитель |
| DECKOL OÜ11969000 | Учредитель |
| Estonian Log Houses OÜ10913641 | Учредитель |
| Faststart OÜ10835243 | Учредитель |
| Ferdmaster OÜ10663144 | Учредитель |
| Ferdstern OÜ11108930 | Учредитель |
| Fermid OÜ11287559 | Учредитель |
| Fimole OÜ11138345 | Учредитель |
| FinEst Partners OÜ11673736 | Учредитель |
| Fondante OÜ11440334 | Учредитель |
| Formista OÜ11498434 | Учредитель |
| Furanio OÜ10881355 | Учредитель |
| Galtebar OÜ11500183 | Учредитель |
| Glass-on OÜ11967308 | Учредитель |
| Grifters OÜ10853614 | Учредитель |
| Grundbro OÜ11077905 | Учредитель |
| Haavaleht OÜ11138322 | Учредитель |
| Hallental OÜ11375981 | Учредитель |
| Kampman OÜ11264104 | Учредитель |
| Kevinor OÜ11348775 | Учредитель |
| Kleisal OÜ10851420 | Учредитель |
| Kliimamees OÜ11541331 | Учредитель |
| Kohlberg OÜ11408431 | Учредитель |
| Marcotem Osaühing10984173 | Учредитель |
| Osaühing AIJ Group11173778 | Учредитель |
| OÜ AT Dataref10912280 | Учредитель |
| OÜ Ehitusteenus11348858 | Учредитель |
| OÜ Gelidus11500237 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Adepton OÜ10987556 | Учредитель |
| Agromax OÜ11104464 | Учредитель |
| AS MILEEDI10698964 | Учредитель |
| Bollicine OÜ11440328 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Akala Trade OÜ10943441 | Учредитель |
| Alforme OÜ10946600 | Учредитель |
| APIX OÜ10835272 | Учредитель |
| Arantec OÜ10766588 | Учредитель |
| Arbetstock OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Agureelix OÜ11320765 | Учредитель |
| Antenna Translations OÜ10932503 | Учредитель |
| AR Reklaam OÜ10942648 | Учредитель |
| B3 Company OÜ11201859 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aberg Capital OÜ11233747 | Учредитель |
| AKHAL-TEKE EST OÜ10802953 | Учредитель |
| Artiflex OÜ10698875 | Учредитель |
| Empreste OÜ11172738 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Arminto OÜ10851408 | Учредитель |
| ASM Külitse OÜ10943375 | Учредитель |
| Baltic Bark OÜ10626479 | Учредитель |
| Brogstern OÜ11007726 | Учредитель |
| DON CARAMELLO OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AG.Weilem OÜ11476668 | Учредитель |
| Akala Grupp OÜ10915389 | Учредитель |
| Ardemar OÜ10626506 | Учредитель |
| Bergermaster OÜ10983564 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AltoTech OÜ11263464 | Учредитель |
| Bleiben OÜ11285939 | Учредитель |
| Euronord OÜ10629236 | Учредитель |
| Finorest OÜ11137038 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 2Your Service OÜ11171118 | Учредитель |
| FACTORIAL OÜ11672625 | Учредитель |
| Kirsipuu Reisid OÜ10853620 | Учредитель |
| LASERNAERATUS OÜ11407236 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Agera OÜ10696876 | Учредитель |
| Best Music OÜ11045493 | Учредитель |
| Heix24h OÜ12082173 | Учредитель |
| Kotkapoeg Grupp OÜ11230335 | Учредитель |
| OÜ Kakslill |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KWG GRUPP OÜ10945687 | Учредитель |
| Lenario OÜ10882969 | Учредитель |
| Loteman OÜ11289216 | Учредитель |
| M Kõks OÜ11317154 | Учредитель |
| NORDSTOCK OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Brutoosia OÜ11230186 | Учредитель |
| Elwa Projekt OÜ10663782 | Учредитель |
| Moondark OÜ10663115 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Kevadkuu OÜ11108999 | Учредитель |
| Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ11201090 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OÜ Adepte Group10677206 | Учредитель |
| OÜ Ihaste Gaas10984144 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Neoforman OÜ11042757 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| GreenHOUSE OÜ10955987 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OÜ Labürint11500160 | Учредитель |
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 14 727 € | −9597 € | 239k € | 308k € | 0 | 17.06.2025 | |
| 2023 | 15 681 € | 2829 € | 249k € | 313k € | 1 | 09.06.2024 | |
| 2022 | 16 375 € | −50 449 € | 246k € | 325k € | 0 | 28.06.2023 | |
| 2021 | 40 933 € | 35 758 € | 297k € | 371k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 11 100 € | 84 989 € | 261k € | 332k € | 0 | 23.06.2021 | |
| 2019 | 10 842 € | 54 373 € | 176k € | 245k € | 0 | 24.06.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 3300 € | 533 € | 0 € | – |
| 2025 | 31 931 € | 10 554 € | 100 € | – |
| 2024 | 14 677 € | 1415 € | 88 € | – |
| 2023 | 15 681 € | 1908 € | 166 € | 1 |
| 2022 | 21 667 € | 2417 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 3k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 533 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 3k € | 5k € | 3k € | 20k € |
| Государственные налоги 2025 | 5k € | 391 € | 312 € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 3k € | 5k € | 3k € | 3k € |
| Государственные налоги 2024 | 394 € | 494 € | 223 € | 304 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 88 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 6k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Государственные налоги 2023 | 990 € | 278 € | 280 € | 360 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 88 € | 0 € | 0 € | 78 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | 1 | – |
| Оборот 2022 | 3k € | 7k € | 8k € | 3k € |
| Государственные налоги 2022 | 141 € | 669 € | 1k € | 250 € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Articport OÜ | Учредитель | 10601999 |
| Bytesoft OÜ | Учредитель | 10511210 |
| Ecoteam OÜ | Учредитель | 10737380 |
| Ferdland OÜ | Учредитель | 10511300 |
| Formcenter OÜ | Учредитель | 10515202 |
| Klauselstern OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11475447 |
| Lester OÜ | Учредитель | 10566085 |
| Mortec OÜ | Учредитель | 10566139 |
| OÜ Vara Saeveski | Учредитель | 10533890 |
| Prolex OÜ | Учредитель | 10605678 |
| RENDERES OÜ | Учредитель | 10470600 |
| Sternoberg OÜ | Учредитель | 10534122 |
| STOOKER ARENDUSE OÜ | Учредитель | 10439458 |
| STP CARLOS OÜ | Учредитель | 10471048 |
| Учредитель |
| Doversoft OÜ10881639 | Учредитель |
| Ecostern OÜ10766559 | Учредитель |
| Estoply OÜ11351151 | Учредитель |
| FG Marketing OÜ10962177 | Учредитель |
| Frankenberg OÜ11409428 | Учредитель |
| Gentvar OÜ11139729 | Учредитель |
| GP Baltic OÜ11348887 | Учредитель |
| Grünefest OÜ11540702 | Учредитель |
| H.P.M. Pluss OÜ11317160 | Учредитель |
| HELA-Partners OÜ10983570 | Учредитель |
| Iluks Kaubandus OÜ10904300 | Учредитель |
| ISB OÜ10739634 | Учредитель |
| Katus ja fassaad OÜ11378641 | Учредитель |
| Konteinerid.ee OÜ11204355 | Учредитель |
| Kristalliharmoonia OÜ11477484 | Учредитель |
| LukuKaubad OÜ11351760 | Учредитель |
| Matec Eesti OÜ11045520 | Учредитель |
| Mindreks Grupp OÜ11378629 | Учредитель |
| NEMM AUTOKESKUS OÜ11409413 | Учредитель |
| Nordcar Motors OÜ10770928 | Учредитель |
| Nordecolor OÜ11672725 | Учредитель |
| OÜ Bond Marketing10932928 | Учредитель |
| OÜ Leivaeksport11287430 | Учредитель |
| Учредитель |
| Autoreks OÜ10944297 | Учредитель |
| Decco Nordic OÜ11410304 | Учредитель |
| Dowetek OÜ11230418 | Учредитель |
| DXC Invest OÜ10667952 | Учредитель |
| E.LEE INVEST OÜ11673713 | Учредитель |
| Eco Trade Group OÜ10944417 | Учредитель |
| Ecopress OÜ10626539 | Учредитель |
| Elwa Hotell & Restoran OÜ11046063 | Учредитель |
| EMS Logistic OÜ11496470 | Учредитель |
| Esseni Maja OÜ11499155 | Учредитель |
| Estat Paber OÜ10966212 | Учредитель |
| Germanfort OÜ11232185 | Учредитель |
| GreenFinance OÜ10666817 | Учредитель |
| Herbowest OÜ11406062 | Учредитель |
| Karikata OÜ10802947 | Учредитель |
| KT-INVEST OÜ10788029 | Учредитель |
| Küte ja Ehitus Halduse OÜ11540142 | Учредитель |
| Landmoon OÜ10663138 | Учредитель |
| Luxor Holding OÜ11233397 | Учредитель |
| Moontec OÜ10626485 | Учредитель |
| Müllfer Trans OÜ11803699 | Учредитель |
| Natural House Production OÜ10911056 | Учредитель |
| OÜ Kelvington11347416 | Учредитель |
| Учредитель |
| Cavallo Disain OÜ10943470 | Учредитель |
| CH Konsultatsioonid OÜ11229059 | Учредитель |
| Controlpanel OÜ11541354 | Учредитель |
| Ecosander Osaühing10671215 | Учредитель |
| Ehmann Interjöör OÜ11136990 | Учредитель |
| Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ10705517 | Учредитель |
| Frageport OÜ10949521 | Учредитель |
| Geverbe OÜ11289653 | Учредитель |
| Hamletia OÜ11044992 | Учредитель |
| Harcourt Consulting OÜ10945612 | Учредитель |
| Hardforest OÜ11008482 | Учредитель |
| HEVAC OÜ10803013 | Учредитель |
| Innotech Solutions OÜ11540662 | Учредитель |
| Kroonstar OÜ11042036 | Учредитель |
| Livonia Housing OÜ11007347 | Учредитель |
| Mediterrane OÜ10626829 | Учредитель |
| Molmann Managment OÜ12160051 | Учредитель |
| Osaühing Montepucci11377280 | Учредитель |
| OÜ Le Roc11045023 | Учредитель |
| Учредитель |
| Estforest Grupp OÜ10800090 | Учредитель |
| Europlant OÜ11042409 | Учредитель |
| Fiisleri OÜ11260721 | Учредитель |
| Jakoberg OÜ11670614 | Учредитель |
| Jõhvika OÜ11968451 | Учредитель |
| Kaljumets OÜ10626441 | Учредитель |
| Kleivo OÜ10983587 | Учредитель |
| Metsafondi OÜ11500220 | Учредитель |
| Metsasaare OÜ10694771 | Учредитель |
| Optima Puit OÜ10800084 | Учредитель |
| OÜ Apollon11139712 | Учредитель |
| OÜ Kuku Arendus11287393 | Учредитель |
| OÜ Kuldala Talu11042817 | Учредитель |
| Учредитель |
| ELH Palkehituse OÜ11171354 | Учредитель |
| Energiapuit OÜ11203806 | Учредитель |
| Estostar OÜ10851453 | Учредитель |
| Fransermax OÜ11540171 | Учредитель |
| Frinidius OÜ11105328 | Учредитель |
| Goldstock OÜ10943435 | Учредитель |
| Grossestrasse OÜ11138339 | Учредитель |
| INOX BALTIC OÜ10942370 | Учредитель |
| Mellifera OÜ10881378 | Учредитель |
| Miodelia OÜ10882936 | Учредитель |
| OÜ Ahja Moodulahi11232216 | Учредитель |
| Учредитель |
| Esträv Grupp OÜ11040617 | Учредитель |
| Evagreen OÜ11963747 | Учредитель |
| Evkaro OÜ11350973 | Учредитель |
| Funtermax OÜ11286181 | Учредитель |
| Gujrat Khoza OÜ10739717 | Учредитель |
| Jetifor Grupp OÜ11407288 | Учредитель |
| Kalevikivi OÜ10912334 | Учредитель |
| Kleinstern OÜ11804049 | Учредитель |
| Maintop OÜ11204257 | Учредитель |
| Mitelstar Veod OÜ11136530 | Учредитель |
| Учредитель |
| HELAR TRANSPORT OÜ11350989 | Учредитель |
| IKO Trade OÜ11967293 | Учредитель |
| Mauer Motors OÜ10904062 | Учредитель |
| Учредитель |
| OÜ Animato10705753 | Учредитель |
| OÜ CRC11077017 | Учредитель |
| Учредитель |
| OÜ Lokko Talu11261554 | Учредитель |
| Учредитель |