Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 6. august 2004. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 1236,71 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | −11 087 € | -36k € | 178k € | 0 | 23.03.2025 | |
| 2023 | 137 € | −448 253 € | -25k € | 178k € | 0 | 20.07.2024 | |
| 2022 | 126 € | −10 810 € | 3k € | 178k € | 0 | 20.01.2023 | |
| 2021 | 243 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025I-IV kv | 0 € | – | – | – |
| 2024I-IV kv | 35 € | 221 € | 0 € | – |
| 2023 | 138 € | 468 € | 0 € | – |
| 2022 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – |
Gesti Hotel OÜ on isikute kaudu seotud 24 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Riccardo Lelmi kaudu (23 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aureum Land OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17488690 |
| Climablock Nordic OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 3k € |
| 178k € |
| 0 |
| 03.01.2023 |
| 2020 | 945 € | −744 952 € | 8k € | 178k € | 0 | 29.12.2022 |
| 2019 | 2550 € | −44 696 € | 3k € | 884k € | 0 | 02.06.2020 |
| 124 € |
| 468 € |
| 0 € |
| – |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 35 € | 0 € | – | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | 221 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 37 € | 35 € | 33 € | 33 € |
| Riigimaksud 2023 | 234 € | – | – | 234 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 29 € | 29 € | 33 € | 33 € |
| Riigimaksud 2022 | 234 € | – | – | 234 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| 12598439 |
| Davincikodu OÜ | Juhatuse liige | 14460416 |
| Delano RE OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11283627 |
| Diamond Invest OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeAsutajaOsanik 100% | 12299197 |
| EPM Ehitus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12596357 |
| Erel Group OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10717532 |
| Erel Group Trading OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12216805 |
| Erel Property Management OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 11220331 |
| Kumuhome OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16896317 |
| Medici Tower OÜ | Tegelik kasusaaja | 12793329 |
| Narva Development Project OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11128755 |
| Osaühing Ashton Invest | Likvideerija | 11127040 |
| Osaühing Intec Holding | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10699478 |
| Osaühing Onbi Invest | Juhatuse liige | 11222643 |
| Osaühing Panovision | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 10813230 |
| … ja veel 7 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Starhouse OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10976179 |