Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 13. detsember 1999. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 374,15 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
OÜ Ermitex Investeeringud on osanik või juhtorganis veel 199 ettevõttes. Jagatud 17 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 3N Reval OÜ11980013 | Asutaja |
| Aktsiaselts NG Eesti10711943 | Asutaja |
| Aktsiaselts ViJuS Group11082337 | Asutaja |
| Bohmans Kinnisvara OÜ11151222 | Asutaja |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | −68 € | 78k € | 466k € | 0 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 0 € | −58 € | 78k € | 466k € | 0 | 07.06.2024 | |
| 2022 | 0 € | −58 € | 79k € | 466k € | 0 | 23.09.2023 | |
| 2021 | 0 € | 59 € | 79k € | 588k € | 0 | 05.02.2023 | |
| 2020 | 0 € | −60 € | 79k € | 588k € | 0 | 03.07.2021 | |
| 2019 | 0 € | −219 € | 79k € | 588k € | 0 | 26.04.2021 |
OÜ Ermitex Investeeringud on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kersti Kracht kaudu (12 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arceon Consulting OÜ | Asutaja | 14305973 |
| Blumberg Industries Estonia OÜ | Asutaja | 12313262 |
| Eesti Ekspordi Ekspert OÜ |
| Breve Consult OÜ11265121 |
| Asutaja |
| CityHaldus OÜ10952612 | Asutaja |
| Colliers International Advisors OÜ11330404 | Asutaja |
| DeltaCom Invest OÜ11299947 | Asutaja |
| DeltaMax Group OÜ11691875 | Asutaja |
| EfTEN SPV3 OÜ11027166 | Asutaja |
| Four-EE Investment & Services OÜ11413225 | Asutaja |
| Gesti Hotel OÜ11059002 | Asutaja |
| HAMPS Investeeringud OÜ11194898 | Asutaja |
| Howie Kinnisvara OÜ11064196 | Asutaja |
| IBE Estonia OÜ10963260 | Asutaja |
| Kanfast Kinnisvara OÜ11905460 | Asutaja |
| Kanfast Tammiksalu OÜ11905477 | Asutaja |
| Kasteheina OÜ11094240 | Asutaja |
| KSM Holdings OÜ11313311 | Asutaja |
| MarcoPolo Studio OÜ11015275 | Asutaja |
| Männiku Kinnisvara OÜ10718388 | Asutaja |
| Nordic Trade Team OÜ11814527 | Asutaja |
| OPDF One OÜ11306593 | Asutaja |
| Osaühing Aaber Trade10827960 | Asutaja |
| Osaühing Abakus Holding10711736 | Asutaja |
| Osaühing Alterate10955674 | Asutaja |
| Osaühing Amando Kinnisvara10729765 | Asutaja |
| Osaühing Amando Trade10727217 | Asutaja |
| Osaühing Amos Holding10729191 | Asutaja |
| Osaühing Arcman Kinnisvara10955326 | Asutaja |
| Osaühing Ashton Invest11127040 | Asutaja |
| Osaühing Balafon10643087 | Asutaja |
| Osaühing Bilboa10989851 | Asutaja |
| Osaühing Boldmark10673199 | Asutaja |
| Osaühing Brodal Holding11280416 | Asutaja |
| Osaühing Broder Holding11052833 | Asutaja |
| Osaühing Bryant Kinnisvara11168369 | Asutaja |
| Osaühing Calisto Trade11009932 | Asutaja |
| Osaühing Cristof10960994 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alteams Eesti OÜ11079571 | Asutaja |
| B.T.I. Capital OÜ11983075 | Asutaja |
| CV Keskus OÜ11325768 | Asutaja |
| DeltaMax Holding OÜ11691941 | Asutaja |
| Eko Invest Group OÜ11237113 | Asutaja |
| Euronics Baltic OÜ10729340 | Asutaja |
| FR-Reisid OÜ11150702 | Asutaja |
| GARBI Baltic OÜ11832809 | Asutaja |
| JobbXtra OÜ11039287 | Asutaja |
| Kuusk OÜ11159063 | Asutaja |
| LAP Horizontal Drilling OÜ11200110 | Asutaja |
| Nordic Armory OÜ10686889 | Asutaja |
| NordWest Invest OÜ11281166 | Asutaja |
| Osaühing Aller Trading10695457 | Asutaja |
| Osaühing Amercom10724414 | Asutaja |
| Osaühing Barliman11219380 | Asutaja |
| Osaühing Connelly Group11175850 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eesti Juustu Tootmise Osaühing10774582 | Asutaja |
| FURMANTO OÜ11528313 | Asutaja |
| GBS Produkter OÜ10730604 | Asutaja |
| Haapsalu Metal OÜ11083466 | Asutaja |
| Hexatronic OÜ10729558 | Asutaja |
| IPTE Automation OÜ11159212 | Asutaja |
| Kaarina Embro OÜ11063890 | Asutaja |
| Laserstuudio OÜ11050461 | Asutaja |
| Nautilus Decor OÜ11149633 | Asutaja |
| NordProff OÜ11622288 | Asutaja |
| Osaühing Amerone10729498 | Asutaja |
| Osaühing Baltic Bison10842409 | Asutaja |
| Osaühing Baltic Steel Center10686470 | Asutaja |
| Osaühing Borcom Group10953072 | Asutaja |
| Osaühing Destinet10827930 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AKG Sports OÜ11790637 | Asutaja |
| AlphaNord Consulting OÜ11424542 | Asutaja |
| Askembla Asset Management OÜ11150607 | Asutaja |
| Atlanta Capital OÜ11268088 | Asutaja |
| MA1 Capital OÜ11148668 | Asutaja |
| NordWest Team OÜ11306535 | Asutaja |
| OptiGroup Solutions OÜ11325142 | Asutaja |
| Osaühing Activus10715510 | Asutaja |
| Osaühing Amos Consulting10729185 | Asutaja |
| Osaühing Arwen Holding10991517 | Asutaja |
| Osaühing Bonner Group10980459 | Asutaja |
| Osaühing Bonner Holding10981803 | Asutaja |
| Osaühing Calisto Holding11009984 | Asutaja |
| Osaühing Catskill11117343 | Asutaja |
| Osaühing Com Holding10654174 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Apteekide Koostöö Hulgimüük OÜ11069727 | Asutaja |
| BS/2 Estonia OÜ11246000 | Asutaja |
| Cejestra OÜ11962541 | Asutaja |
| DataCatering OÜ10814100 | Asutaja |
| Directo OÜ10652749 | Asutaja |
| FieldForce Mobile Solutions OÜ11168062 | Asutaja |
| Infopartner OÜ10672976 | Asutaja |
| Knowledge & Information Osaühing10653430 | Asutaja |
| Menufilmid OÜ10746153 | Asutaja |
| Microsoft Development Center Estonia OÜ11056239 | Asutaja |
| Modirum MDPay OÜ10961031 | Asutaja |
| Osaühing Atkinson Group11196420 | Asutaja |
| Osaühing Beta Group10716886 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DeltaCom Systems OÜ11282384 | Asutaja |
| FinePlus OÜ11814533 | Asutaja |
| Narva Development Project OÜ11128755 | Asutaja |
| Optimus Systems AS11096397 | Asutaja |
| Osaühing Arcman Group10955160 | Asutaja |
| Osaühing Brooklyn Group11123834 | Asutaja |
| Osaühing Denethor11215614 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eastessve Trading OÜ11424341 | Asutaja |
| Estia House OÜ11207075 | Asutaja |
| Foomix OÜ11511885 | Asutaja |
| GT Baltic Charts OÜ10963478 | Asutaja |
| KLM Production OÜ11265138 | Asutaja |
| LUIKHOLD OÜ11064471 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bianka&Rebecca OÜ11167648 | Asutaja |
| Lutoria OÜ11424559 | Asutaja |
| Nargen Opera OÜ11109757 | Asutaja |
| Osaühing AA-Agentuur10711966 | Asutaja |
| Osaühing Alamon10990666 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 10 Distribution Group OÜ11413202 | Asutaja |
| Fastway Trucks OÜ11560624 | Asutaja |
| GRAINLINK OÜ10724845 | Asutaja |
| Osaühing Bonner Systems10981045 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Naissaare Reisid OÜ10677135 | Asutaja |
| Osaühing Acrofit10680680 | Asutaja |
| Osaühing Comlink10725218 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aakrimees OÜ11052678 | Asutaja |
| Oru Farm OÜ11246371 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bioforce Ebavere OÜ12007697 | Asutaja |
| Energy Smart OÜ11662253 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ComPlus Systems OÜ11298712 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DK Kreativa OÜ11117656 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Laagri Perearstikeskus OÜ10806849 | Asutaja |
AsutajaTegelik kasusaaja |
| 12674991 |
| Ermitex Grupp OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 10205223 |
| IWT INT Holding OÜ | AsutajaJuhatuse liige | 14158785 |
| Kerman Services OÜ | Juhatuse liige | 14341868 |
| KRM Liising OÜ | Juhatuse liige | 10481064 |
| Mittetulundusühing Kodanik | Asutaja | 80374890 |
| NRED Software OÜ | Asutaja | 14305755 |
| OÜ Tunne Oma Klienti | Juhatuse liigeAsutaja | 12928500 |
| Rabitex Grupp OÜ | Juhatuse liige | 10286049 |
| Raft Holding OÜ | Asutaja | 12832480 |