Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 6. juuni 2005. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
RNF Europe OÜ on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Neeme Rõõs kaudu (7 ettevõtet).
| 2024 | 0 € | 918 626 € | 975k € | 976k € | 0 | 16.12.2025 | |
| 2023 | 22 000 € | 609 786 € | 657k € | 660k € | 0 | 16.12.2024 | |
| 2022 | 27 500 € | 414 656 € | 347k € | 417k € | 0 | 26.01.2024 | |
| 2021 | 0 € | 368 914 € | 322k € | 392k € | 0 | 20.06.2023 | |
| 2020 | 17 500 € | 593 785 € | 373k € | 443k € | 0 | 18.01.2023 | |
| 2019 | 789 € | 668 026 € | 330k € | 399k € | 0 | 03.05.2021 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | 1 € | 0 € | – |
| 2025 | 0 € | 9842 € | 9800 € | – |
| 2024 | 22 065 € | 28 169 € | 23 333 € | – |
| 2023 | 12 316 € | 14 005 € | 11 900 € | – |
| 2022 | 16 267 € | 19 946 € | 16 917 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | 10k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | 10k € | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 22k € | 22 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | 17k € | 22 € | – | 11k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 12k € | 0 € | – | 11k € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 5k € | 7k € | 0 € | 43 € |
| Riigimaksud 2023 | 6k € | 8k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 5k € | 7k € | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 482 € | 231 € | 7k € | 9k € |
| Riigimaksud 2022 | 17 € | 2k € | 8k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 2k € | 7k € | 8k € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Equipo Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11968800 |
| RevalCamp OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14028835 |
| RNF Kinnisvara OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige | 16201350 |
| RNF Rental OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14048453 |
| Seven Minerals OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12749186 |
| Tallinn, Kungla tn 12a korteriühistu | Juhatuse liigeAsutaja | 80428255 |
| Tallinn, Soo tn 3a korteriühistu | Juhatuse liige | 80416051 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Equipo Invest OÜ | Tegelik kasusaaja | 11968800 |
| RevalCamp OÜ | Tegelik kasusaaja | 14028835 |
| RNF Kinnisvara OÜ |
AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 50%Juhatuse liige |
| 16201350 |
| RNF Rental OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14048453 |
| Seven Minerals OÜ | Tegelik kasusaaja | 12749186 |