Elamute ja mitteeluhoonete ehitus tegevusala alusel registreeritud 12. oktoober 2005. Põhitegevuskoht Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Osaühing Solid Kinnisvara on osanik või juhtorganis veel 20 ettevõttes. Jagatud 8 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Balti Elekter OÜ12919033 | Osanik 100% | — |
| Master Bates OÜ11017512 | Osanik 100% | — |
| TamristCapital OÜ14397515 | Osanik 100% | — |
| Kütteabi OÜ12071471 | Osanik 100% | Soome24 OÜ |
| Novacolor OÜ12502913 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll | Läbi |
|---|---|---|
| Baltiks Trading Agency OÜ12402956 | Osanik 100% | — |
| BuildingTrustSP OÜ11939370 | Osanik 100% | — |
| Maidon Invest OÜ12729947 | Osanik 100% | — |
| Kalapea OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Etipo OÜ16258278 | Osanik 100% |
| Furniture & Mounting OÜ14617323 | Osanik 100% |
| IOWASCENE OÜ14529371 | Osanik 100% |
| Soome24 OÜ12423831 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Smart WOOD OÜ14557663 | Osanik 100% |
| Tekone OÜ12692411 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| E&E Project OÜ11673883 | Osanik 100% |
| Empoli OÜ14922039 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| www.tühipea.ee OÜ12988028 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AMM Investor OÜ12339264 | Osanik 67% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| B-Auto OÜ11388450 | Osanik 100% |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | 5k € | 18k € | 0 | 13.05.2021 |
Osaühing Solid Kinnisvara on isikute kaudu seotud 42 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siim Niinemägi kaudu (34 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Arro Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14188361 |
| B-Auto OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| Osanik 100% |
| www.tühipea.ee OÜ |
| Baltiks Trading Agency OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12402956 |
| Baulux OÜ | Juhatuse liige | 14323008 |
| Cartader OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16668183 |
| Cheese4you OÜ | Juhatuse liige | 16168486 |
| Dekel OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16588509 |
| E&E Project OÜ | Tegelik kasusaaja | 11673883 |
| Empoli OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14922039 |
| Etipo OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16258278 |
| FlexService OÜ | Juhatuse liige | 12974693 |
| FromNature OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16866925 |
| Furniture & Mounting OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14617323 |
| GZK Company OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12473910 |
| IOWASCENE OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14529371 |
| JTFR Group OÜ | Tegelik kasusaaja | 12790361 |
| … ja veel 18 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| MMC Forest OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12073381 |
| Osaühing Dageron | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 10793705 |
| Osaühing Kreisi Metall | Juhatuse liigeOsanik 75%Tegelik kasusaaja | 11236295 |
| Rakvere linn, Ilu pst 6 korteriühistu | Juhatuse liige | 80061530 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AMM Investor OÜ | Tegelik kasusaaja | 12339264 |
| Lex Business Consulting AB OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16718076 |
| MMS MEDICAL OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16506836 |
| WestCapital SP OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14830751 |