Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 14. oktoober 1997. Põhitegevuskoht Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond.
Osaühing A-ACCOUNTING on osanik või juhtorganis veel 198 ettevõttes. Jagatud 16 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Osaühing A-ACCOUNTING on isikute kaudu seotud 3 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Alar Kudeviita kaudu (3 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A ja T Konsultatsiooniekspert Osaühing10965425 | Asutaja |
| Allen Kinnisvara Osaühing11097445 | Asutaja |
| Baltic Logistics and Trading Osaühing12474447 | Asutaja |
| Ehitusprojekt OÜ11307776 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 123 Reklaam OÜ11346724 | Asutaja |
| 123.ee OÜ11112363 | Asutaja |
| Ab Intra OÜ11147091 | Asutaja |
| Arterega Marketing Osaühing12720886 | Asutaja |
| BESTELLER OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ahjuvana Osaühing11279910 | Asutaja |
| Eramajad OÜ11428758 | Asutaja |
| Eventus Ehitus OÜ11179025 | Asutaja |
| Hansestadt Reval Invest Osaühing11146445 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Allen Marine Osaühing11095943 | Asutaja |
| Audru Pagar Osaühing10989561 | Asutaja |
| Baltic E-Marin Osaühing10922427 | Asutaja |
| Baltinstall Grupp Osaühing11305501 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adler Distribution OÜ10907882 | Asutaja |
| Ahtmar Grupp Osaühing11359081 | Asutaja |
| Arthemis Osaühing11490622 | Asutaja |
| Chemi Pharm Moldavian Capital Osaühing11472127 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A3 Interactive OÜ10890035 | Asutaja |
| Amandus Tehnoloogia Osaühing11081987 | Asutaja |
| Avecom Communications Osaühing10826971 | Asutaja |
| Hypester Osaühing11542879 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alderega Osaühing11624815 | Asutaja |
| Alviis Osaühing11624608 | Asutaja |
| Cargobuild Osaühing11096167 | Asutaja |
| EstFin Trans Osaühing10956389 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Eesti Puu OÜ11022393 | Asutaja |
| Osaühing Almeido11096322 | Asutaja |
| Osaühing Avertek11448598 | Asutaja |
| Osaühing Lindsen Trade11040126 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Anni köögis Osaühing11445188 | Asutaja |
| Barbatus Osaühing11530770 | Asutaja |
| Osaühing Audersen10861335 | Asutaja |
| Osaühing Landhord Trading10847105 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Baltic Laundry Service Osaühing11113500 | Asutaja |
| GL Team osaühing11354824 | Asutaja |
| Indrid Osaühing11391669 | Asutaja |
| Osaühing Adelfort11196176 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AS Raisner11246939 | Asutaja |
| Est Wind Power Osaühing10891371 | Asutaja |
| Osaühing AgriNet10846991 | Asutaja |
| Osaühing Marlend Invest11034092 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ambulance Osaühing12382745 | Asutaja |
| Financial Aid Osaühing11398307 | Asutaja |
| Osaühing Emertek11063156 | Asutaja |
| Osaühing Päikesetants10923036 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AMD Disain Osaühing11195283 | Asutaja |
| Kopli Tramm Osaühing11549137 | Asutaja |
| Osaühing Andrimor11265457 | Asutaja |
| Osaühing Auto a la Carte10965187 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Lindomare Osaühing11549309 | Asutaja |
| Osaühing Adora Invest11059143 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mustamäe Tervisekeskus Osaühing11370214 | Asutaja |
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 26 265 € | 24 211 € | 412k € | 437k € | 1 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 27 407 € | 8610 € | 388k € | 415k € | 1 | 23.06.2024 | |
| 2022 | 25 522 € | 6521 € | 379k € | 406k € | 1 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 25 471 € | 9567 € | 373k € | 398k € | 1 | 29.06.2022 | |
| 2020 | 24 373 € | 15 655 € | 363k € | 392k € | 1 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 25 319 € | 12 587 € | 347k € | 376k € | 1 | 31.10.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 12 154 € | 2957 € | 429 € | 1 |
| 2025 | 32 272 € | 6778 € | 1147 € | 1 |
| 2024 | 27 531 € | 6133 € | 898 € | 1 |
| 2023 | 26 204 € | 5429 € | 2585 € | 1 |
| 2022 | 26 385 € | 5928 € | 2567 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 12k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 429 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 7k € | 8k € | 7k € | 11k € |
| Riigimaksud 2025 | 2k € | 1k € | 967 € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 688 € | 0 € | 0 € | 459 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € |
| Riigimaksud 2024 | 2k € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 431 € | 238 € | 0 € | 229 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | – | – | 1 |
| Käive 2023 | 6k € | 6k € | 7k € | 8k € |
| Riigimaksud 2023 | 569 € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 644 € | 647 € | 647 € | 647 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 8k € | 6k € | 7k € | 6k € |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 1k € | 2k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 656 € | 637 € | 637 € | 637 € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HomeRent Real Estate Osaühing | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12417320 |
| osaühing ANTEGOS | Asutaja | 10537635 |
| SolarTech Invest OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16595351 |
| Fortem Arenduse Osaühing11195225 |
| Asutaja |
| Funtimes Osaühing10988426 | Asutaja |
| Haldusaudit Osaühing11467540 | Asutaja |
| Hardinest Osaühing11404315 | Asutaja |
| Hito Osaühing11221951 | Asutaja |
| HomeRent Real Estate Osaühing12417320 | Asutaja · Osanik 100% |
| Hotell Rakvere Osaühing11155740 | Asutaja |
| Mareksi Ettevõtmised Osaühing11063149 | Asutaja |
| Mastimetsa majad OÜ11020448 | Asutaja |
| MMM Credit OÜ11145902 | Asutaja |
| Osaühing Alderton Invest11352086 | Asutaja |
| Osaühing Andreken11082142 | Asutaja |
| Osaühing Argonfeld10878100 | Asutaja |
| Osaühing Artegora10861467 | Asutaja |
| Osaühing Artender11257825 | Asutaja |
| Osaühing Avendar11040971 | Asutaja |
| Osaühing Casa Consulting10509101 | Asutaja |
| Osaühing Euroekspert10753516 | Asutaja |
| Osaühing Keila Autokool11208525 | Asutaja |
| Osaühing Klarentek10988449 | Asutaja |
| Osaühing Linderkom11194444 | Asutaja |
| Osaühing Mergante10905297 | Asutaja |
| Osaühing Merintek Invest11276001 | Asutaja |
| Osaühing Meriston Invest11365803 | Asutaja |
| Osaühing Nordemar10841373 | Asutaja |
| Osaühing Nordington Invest11223648 | Asutaja |
| Asutaja |
| CR Homes OÜ11624784 | Asutaja |
| Heeringas OÜ10956567 | Asutaja |
| Imago Osaühing10878376 | Asutaja |
| IQT Europe OÜ11424699 | Asutaja |
| Jeenjus Osaühing11510827 | Asutaja |
| Jäneda Raamatupidamise ja Nõuandebüroo Osaühing11195314 | Asutaja |
| Linda Consult Osaühing11501521 | Asutaja |
| Linnakse Valduse Osaühing11020112 | Asutaja |
| Milesson Projekt Osaühing11428623 | Asutaja |
| Missio Invest Osaühing11424401 | Asutaja |
| NULL KUUS OÜ10988432 | Asutaja |
| OnNewMedia Osaühing10806129 | Asutaja |
| Osaühing Artestan11146439 | Asutaja |
| Osaühing Aruanne11113078 | Asutaja |
| Osaühing Epp Velbri10822105 | Asutaja |
| Osaühing Fortemor11257848 | Asutaja |
| Osaühing Haidemon11033936 | Asutaja |
| Osaühing Hannu Pro Tallinn11401570 | Asutaja |
| Osaühing Laurenson10892620 | Asutaja |
| Osaühing Lindorson10938339 | Asutaja |
| Osaühing Merantek10922315 | Asutaja |
| Osaühing Morintol11200185 | Asutaja |
| Osaühing Prostuudium10907907 | Asutaja |
| Osaühing Radenberg11010705 | Asutaja |
| Osaühing Raideberg11096575 | Asutaja |
| Asutaja |
| Keramova Osaühing11404344 | Asutaja |
| Kris Arendus Osaühing11431074 | Asutaja |
| Märdi Puukoda Osaühing11518852 | Asutaja |
| Osaühing Alversen11314546 | Asutaja |
| Osaühing Amerdent11391819 | Asutaja |
| Osaühing Amorton11221968 | Asutaja |
| Osaühing Andeberg10957236 | Asutaja |
| Osaühing Ardeimont11119968 | Asutaja |
| Osaühing Arterega10976819 | Asutaja |
| Osaühing Darigo Invest11146770 | Asutaja |
| Osaühing Eldair Grupp10977227 | Asutaja |
| Osaühing Elenora Invest11228962 | Asutaja |
| Osaühing Karontek11021442 | Asutaja |
| OSAÜHING LL Liimpuit10861536 | Asutaja |
| Osaühing Martenstein11145718 | Asutaja |
| Osaühing Melonder11154031 | Asutaja |
| Osaühing Mirontek11156165 | Asutaja |
| Osaühing Morgander11182889 | Asutaja |
| Osaühing Pinnakate11034670 | Asutaja |
| Osaühing Radelmark11267479 | Asutaja |
| Asutaja |
| IdealMedia Osaühing11544306 | Asutaja |
| Lineart Osaühing11041769 | Asutaja |
| Mirovida OÜ11430548 | Asutaja |
| Osaühing Aldenberg10827025 | Asutaja |
| Osaühing Aldevor Grupp11177701 | Asutaja |
| Osaühing Darenson10941711 | Asutaja |
| Osaühing Eesti Traat11195403 | Asutaja |
| Osaühing Hillar's Furniture10861660 | Asutaja |
| Osaühing Kromvel11223812 | Asutaja |
| Osaühing Lindhold10889948 | Asutaja |
| Osaühing Lindvart11095972 | Asutaja |
| Osaühing Novatek Holding10754088 | Asutaja |
| Osaühing Raindam11100360 | Asutaja |
| Nimsu Invest OÜ11059947 |
| Asutaja |
| Osaühing Aldonera11120664 | Asutaja |
| Osaühing Amington11096187 | Asutaja |
| Osaühing Antega Invest11120569 | Asutaja |
| Osaühing Artemon Trading10892465 | Asutaja |
| Osaühing Asbeko10905340 | Asutaja |
| Osaühing Deorentes10861476 | Asutaja |
| Osaühing Diarona Invest10790121 | Asutaja |
| Osaühing Kristerson11309485 | Asutaja |
| Osaühing Powener11386830 | Asutaja |
| Asutaja |
| Keltrix OÜ11328502 | Asutaja |
| LiveLink Osaühing10941229 | Asutaja |
| Netconnect Osaühing11058942 | Asutaja |
| O2 Grupp Osaühing10924863 | Asutaja |
| Osaühing Endaria10918029 | Asutaja |
| Asutaja |
| NavEst Agency OÜ11397928 | Asutaja |
| Osaühing Nordstrom11112937 | Asutaja |
| Osaühing Peristein11040132 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Preesi10878130 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Merintal11352104 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Nordest Grupp10823180 | Asutaja |