Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 25. august 2006. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
ProGroup Consulting OÜ on isikute kaudu seotud 5 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Kaidur Karba kaudu (5 ettevõtet).
| 2025 | 199 497 € | 3234 € | 7k € | 34k € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 211 754 € | 3264 € | 3k € | 38k € | 0 | 04.04.2025 | |
| 2023 | 215 868 € | −17 568 € | 215 € | 33k € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022 | 203 462 € | −2100 € | 18k € | 43k € | 0 | 04.04.2023 | |
| 2021 | 180 654 € | −39 170 € | 20k € | 41k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020AUD | 186 726 € | −28 111 € | 59k € | 2,6m € | 0 | 16.08.2021 | |
| 2019 | 188 635 € | 38 032 € | 87k € | 2,2m € | 0 | 29.09.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 98 202 € | 2114 € | 0 € | – |
| 2025 | 201 901 € | 9638 € | 0 € | – |
| 2024 | 212 615 € | 2172 € | 0 € | – |
| 2023 | 218 787 € | 2648 € | 0 € | – |
| 2022 | 200 267 € | 4750 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 52k € | 46k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 58k € | 52k € | 45k € | 47k € |
| Riigimaksud 2025 | 5k € | – | – | 5k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 59k € | 53k € | 49k € | 52k € |
| Riigimaksud 2024 | 466 € | 1k € | 622 € | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 65k € | 54k € | 47k € | 53k € |
| Riigimaksud 2023 | 1k € | 1k € | – | 245 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 56k € | 48k € | 42k € | 53k € |
| Riigimaksud 2022 | 4k € | 785 € | – | 47 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| KK Investeeringud OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11807697 |
| Osaühing Klauser Projekt | Osanik 50%Juhatuse liige | 11157383 |
| Osaühing Tabasalu Elamute Arendus | Osanik 2% | 10820566 |
| osaühing VANALINNA EHITUS | Juhatuse liige | 10727861 |
| Ovilon Lasteaia OÜ | Juhatuse liige | 16801340 |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 858 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2006. Sel aastal registreeriti 5070 osaühing, neist tegutseb praegu 4883 ehk 96,3%.