Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 3. oktoober 2007. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
JLC OÜ on osanik või juhtorganis veel 15 ettevõttes. Jagatud 9 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 1509 € | 1325 € | – |
| 2023 | — | 1573 € | 1325 € | – |
| 2022 | — | 248 € | 0 € | – |
| Aasta |
|---|
JLC OÜ on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jorma Laiapea kaudu (8 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALPA Kids OÜ14547512 | Osanik 2% |
| guavaHR OÜ14492709 | Osanik 1% |
| Rendin OÜ14672861 | Osanik 0% |
| Scrubin OÜ17178363 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DoTu OÜ14940385 | Osanik 100% |
| Embedded Finance Platform Syndicate OÜ16841380 | Osanik 5% |
| Lyfery Insurance OÜ16585439 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Dermtest OÜ12493982 | Osanik 1% |
| Osalus OÜ16117112 | Asutaja · Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARI CARE OÜ16142831 | Osanik 13% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Sunmill SPV11 OÜ16075201 | Osanik 23% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Sundog Ventures OÜ16261429 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 22 Kapital OÜ17335940 | Asutaja · Osanik 60% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Migrevention OÜ14936768 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| OÜ Salu Health16298668 | Osanik 1% |
| 2024 | 27 775 € | 1 575 926 € | 2,3m € | 2,3m € | 0 | 28.06.2025 | |
| 2023 | 30 251 € | 647 402 € | 682k € | 1,5m € | 1 | 20.06.2024 | |
| 2022 | 24 565 € | −19 954 € | 34k € | 1,2m € | 0 | 03.07.2023 | |
| 2021 | 30 745 € | 17 686 € | 54k € | 1,2m € | 1 | 05.07.2022 | |
| 2020 | 25 054 € | −1184 € | 37k € | 893k € | 1 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 12 507 € | 3361 € | 38k € | 437k € | 0 | 13.10.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 92 € | – | 92 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 1k € | 0 € | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 124 € | – | – | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | 1k € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 124 € | – | – | 124 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 22 Kapital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17335940 |
| DoTu OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14940385 |
| JLC KV OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16832607 |
| Kloogaranna Puhkeküla OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17066836 |
| Limitless Impact II OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16059521 |
| MTÜ EDUMEEL | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80606567 |
| Osalus OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16117112 |
| OÜ Limitless Impact GP | Juhatuse liigeOsanik 49%Tegelik kasusaaja | 14842335 |