Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 26. märts 2008. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ Estoest on osanik või juhtorganis veel 109 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 4909 € | 5696 € | 2 |
| 2025 | — | 8352 € | 9670 € | 2 |
| 2024 | — | – | – | 2 |
| Aasta |
|---|
OÜ Estoest on isikute kaudu seotud 95 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ott Männiste kaudu (95 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Andaluxia UÜ17519446 | Osanik |
| Apexline UÜ17567774 | Osanik |
| Arbitrix OÜ17311247 | Osanik 100% |
| Atlevo OÜ17311419 | Osanik 100% |
| Auraline UÜ17519456 | Osanik |
| Auralux UÜ17361618 | Osanik |
| Boltarium OÜ17484700 | Osanik 100% |
| Brisfinity OÜ17359892 | Osanik 100% |
| Casabuild UÜ17568058 | Osanik |
| Chromatex OÜ17360048 | Osanik 100% |
| Cloudwind OÜ14921726 | Osanik 100% |
| Covrera UÜ17361179 | Osanik |
| Decabridge UÜ17567811 | Osanik |
| Desiano OÜ17484769 | Osanik 100% |
| Donatica OÜ17361185 | Osanik 100% |
| Drivelink UÜ17567981 | Osanik |
| Duoradius UÜ17361015 | Osanik |
| Electroniq UÜ17361038 | Osanik |
| Euroimport OÜ12823600 | Osanik 100% |
| Exonor UÜ17568584 | Osanik |
| Extrabrand UÜ17520672 | Osanik |
| Extraline UÜ17519663 | Osanik |
| Flexoline UÜ17519723 | Osanik |
| Geartrade OÜ14285696 | Osanik 100% |
| Geniflux UÜ17361050 | Osanik |
| Gigamarket OÜ14876569 | Osanik 100% |
| Goldnet UÜ17568035 | Osanik |
| Grandextra UÜ17567780 | Osanik |
| Hansagold OÜ14555285 | Osanik 100% |
| Hansanet UÜ17568130 | Osanik |
| Hansaserv OÜ14126199 | Osanik 100% |
| Helofy OÜ17484628 | Osanik 100% |
| Helsingberg OÜ12887480 | Osanik 100% |
| Hybrid Projects OÜ14876026 | Osanik 100% |
| Impulsor OÜ17485295 | Osanik 100% |
| Infonic UÜ17567863 | Osanik |
| Innovative Minerals OÜ14420007 | Osanik 100% |
| Innoventia UÜ17567805 | Osanik |
| Intelfix UÜ17362279 | Osanik |
| Intelmatic OÜ17484568 | Osanik 100% |
| Inventikon OÜ17484717 | Osanik 100% |
| Inventline UÜ17519500 | Osanik |
| Langesto OÜ14321475 | Osanik 100% |
| Linemark UÜ17519634 | Osanik |
| Lumigrow UÜ17567768 | Osanik |
| Luxonos OÜ17485312 | Osanik 100% |
| Luxowise OÜ17519462 | Osanik 100% |
| Marinemix OÜ14921502 | Osanik 100% |
| Marketstate UÜ17520657 | Osanik |
| Mobisec OÜ12887155 | Osanik 100% |
| MTÜ Tammiste Gym80651970 | Asutaja |
| MTÜ Uikala maastiku kaitseks80664040 | Asutaja |
| Multiassets OÜ14534610 | Osanik 100% |
| Multiwin OÜ17311230 | Osanik 100% |
| Nexolux UÜ17567998 | Osanik |
| Nextcore UÜ17568101 | Osanik |
| Nordsector OÜ17359975 | Osanik 100% |
| Novabahn OÜ17361127 | Osanik 100% |
| Novacar OÜ14734125 | Osanik 100% |
| Novagrow UÜ17519491 | Osanik |
| Novantiva UÜ17519870 | Osanik |
| Novestein OÜ17311425 | Osanik 100% |
| Omniserv UÜ17519611 | Osanik |
| Optiweb OÜ14921838 | Osanik 100% |
| OÜ Poksiklubi ILLUMENIUM14976590 | Osanik 100% |
| Plasmafix OÜ17485326 | Osanik 100% |
| Plustech UÜ17519628 | Osanik |
| Premirex OÜ17484539 | Osanik 100% |
| Probonus OÜ14734467 | Osanik 100% |
| RaiseFast OÜ14961275 | Osanik 100% |
| Salenext OÜ17484953 | Osanik 100% |
| Structoria UÜ17567969 | Osanik |
| Zerolink UÜ17519901 | Osanik |
| Zureal OÜ17484479 | Osanik 100% |
| Techforum UÜ17567923 | Osanik |
| Teckloft UÜ17361274 | Osanik |
| Teknoise UÜ17361334 | Osanik |
| Termoflex OÜ17484545 | Osanik 100% |
| Topicon UÜ17522122 | Osanik |
| TOPsystem OÜ14921650 | Osanik 100% |
| Tradecloud OÜ14921399 | Osanik 100% |
| Transflex OÜ17484516 | Osanik 100% |
| Transmatic OÜ17484502 | Osanik 100% |
| Trilogos OÜ17361141 | Osanik 100% |
| Ultragrand OÜ17359946 | Osanik 100% |
| Ultranova OÜ17484686 | Osanik 100% |
| Varive OÜ14961542 | Osanik 100% |
| Verilogic OÜ17484864 | Osanik 100% |
| Wearlux UÜ17361328 | Osanik |
| Woodmaker OÜ14924162 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EVOO FACTORY EUROPE OÜ17511472 | Asutaja |
| FINEBERRY OÜ11304737 | Osanik 100% |
| Importlux OÜ12748488 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Docupluss OÜ17299374 | Asutaja |
| Importcom OÜ14469841 | Osanik 100% |
| Toyo News Service OÜ12900944 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hillwood OÜ14310520 | Osanik 100% |
| ILSTREN OÜ16579143 | Osanik 100% |
| Linea Real Estate OÜ17328609 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CoinGrove OÜ16217233 | Osanik 100% |
| Cryptodash OÜ16201965 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adronaline OÜ17255365 | Asutaja |
| SpendNetwork Europe OÜ17464206 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Rova Systems Estonia OÜ17457258 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mark Cables Europe OÜ17488951 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Loojangu Vesi80652082 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Freight Transport OÜ14165420 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Breath of the Soul OÜ12583065 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Estonia 360 OÜ12502907 | Osanik 100% |
| 2025 | 115 495 € | −4127 € | -2k € | 45k € | 2 | 10.07.2026 | |
| 2024 | 39 € | −1 € | 0 € | 0 € | 0 | 18.01.2025 | |
| 2023 | 0 € | −549 € | 8k € | 11k € | 0 | 24.08.2024 | |
| 2022 | 5350 € | 4801 € | 8k € | 11k € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 30.06.2022 | |
| 2020 | – | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 11.06.2021 | |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 21.05.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | 2k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | 3k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | 2 | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 923 € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Baltic Digital Services OÜ | Juhatuse liige | 14875989 |
| Baltlex Consult OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100% | 10074318 |
| Bluespirit OÜ | Juhatuse liige | 14735018 |
| Bonusmax OÜ | Juhatuse liige | 14285236 |
| Cahbox OÜ | Juhatuse liige | 14877215 |
| Cloudwind OÜ | Juhatuse liige | 14921726 |
| CoinIT OÜ | Juhatuse liige | 14837316 |
| Coiniverse Business OÜ | Juhatuse liige | 14672364 |
| Cosmotic OÜ | Juhatuse liige | 14875676 |
| CreditGuys OÜ | Juhatuse liige | 14837256 |
| Cryptoboss OÜ | Juhatuse liige | 14876664 |
| CryptoCode OÜ | Juhatuse liige | 14837078 |
| Cryptolord OÜ | Juhatuse liige | 14883463 |
| Cryptomaker OÜ | Juhatuse liige | 14878172 |
| Cryptoteam OÜ | Juhatuse liige | 14877209 |
| Digital Asset and Commodity Exchange OÜ | Juhatuse liige | 14556741 |
| … ja veel 79 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
Võrdlusrühm: Valdusfirmade tegevus, 328 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2008. Sel aastal registreeriti 4466 osaühing, neist tegutseb praegu 4299 ehk 96,3%.