Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine tegevusala alusel registreeritud 26. märts 2008. Põhitegevuskoht Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OÜ Estoest on osanik või juhtorganis veel 78 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2455 € | 2848 € | 2 |
| 2025 | — | 8352 € | 9670 € | 2 |
| 2024 | — | – | – | 2 |
| Aasta |
|---|
OÜ Estoest on isikute kaudu seotud 97 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ott Männiste kaudu (97 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Andaluxia UÜ17519446 | Osanik |
| Arbitrix OÜ17311247 | Osanik 100% |
| Atlevo OÜ17311419 | Osanik 100% |
| Auraline UÜ17519456 | Osanik |
| Auralux UÜ17361618 | Osanik |
| Avantlux OÜ17484640 | Osanik 100% |
| Beastcoin OÜ16235857 | Osanik 100% |
| Boltarium UÜ17484700 | Osanik |
| Brisfinity OÜ17359892 | Osanik 100% |
| Chromatex OÜ17360048 | Osanik 100% |
| Covrera UÜ17361179 | Osanik |
| Desiano OÜ17484769 | Osanik 100% |
| Donatica OÜ17361185 | Osanik 100% |
| Duoradius UÜ17361015 | Osanik |
| Electroniq UÜ17361038 | Osanik |
| Extrabrand UÜ17520672 | Osanik |
| Extraline UÜ17519663 | Osanik |
| Flexoline UÜ17519723 | Osanik |
| Geniflux UÜ17361050 | Osanik |
| Helofy UÜ17484628 | Osanik |
| Impulsor UÜ17485295 | Osanik |
| Intelfix UÜ17362279 | Osanik |
| Intelmatic UÜ17484568 | Osanik |
| Inventikon UÜ17484717 | Osanik |
| Inventline UÜ17519500 | Osanik |
| Langesto OÜ14321475 | Osanik 100% |
| Lanovox OÜ17484870 | Osanik 100% |
| Linemark UÜ17519634 | Osanik |
| Luminorium UÜ17484456 | Osanik |
| Luxonos UÜ17485312 | Osanik |
| Luxowise UÜ17519462 | Osanik |
| Marketstate UÜ17520657 | Osanik |
| Metasale OÜ17484746 | Osanik 100% |
| MTÜ Tammiste Gym80651970 | Asutaja |
| MTÜ Uikala maastiku kaitseks80664040 | Asutaja |
| Multiwin OÜ17311230 | Osanik 100% |
| Nanomatic OÜ17484812 | Osanik 100% |
| Nordsector OÜ17359975 | Osanik 100% |
| Novabahn OÜ17361127 | Osanik 100% |
| Novacar OÜ14734125 | Osanik 100% |
| Novagrow UÜ17519491 | Osanik |
| Novantiva UÜ17519870 | Osanik |
| Novestein OÜ17311425 | Osanik 100% |
| Omniserv UÜ17519611 | Osanik |
| OÜ Poksiklubi ILLUMENIUM14976590 | Osanik 100% |
| Plasmafix UÜ17485326 | Osanik |
| Plustech UÜ17519628 | Osanik |
| Premirex UÜ17484539 | Osanik |
| Salenext UÜ17484953 | Osanik |
| Zerolink UÜ17519901 | Osanik |
| Zureal UÜ17484479 | Osanik |
| Teckloft UÜ17361274 | Osanik |
| Teknoise UÜ17361334 | Osanik |
| Teknopolis OÜ17484835 | Osanik 100% |
| Termoflex UÜ17484545 | Osanik |
| Topicon UÜ17522122 | Osanik |
| Transflex UÜ17484516 | Osanik |
| Transmatic UÜ17484502 | Osanik |
| Trilogos OÜ17361141 | Osanik 100% |
| Ultragrand OÜ17359946 | Osanik 100% |
| Ultranova UÜ17484686 | Osanik |
| Verilogic UÜ17484864 | Osanik |
| Wearlux UÜ17361328 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EVOO FACTORY EUROPE OÜ17511472 | Asutaja |
| FINEBERRY OÜ11304737 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Docupluss OÜ17299374 | Asutaja |
| Toyo News Service OÜ12900944 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CoinGrove OÜ16217233 | Osanik 100% |
| Cryptodash OÜ16201965 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hillwood OÜ14310520 | Osanik 100% |
| Linea Real Estate OÜ17328609 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adronaline OÜ17255365 | Asutaja |
| SpendNetwork Europe OÜ17464206 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Rova Systems Estonia OÜ17457258 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mark Cables Europe OÜ17488951 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MTÜ Loojangu Vesi80652082 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Breath of the Soul OÜ12583065 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Estonia 360 OÜ12502907 | Osanik 100% |
| 39 € |
| −1 € |
| 0 € |
| 0 € |
| 0 |
| 18.01.2025 |
| 2023 | 0 € | −549 € | 8k € | 11k € | 0 | 24.08.2024 |
| 2022 | 5350 € | 4801 € | 8k € | 11k € | 0 | 29.06.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | – | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 11.06.2021 |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 5k € | 0 | 21.05.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 923 € | 3k € | 2k € | 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 1k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | 2 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Baltic Digital Services OÜ | Juhatuse liige | 14875989 |
| Baltlex Consult OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 10074318 |
| Bluespirit OÜ | Juhatuse liige | 14735018 |
| Bonusmax OÜ | Juhatuse liige | 14285236 |
| Cahbox OÜ | Juhatuse liige | 14877215 |
| Cloudwind OÜ | Juhatuse liige | 14921726 |
| CoinIT OÜ | Juhatuse liige | 14837316 |
| Coiniverse Business OÜ | Juhatuse liige | 14672364 |
| Cosmotic OÜ | Juhatuse liige | 14875676 |
| CreditGuys OÜ | Juhatuse liige | 14837256 |
| Cryptoboss OÜ | Juhatuse liige | 14876664 |
| CryptoCode OÜ | Juhatuse liige | 14837078 |
| Cryptolord OÜ | Juhatuse liige | 14883463 |
| Cryptomaker OÜ | Juhatuse liige | 14878172 |
| Cryptoteam OÜ | Juhatuse liige | 14877209 |
| Digital Asset and Commodity Exchange OÜ | Juhatuse liige | 14556741 |
| … ja veel 81 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||