Ettevõte on likvideerimisel.
Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 12. juuli 1999. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
OSAÜHING VOLBEKO CONSULT on osanik või juhtorganis veel 199 ettevõttes. Jagatud 17 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
OSAÜHING VOLBEKO CONSULT on isikute kaudu seotud 14 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Ivo Valvet kaudu (14 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BMImpact OÜ11092614 | Asutaja |
| InContro Invest Osaühing11168441 | Asutaja |
| OSAÜHING Ardesia10935950 | Asutaja |
| OSAÜHING Bastini10652488 | Asutaja |
| OSAÜHING Beneri10789023 | Asutaja |
| OSAÜHING Cobega11250639 | Asutaja |
| Osaühing Coramy11194579 | Asutaja |
| Osaühing Dekoprof LKS11072059 | Asutaja |
| OSAÜHING Edizia11040830 | Asutaja |
| OSAÜHING Elviac11142594 | Asutaja |
| OSAÜHING Envases11183920 | Asutaja |
| Osaühing Eqliicia11627328 | Asutaja |
| Osaühing Estvending11168211 | Asutaja |
| OSAÜHING Exafan10825457 | Asutaja |
| OSAÜHING Foilpoint10793527 | Asutaja |
| OSAÜHING Indeco STN10909912 | Asutaja |
| OSAÜHING Marotte10919603 | Asutaja |
| osaühing Micella11547090 | Asutaja |
| OSAÜHING Perolo11151630 | Asutaja |
| Osaühing Rapeka Eramud11224352 | Asutaja |
| Osaühing SAARCAR11168470 | Asutaja |
| OSAÜHING Tallerend11153600 | Asutaja |
| osaühing Wignon11470003 | Asutaja |
| OÜ Agendivara11012503 | Asutaja |
| OÜ Ardmann Grupp11588675 | Asutaja |
| OÜ Bisonte10955639 | Asutaja |
| OÜ Copower10950501 | Asutaja |
| OÜ Erdike Tekstiil10977730 | Asutaja |
| OÜ Euremo10973710 | Asutaja |
| OÜ Fedemark11123533 | Asutaja |
| OÜ Golfstream10979746 | Asutaja |
| OÜ Karden12014326 | Asutaja |
| OÜ Lamar Fish10846726 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Balkan Baltic Company OÜ11356013 | Asutaja |
| E-Resident Support OÜ11145307 | Asutaja |
| OSAÜHING Adetex10717006 | Asutaja |
| Osaühing Apertura11198672 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Developments Eesti OÜ10685855 | Asutaja |
| Kesklinna Invest OÜ10864233 | Asutaja |
| Mevara Kinnisvara OÜ10814301 | Asutaja |
| OSAÜHING Amphitec10993226 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bait Partner OÜ10973181 | Asutaja |
| MadeMans Service OÜ11991376 | Asutaja |
| osaühing Acroid11471441 | Asutaja |
| OSAÜHING Ahrens Investing10901023 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Coqnito inc OÜ10848903 | Asutaja |
| Master Bates OÜ11017512 | Asutaja |
| Osaühing Artesania11192497 | Asutaja |
| Osaühing Avebe Ehitus11151392 | Asutaja |
| OSAÜHING Bariot Group |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Escartes Alex Rent Osaühing11109602 | Asutaja |
| Four Side Logistic OÜ10875975 | Asutaja |
| Mirae Group OÜ11016599 | Asutaja |
| NORDENLAIN LOGISTIKA OÜ10952919 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BIO-STAR LTD OÜ11442273 | Asutaja |
| CarHouse OÜ11020000 | Asutaja |
| Kasseti Expert OÜ10993930 | Asutaja |
| OSAÜHING Bressaan11324912 | Asutaja |
| OSAÜHING Cadabell |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mittetulundusühing Viljakasvatusselts80303944 | Asutaja |
| OSAÜHING Eurodyl11066539 | Asutaja |
| Osaühing Holgema11429396 | Asutaja |
| OSAÜHING Lindhaus Holding10784942 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bestclean Puhastusteenistus OÜ11367881 | Asutaja |
| Klindex OÜ10934979 | Asutaja |
| OSAÜHING Ketterer10708668 | Asutaja |
| OÜ AltrexBusiness14063984 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CRUDO RESTO OÜ11416755 | Asutaja |
| OSAÜHING Bermotex11096701 | Asutaja |
| Osaühing Eivera11469786 | Asutaja |
| Osaühing Molespol11273631 | Asutaja |
| OSAÜHING Severny |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Meediakratt OÜ10957437 | Asutaja |
| OSAÜHING Denroy11159330 | Asutaja |
| Osaühing Rozianna11606390 | Asutaja |
| Osaühing StelMach11194562 | Asutaja |
| OSAÜHING Trovatex |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ELEGANTIUS OÜ11282835 | Asutaja |
| Mittetulundusühing Mudelihall80303861 | Asutaja |
| OSAÜHING Techno-Star11082403 | Asutaja |
| Osaühing Uuno Consult11282029 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| InterUX Usability Engineering Studio OÜ11606303 | Asutaja |
| Osaühing ENGLEST11250183 | Asutaja |
| Osaühing GrandAuto11547664 | Asutaja |
| OSAÜHING Tramonta11145316 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mamidelaria Zamurmitas OÜ10781576 | Asutaja |
| osaühing Akerman Tootmine10951506 | Asutaja |
| OÜ Coverco11024009 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Midam10621134 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing AKVENT11554173 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Swarco11053896 | Asutaja |
| 0 € |
| 14k € |
| 14k € |
| 0 |
| 18.06.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 14k € | 14k € | 0 | 18.06.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Mudelihall | Asutaja | 80303861 |
| Mittetulundusühing Teraviljakasvatuse Selts | LikvideerijaAsutajaTegelik kasusaaja | 80349455 |
| Mittetulundusühing Viljakasvatusselts | AsutajaTegelik kasusaajaLikvideerija | 80303944 |
| OSAÜHING Macota | Asutaja | 10783180 |
| OÜ Ahlbeco Consult | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 11035527 |
| OÜ AltrexBusiness | LikvideerijaTegelik kasusaaja | 14063984 |
| OÜ Profitex Holding | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 14107996 |
| OÜ Regulworld | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 12963175 |
| OÜ Volbeko | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 11903320 |
| Recommender Network OÜ | Asutaja | 12660670 |
| UÜ Melgert | LikvideerijaTäisosanikOsanik | 14727378 |
| UÜ Remperk | LikvideerijaTäisosanikTegelik kasusaajaOsanik | 14727237 |
| UÜ Rondig | LikvideerijaTäisosanikTegelik kasusaajaOsanik | 14727355 |
| UÜ Semren-Mansson | LikvideerijaTäisosanikTegelik kasusaajaOsanik | 14562842 |
| Asutaja |
| OSAÜHING Batiment10857339 | Asutaja |
| OSAÜHING Canticler11142588 | Asutaja |
| Osaühing Carp Stuudio10878123 | Asutaja |
| OSAÜHING Cattabrig10825374 | Asutaja |
| OSAÜHING Chausson10910200 | Asutaja |
| Osaühing Distail Group11116510 | Asutaja |
| OSAÜHING Distrame10810993 | Asutaja |
| OSAÜHING Emarco10680214 | Asutaja |
| osaühing Filisart11355953 | Asutaja |
| OSAÜHING Flowlink11064536 | Asutaja |
| OSAÜHING Grafnet Group10871764 | Asutaja |
| Osaühing Growth Companies Incorporated11128631 | Asutaja |
| OSAÜHING Henniges10989472 | Asutaja |
| OSAÜHING Incea Invest10863044 | Asutaja |
| OSAÜHING Interglob10951305 | Asutaja |
| OSAÜHING Lacados10744185 | Asutaja |
| OSAÜHING Looteus Line10905937 | Asutaja |
| OSAÜHING Microdia10812851 | Asutaja |
| OSAÜHING Raynaud11053471 | Asutaja |
| OSAÜHING Scandiamant11158000 | Asutaja |
| OÜ Ahlbeco Consult11035527 | Asutaja · Osanik 100% |
| OÜ Eclov11200624 | Asutaja |
| OÜ Ibor JFM10715059 | Asutaja |
| OÜ Ipon Consult10774694 | Asutaja |
| OÜ Iravadi11312760 | Asutaja |
| OÜ KAI Invest10962088 | Asutaja |
| OÜ Montreux10952687 | Asutaja |
| Asutaja |
| OSAÜHING Bassing10988308 | Asutaja |
| OSAÜHING Catalana10651017 | Asutaja |
| Osaühing Einroo Group11227132 | Asutaja |
| Osaühing Elisto Vara10807577 | Asutaja |
| OSAÜHING Euroshipping Group11165164 | Asutaja |
| OSAÜHING Grinding Wood10779125 | Asutaja |
| OSAÜHING Invertec10668160 | Asutaja |
| OSAÜHING Lissant10877112 | Asutaja |
| Osaühing Modulares11355172 | Asutaja |
| Osaühing NordicHome10755811 | Asutaja |
| OSAÜHING Occamo Trade10786533 | Asutaja |
| OSAÜHING Otabind10703990 | Asutaja |
| OSAÜHING Scolary10903430 | Asutaja |
| OÜ Art Impact11588657 | Asutaja |
| OÜ Collester Kinnisvara10934596 | Asutaja |
| OÜ Della Project10859446 | Asutaja |
| OÜ Imcomex11199832 | Asutaja |
| OÜ Kadrikese Haldus10908775 | Asutaja |
| Asutaja |
| OSAÜHING Cornici11192577 | Asutaja |
| OSAÜHING Delvigo10784907 | Asutaja |
| OSAÜHING Edilcom11020804 | Asutaja |
| Osaühing Ehitusplaat11182105 | Asutaja |
| OSAÜHING Isopan10805101 | Asutaja |
| OSAÜHING Promodern10936398 | Asutaja |
| OSAÜHING Stenwald11241037 | Asutaja |
| Osaühing TORUPAINUTUS11151937 | Asutaja |
| Osaühing Videnna11312949 | Asutaja |
| OÜ Granimar11267901 | Asutaja |
| OÜ Intertekstiil11040913 | Asutaja |
| OÜ Juurviljaait11310301 | Asutaja |
| OÜ Lossipagar10821270 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Bonnets11346374 | Asutaja |
| OSAÜHING Comparex10656670 | Asutaja |
| Osaühing GoodReason11154446 | Asutaja |
| OSAÜHING Interforum11117113 | Asutaja |
| OSAÜHING Landhe Trade10873870 | Asutaja |
| OSAÜHING Obtec10932070 | Asutaja |
| osaühing Redesmar11052170 | Asutaja |
| Osaühing Stylbags11332768 | Asutaja |
| Osaühing WoCst11313647 | Asutaja |
| OÜ Akros Rent11246796 | Asutaja |
| OÜ Coveme11069354 | Asutaja |
| OÜ Faarstrup11338831 | Asutaja |
| OÜ Ferreiro11488967 | Asutaja |
| Asutaja |
| OSAÜHING Crouset10939422 | Asutaja |
| OSAÜHING Dimexi11250390 | Asutaja |
| OSAÜHING Feneber10920894 | Asutaja |
| osaühing Forwer Logistics10672350 | Asutaja |
| OSAÜHING Gernand11142281 | Asutaja |
| OSAÜHING Hanning10711920 | Asutaja |
| OSAÜHING Lecoster10826770 | Asutaja |
| Osaühing Omnium10615458 | Asutaja |
| OÜ Autolive11486632 | Asutaja |
| OÜ Baltik Prom10877320 | Asutaja |
| OÜ Berkvens11276857 | Asutaja |
| OÜ Filiber11209737 | Asutaja |
| OÜ LISTRANS11990891 | Asutaja |
| Asutaja |
| OSAÜHING Grifoflex10978089 | Asutaja |
| Osaühing Halliit11527377 | Asutaja |
| Osaühing Koduheli10647910 | Asutaja |
| OSAÜHING Macopel10704417 | Asutaja |
| OSAÜHING Pittards11332426 | Asutaja |
| OSAÜHING Wierer International10907801 | Asutaja |
| OÜ Alekpartnerid11588373 | Asutaja |
| OÜ Baltic Personel Service10957615 | Asutaja |
| OÜ Kolmeläte11208838 | Asutaja |
| OSAÜHING Seboda10846904 |
| Asutaja |
| OSAÜHING Somrock11096470 | Asutaja |
| OSAÜHING Tranimex10917627 | Asutaja |
| OÜ Kubja Ürt10936369 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ Baltic Life10891419 | Asutaja |
| OÜ Estoest11487364 | Asutaja |
| OÜ Innokons11056274 | Asutaja |
| Asutaja |
| Osaühing Sillal10862671 | Asutaja |
| OÜ Agnus Grupp10839494 | Asutaja |
| Asutaja |
| Asutaja |