Raamatupidamine, maksualane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 11. jaanuar 2010. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 436 € | 0 € | – |
| 2025 | — | 1689 € | 0 € | – |
| 2024 | — | 250 € | 0 € | – |
| Aasta |
|---|
Almeria Finance OÜ on isikute kaudu seotud 82 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Muugamäe kaudu (77 ettevõtet).
| 2024 | 34 046 € | 21 525 € | 78k € | 103k € | 0 | 24.09.2025 | |
| 2023 | 38 978 € | 32 534 € | 58k € | 83k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 39 597 € | 20 645 € | 25k € | 40k € | 0 | 14.07.2023 | |
| 2021 | 1433 € | 1433 € | 4k € | 4k € | 0 | 25.08.2022 | |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.10.2021 | |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 05.11.2020 |
| Q1 |
|---|
| Q2 |
|---|
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 436 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 420 € | 423 € | 423 € | 423 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | – | – | – | 250 € |
| Tööjõumaksud 2024 | – | – | – | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Ärilahendused OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11226405 |
| A-Äriteenused OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 11272730 |
| A.D.N. LOGISTICS OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12728391 |
| AA Aalfa Finance UÜ | Tegelik kasusaajaOsanikTäisosanik | 11504620 |
| Abramova Invest OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12265713 |
| Adefane OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12604370 |
| Agro Product Ukraine OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12679439 |
| AlmeriaTrade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12737607 |
| Amberway OÜ | Asutaja | 12766339 |
| Ametare OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14351453 |
| ApYt Trade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12654818 |
| Arhulding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11991844 |
| ari.ee UÜ | Tegelik kasusaajaOsanikTäisosanik | 11912508 |
| Arnaten OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12648321 |
| Artey Art OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12751421 |
| Artomal OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14302489 |
| … ja veel 61 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AAAA ADVISER LLC OÜ | Asutaja | 12363015 |
| ELKA Finance OÜ | Asutaja | 12554459 |
| Euro Autokool OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Viimsi vald, Lubja küla, Põldmarja tee 39 korteriühistu | Juhatuse liige | 80657240 |
Asutaja |
| 11696186 |
| Osaühing DENVEISS | Asutaja | 10872190 |