Muud juriidilised toimingud tegevusala alusel registreeritud 7. märts 2006. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
A-Ärilahendused OÜ on osanik või juhtorganis veel 197 ettevõttes. Jagatud 13 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital |
|---|
A-Ärilahendused OÜ on isikute kaudu seotud 83 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Muugamäe kaudu (77 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 7Ways OÜ11332797 | Asutaja |
| Ametare OÜ14351453 | Asutaja · Osanik 100% |
| Antony OÜ11400671 | Asutaja |
| ApYt Trade OÜ12654818 | Osanik 100% |
| Artomal OÜ14302489 | Asutaja · Osanik 100% |
| Auto Quatro OÜ11272670 | Asutaja |
| Cheburashka OÜ11383553 | Asutaja |
| CleanPoint OÜ11473380 | Asutaja |
| Complex Solutions OÜ14304494 | Osanik 100% |
| Crown OÜ11352593 | Asutaja |
| DUOGRUPP OÜ11385776 | Asutaja |
| Est TLG OÜ14232530 | Asutaja · Osanik 100% |
| EstFoodLand OÜ12280737 | Osanik 100% |
| EstJan Group OÜ11338044 | Asutaja |
| Estonian Fitness OÜ11488594 | Asutaja |
| Fast Vision OÜ11366081 | Asutaja |
| GrandTourisme OÜ14276355 | Osanik 100% |
| Hegen Group OÜ12639184 | Osanik 100% |
| Helmi Trade OÜ11339836 | Asutaja |
| Kaila Teenus OÜ11310703 | Asutaja |
| KemiMet International OÜ11554724 | Asutaja |
| Margauto OÜ11279608 | Asutaja |
| Marine Ecology Equipment OÜ11504324 | Asutaja |
| MARKPAK OÜ11428600 | Asutaja |
| Merekalda OÜ11487135 | Asutaja |
| Merkesan OÜ11517120 | Asutaja |
| Neolo Trade OÜ14221035 | Asutaja |
| OldEwe OÜ12846073 | Osanik 100% |
| OÜ Eldevio11240539 | Asutaja |
| OÜ Steelway11297227 | Asutaja |
| Palm & Co OÜ11512358 | Asutaja |
| Parimad OÜ12095907 | Osanik 100% |
| Pipilota OÜ11273882 | Asutaja |
| Rehaish Gulshan OÜ11367933 | Asutaja |
| Rohelised Robotid OÜ11504896 | Asutaja |
| Rutekor OÜ14247388 | Asutaja |
| Sea Crystal OÜ11489725 | Asutaja |
| Sea Engineering Agency OÜ11269588 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 4Project OÜ11251426 | Asutaja |
| Aade Events OÜ11511991 | Asutaja |
| Accart OÜ11359454 | Asutaja |
| AD Media Group OÜ11450752 | Asutaja |
| Admiratio OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 4SEINA OÜ11310726 | Asutaja |
| Aluuks OÜ11327365 | Asutaja |
| Armida ILC OÜ11505246 | Asutaja |
| ASDS Ehitus OÜ11455040 | Asutaja |
| Astrifer OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Airterminal OÜ11332840 | Asutaja |
| GOLDTRANS OÜ11527584 | Asutaja |
| INFOTRANS OÜ11491159 | Asutaja |
| Interuzione Group OÜ11485868 | Asutaja |
| K&O Transport OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Black Swan OÜ12635548 | Osanik 100% |
| Compitek Group OÜ11284986 | Asutaja |
| Dataexpress OÜ11297204 | Asutaja |
| DozenMinds OÜ14088010 | Osanik 100% |
| Fints OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ANK Ehitus Grupp OÜ11270234 | Asutaja |
| Autoaed Grupp OÜ11265248 | Asutaja |
| AutoLeo OÜ11355663 | Asutaja |
| BindSharp OÜ12837051 | Osanik 100% |
| Carita Ilusalong OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aller Coach OÜ11404580 | Asutaja |
| Artey Art OÜ12751421 | Osanik 100% |
| ASV Ehitustööd OÜ11460578 | Asutaja |
| Cialtfor OÜ11549611 | Asutaja |
| Fatamorgana Group OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aku Kaubanduse Grupp OÜ11426481 | Asutaja |
| Autobahn OÜ11300685 | Asutaja |
| Ehitusjärelvalve OÜ11339345 | Asutaja |
| EXITO Invest OÜ11346210 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Baufas OÜ11419067 | Asutaja |
| Carl Newman Group OÜ11303117 | Asutaja |
| JP Teenus OÜ11453360 | Asutaja |
| KÄOKING OÜ11536904 | Asutaja |
| Lainest OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Hundimurdja OÜ11504761 | Asutaja |
| Marimarta OÜ11546475 | Asutaja |
| Morna Talu OÜ11488401 | Asutaja |
| Pasven OÜ11338699 | Asutaja |
| RENX Group OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ARM Services OÜ11254577 | Asutaja |
| Ravens Group OÜ11519604 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Balti Kivi OÜ11368714 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Musamees OÜ11370792 | Asutaja |
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 35 356 € | 10 585 € | 81k € | 81k € | 0 | 25.08.2025 | |
| 2023 | 36 710 € | 24 713 € | 75k € | 75k € | 0 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 31 697 € | 20 861 € | 57k € | 57k € | 0 | 26.02.2023 | |
| 2021 | 37 877 € | 25 424 € | 48k € | 48k € | 0 | 23.08.2022 | |
| 2020 | 30 152 € | 14 347 € | 37k € | 37k € | 0 | 23.09.2021 | |
| 2019 | 39 938 € | 19 213 € | 22k € | 22k € | 0 | 05.11.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 582 € | 585 € | 1 |
| 2025 | — | 2815 € | 2517 € | 1 |
| 2024 | — | 3956 € | 3829 € | 1 |
| 2023 | — | 4534 € | 3124 € | 1 |
| 2022 | — | 4516 € | 2636 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 582 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 585 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 1k € | 541 € | 541 € | 541 € |
| Tööjõumaksud 2025 | 762 € | 585 € | 585 € | 585 € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 508 € | 1k € | 1k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 551 € | 1k € | 1k € | 702 € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 989 € | 776 € | 2k € | 508 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 669 € | 826 € | 1k € | 551 € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | 3k € | 504 € | 504 € | 503 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1k € | 522 € | 522 € | 522 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Äriteenused OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11272730 |
| A.D.N. LOGISTICS OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12728391 |
| AA Aalfa Finance UÜ | OsanikTegelik kasusaajaTäisosanik | 11504620 |
| Abramova Invest OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12265713 |
| Adefane OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12604370 |
| Agro Product Ukraine OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12679439 |
| Almeria Finance OÜ | Juhatuse liige | 11877752 |
| AlmeriaTrade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12737607 |
| Amberway OÜ | Asutaja | 12766339 |
| Ametare OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14351453 |
| ApYt Trade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12654818 |
| Arhulding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11991844 |
| ari.ee UÜ | OsanikTegelik kasusaajaTäisosanik | 11912508 |
| Arnaten OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12648321 |
| Artey Art OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12751421 |
| Artomal OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14302489 |
| … ja veel 61 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Äriteenused OÜ | Asutaja | 11272730 |
| AA Aalfa Finance UÜ | OsanikTegelik kasusaajaEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanik |
| Asutaja |
| Angelazepter OÜ11515747 | Asutaja |
| Arhulding OÜ11991844 | Osanik 100% |
| AruEE OÜ11368588 | Asutaja |
| Brand Promotion OÜ11425926 | Asutaja |
| Civil Engineering Group OÜ11368401 | Asutaja |
| DM-Viru OÜ11442310 | Asutaja |
| EMX Kontor OÜ11279985 | Asutaja |
| Esprod OÜ11520197 | Asutaja |
| Faba OÜ11313127 | Asutaja |
| Fast Finance OÜ11387261 | Asutaja |
| Global Fish Consult OÜ12989424 | Osanik 100% |
| Gondolin OÜ11453638 | Asutaja |
| Hoonekliima OÜ11403267 | Asutaja |
| INFODROM OÜ11465647 | Asutaja |
| INTERSLAVIC OÜ14095406 | Osanik 100% |
| Inventum Grupp OÜ11398081 | Asutaja |
| JV Abi OÜ11332834 | Asutaja |
| KEVEST Grupp OÜ11551039 | Asutaja |
| L&K koolitused OÜ11533917 | Asutaja |
| Mahhen Ettevõtted OÜ11447537 | Asutaja |
| Marmin ITC OÜ11533935 | Asutaja |
| Merlekonia OÜ14318289 | Osanik 100% |
| Navteam OÜ11544826 | Asutaja |
| Osaline Group OÜ11266362 | Asutaja |
| OÜ ANTEK CONSULT11244308 | Asutaja |
| Pankud Ehitus OÜ11458340 | Asutaja |
| Radix Design OÜ11450769 | Asutaja |
| RELIVAR OÜ11358147 | Asutaja |
| Ricamo OÜ11514452 | Asutaja |
| Rivepluss OÜ11398023 | Asutaja |
| Shipbuilding Consulting OÜ11555014 | Asutaja |
| Siiras Rõõm OÜ11365578 | Asutaja |
| Asutaja |
| Basteg Group OÜ11238756 | Asutaja |
| Craivon OÜ11370823 | Asutaja |
| DE&KO Group OÜ11403853 | Asutaja |
| Dysmas Ehitus OÜ11505105 | Asutaja |
| EcoScan OÜ11386540 | Asutaja |
| ELIAND EHITUS OÜ11554658 | Asutaja |
| Elka Networks OÜ11303399 | Asutaja |
| Estway Holding Osaühing11250020 | Asutaja |
| Euro Rakennus OÜ11269277 | Asutaja |
| Everk Ehitus OÜ11487241 | Asutaja |
| Formula Grupp OÜ11426682 | Asutaja |
| Gaasiabi OÜ11505424 | Asutaja |
| Garambe Parawol OÜ11414176 | Asutaja |
| Genelektro OÜ11555988 | Asutaja |
| Karimus Köögid OÜ11332780 | Asutaja |
| Kemp Grupp OÜ11488571 | Asutaja |
| Lanas Grupp OÜ11448896 | Asutaja |
| MallPlus OÜ11281261 | Asutaja |
| Mariani OÜ11487287 | Asutaja |
| Matila Ehitus OÜ11400843 | Asutaja |
| Maxhouse OÜ11253276 | Asutaja |
| Microscopio Group OÜ11514713 | Asutaja |
| Milton Paigaldus OÜ11387522 | Asutaja |
| Nku Abelenkpe OÜ11372070 | Asutaja |
| OÜ Amves11245213 | Asutaja |
| OÜ H&P Wara11254034 | Asutaja |
| OÜ Nataleks11256530 | Asutaja |
| OÜ Squirrel Group11242189 | Asutaja |
| OÜ Work Now11529896 | Asutaja |
| Runail Group OÜ11307782 | Asutaja |
| Scatmann Ehitus OÜ11417559 | Asutaja |
| Asutaja |
| Kasenurm Transport OÜ11342152 | Asutaja |
| Kudrik&Kudrik OÜ11373678 | Asutaja |
| LionForwarding OÜ14497435 | Osanik 100% |
| M.I.T. AUTO OÜ11333957 | Asutaja |
| Nord Kaubaveod OÜ11505298 | Asutaja |
| OÜ Nordisk11254896 | Asutaja |
| P&P Ettevõtte OÜ11371604 | Asutaja |
| PKV Kinnisvara Büroo OÜ11397822 | Asutaja |
| PrahiVedu OÜ11417447 | Asutaja |
| S.E.Trans Grupp OÜ11270853 | Asutaja |
| SATVEOTRANS OÜ11273899 | Asutaja |
| Sinikas Transport OÜ11344323 | Asutaja |
| SR-Transit OÜ11397977 | Asutaja |
| Asutaja |
| Global Solutions OÜ14157550 | Osanik 100% |
| HelperAdvisers OÜ14378699 | Osanik 100% |
| Hidden Hint OÜ14352754 | Osanik 100% |
| Lamepol OÜ14359839 | Osanik 100% |
| Latefol OÜ12510462 | Osanik 100% |
| MostlySunny OÜ12660983 | Osanik 100% |
| PLogic OÜ11308623 | Asutaja |
| RL Konsultatsioonid OÜ11277294 | Asutaja |
| Softisfaction OÜ11415833 | Asutaja |
| SolutionAid OÜ11385948 | Asutaja |
| Asutaja |
| COFFEEMASTER OÜ11518668 | Asutaja |
| COSTAAUTO OÜ11450114 | Asutaja |
| HairCut OÜ11535566 | Asutaja |
| ILUEEDI I&K OÜ11452113 | Asutaja |
| Mäealuse Autobox OÜ11327833 | Asutaja |
| Paste Spectrum OÜ11473291 | Asutaja |
| Piqualita OÜ11417996 | Asutaja |
| Rempire OÜ11516876 | Asutaja |
| Silver Teenused OÜ11352587 | Asutaja |
| Asutaja |
| Jessica-Lizette OÜ11532898 | Asutaja |
| Kujundustööd OÜ11507682 | Asutaja |
| Mariko Grupp OÜ11326325 | Asutaja |
| Motoserv OÜ11300716 | Asutaja |
| Orticaria Group OÜ11546400 | Asutaja |
| SportTex.Est.OÜ11530190 | Asutaja |
| Asutaja |
| MetroCredit OÜ11384802 | Asutaja |
| Naysted OÜ11328637 | Asutaja |
| OÜ Acre Kinnisvara11244679 | Asutaja |
| OÜ Tevlon Grupp11243131 | Asutaja |
| Samisa Grupp OÜ11385061 | Asutaja |
| Asutaja |
| M-Torrent OÜ11515552 | Asutaja |
| MediaPower OÜ11268190 | Asutaja |
| OÜ Corpo Ehitus11244159 | Asutaja |
| OÜ RAMINI GRUPP11488536 | Asutaja |
| Asutaja |
| 11504620 |
| Euro Accounting OÜ | Osanik 10%AsutajaTegelik kasusaaja | 11271682 |
| Euroaudit UÜ | Esindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanikOsanikTegelik kasusaaja | 11303809 |
| Pae 25 OÜ | Asutaja | 12391945 |
| Tolliteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12978366 |