Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 12. juuli 2006. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
A-Äriteenused OÜ on osanik või juhtorganis veel 105 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
A-Äriteenused OÜ on isikute kaudu seotud 83 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Erik Muugamäe kaudu (77 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABCautovaruosad OÜ11607030 | Asutaja |
| AlfaPlus OÜ11276484 | Asutaja |
| Baltic Tools OÜ11988492 | Asutaja |
| BIOLAIM OÜ11915949 | Asutaja |
| Contranelle OÜ11576878 | Asutaja |
| Eco Baltics Ehitus OÜ11661377 | Asutaja |
| Electroimport OÜ11956210 | Asutaja |
| Estcompany OÜ11726510 | Asutaja |
| Estems OÜ11594586 | Asutaja |
| INDUSTRYPROF OÜ11962104 | Asutaja |
| JSC Investor OÜ11922323 | Asutaja |
| Kamelon Trade OÜ11926522 | Asutaja |
| KEAV Capital OÜ11960105 | Asutaja |
| Kotka Grupp OÜ11641073 | Asutaja |
| Lagranas OÜ11979984 | Asutaja |
| Lansen Medical OÜ11713571 | Asutaja |
| Monteca Group OÜ11949977 | Asutaja |
| Neskutel OÜ11968762 | Asutaja |
| NOL Metall OÜ11644108 | Asutaja |
| Proposito OÜ11627727 | Asutaja |
| Superator OÜ11674730 | Asutaja |
| SVETLEN OÜ11988575 | Asutaja |
| Termologistic OÜ11668787 | Asutaja |
| Toolstar OÜ11923819 | Asutaja |
| Topweb OÜ11683692 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Blackfish OÜ11646411 | Asutaja |
| CityTech OÜ11977844 | Asutaja |
| E-Projektid OÜ11608957 | Asutaja |
| Electronic Finance OÜ11275622 | Asutaja |
| Elegor OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALVA Elektriteenus OÜ11622578 | Asutaja |
| ALVA Teenused OÜ11608182 | Asutaja |
| Chiaro OÜ11589415 | Asutaja |
| Constant Hooldus OÜ11928751 | Asutaja |
| FedKor Ehitus OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Abar Pro logs OÜ11967082 | Asutaja |
| CityFilm OÜ11924865 | Asutaja |
| Forza-Dez OÜ11625312 | Asutaja |
| Gidrocity OÜ11945809 | Asutaja |
| MSN GRUPP OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ari.ee UÜ11912508 | Osanik |
| Arvimelan OÜ11974900 | Asutaja |
| Autoremont OÜ11611066 | Asutaja |
| Design Comfort EN OÜ11609678 | Asutaja |
| Global Grain Market OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ART-HM GRUPP OÜ11581980 | Asutaja |
| ASG Robotics OÜ11948305 | Asutaja |
| GUILD ATELIER OÜ11967053 | Asutaja |
| Kirsbaum OÜ11690097 | Asutaja |
| OstuWeb OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DMMEDIA OÜ11646142 | Asutaja |
| Kadaka Bistroo OÜ11925215 | Asutaja |
| KVH Masters OÜ11937715 | Asutaja |
| Ruvenato Grupp OÜ11664832 | Asutaja |
| Sift Out OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AADARG HALDUSE OÜ11691987 | Asutaja |
| ATREVIDA OÜ11582726 | Asutaja |
| Chrisal Baltic OÜ11581974 | Asutaja |
| Peleteria OÜ11574098 | Asutaja |
| Teieterviseks OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| osaühing Agrinate11659432 | Asutaja |
| Pelegrina OÜ11574201 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Ismavik OÜ11939772 | Asutaja |
| Toome Köök OÜ11926657 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Vaustek OÜ11659073 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MoneyExpress OÜ11557160 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Life Around OÜ11625430 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MODA-lazer art OÜ11661176 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 3k € |
| 0 |
| 05.01.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.01.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 10.07.2023 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 25.08.2022 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 30.10.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 03.11.2020 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Ärilahendused OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11226405 |
| A.D.N. LOGISTICS OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 12728391 |
| AA Aalfa Finance UÜ | OsanikTegelik kasusaajaTäisosanik | 11504620 |
| Abramova Invest OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12265713 |
| Adefane OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12604370 |
| Agro Product Ukraine OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12679439 |
| Almeria Finance OÜ | Juhatuse liige | 11877752 |
| AlmeriaTrade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12737607 |
| Amberway OÜ | Asutaja | 12766339 |
| Ametare OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14351453 |
| ApYt Trade OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12654818 |
| Arhulding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 11991844 |
| ari.ee UÜ | OsanikTegelik kasusaajaTäisosanik | 11912508 |
| Arnaten OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12648321 |
| Artey Art OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12751421 |
| Artomal OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14302489 |
| … ja veel 61 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Ärilahendused OÜ | Asutaja | 11226405 |
| AA Aalfa Finance UÜ | OsanikTegelik kasusaajaEsindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanik |
| Asutaja |
| Geacom OÜ11972700 | Asutaja |
| Intelions OÜ11938152 | Asutaja |
| Jumalux OÜ11941898 | Asutaja |
| Kaseleht&Co OÜ11622466 | Asutaja |
| Koterii OÜ11643853 | Asutaja |
| Leagrove OÜ11974283 | Asutaja |
| Leremana OÜ11981768 | Asutaja |
| N&V Accounting OÜ11660567 | Asutaja |
| Parentado OÜ11557119 | Asutaja |
| Ragionato OÜ11644516 | Asutaja |
| Starenus OÜ11938413 | Asutaja |
| Zelta Plus OÜ11582169 | Asutaja |
| Viewport OÜ11621745 | Asutaja |
| Yukon Services OÜ11764634 | Asutaja |
| Asutaja |
| Fionella OÜ11924463 | Asutaja |
| Lemar Ehitus OÜ11943325 | Asutaja |
| Leva Building OÜ11970977 | Asutaja |
| Nordpartner Grupp OÜ11979518 | Asutaja |
| ProfCapital OÜ11969543 | Asutaja |
| Remixape OÜ11659943 | Asutaja |
| Respector OÜ11923417 | Asutaja |
| Suziautologistic OÜ11694661 | Asutaja |
| Wamvik Grupp OÜ11979033 | Asutaja |
| Asutaja |
| NOR Transport OÜ11921660 | Asutaja |
| Nuviana Logistic OÜ11966533 | Asutaja |
| StormTech OÜ11939861 | Asutaja |
| Unirade OÜ11955274 | Asutaja |
| Y&Y LOGISTIC GROUP OÜ11865358 | Asutaja |
| Asutaja |
| JUNOVI Beauty Studio OÜ11940114 | Asutaja |
| Liia Vaar OÜ11558946 | Asutaja |
| Megakraft OÜ11663005 | Asutaja |
| OkTrans OÜ11589763 | Asutaja |
| U Mihalycha OÜ11628374 | Asutaja |
| Asutaja |
| REFREN OÜ11557295 | Asutaja |
| Terplast OÜ11977620 | Asutaja |
| Vadiart OÜ11952181 | Asutaja |
| Asutaja |
| SPIRITmedia OÜ11659446 | Asutaja |
| Asutaja |
| 11504620 |
| Euro Accounting OÜ | Osanik 10%AsutajaTegelik kasusaaja | 11271682 |
| Euroaudit UÜ | Esindama volitatud usaldusosanikUsaldusosanikOsanikTegelik kasusaaja | 11303809 |
| Pae 25 OÜ | Asutaja | 12391945 |
| Tolliteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12978366 |