Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 2. veebruar 2010. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Bell Moore S OÜ on osanik või juhtorganis veel 91 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ALMAXIS OÜ17505336 | Asutaja |
| ARNATRADE GROUP OÜ12840320 | Asutaja |
| ARTSMILE OÜ16245212 | Asutaja |
| Auralis OÜ17334372 | Asutaja |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 858 € | −1135 € | 2k € | 5k € | 1 | 28.03.2025 | |
| 2023 | 28 700 € | −6310 € | 3k € | 4k € | 1 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 33 550 € | 2821 € | 9k € | 9k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 10 211 € | 2366 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 750 € | 805 € | 1 |
| 2025 | — | 1358 € | 1436 € | 1 |
| 2024 | — | 2938 € | 3108 € | – |
| 2023 | — | 1591 € | 1681 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 750 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 805 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2025 | 590 € | 768 € |
Bell Moore S OÜ on isikute kaudu seotud 17 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Svetlana Hohlova kaudu (16 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Asesoria Fiscal SL OÜ | Tegelik kasusaajaLikvideerija | 16849186 |
| BaltConsulting OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| Asutaja |
| BRK HOLDING GROUP OÜ14566099 | Asutaja |
| Candy Cat Estonia OÜ16365241 | Asutaja |
| D4 team solutions OÜ16470825 | Asutaja |
| Dapina OÜ16823815 | Asutaja |
| DeGraaf Holdings OÜ17426341 | Asutaja |
| Digimerx OÜ12818183 | Asutaja |
| Europharm Marketing&Logistics OÜ16825276 | Asutaja |
| IBFLY OÜ17469764 | Asutaja |
| INSOCO International company OÜ12807328 | Asutaja |
| JLFV OÜ12315648 | Asutaja |
| KDA Digital OÜ16363934 | Asutaja |
| Lastoks OÜ12260806 | Asutaja |
| Mainderman OÜ12031844 | Asutaja |
| O2Pets OÜ17469907 | Asutaja · Osanik 100% |
| P.S.B. Holding OÜ12235352 | Asutaja |
| Zabara OÜ16536837 | Asutaja |
| Untavelt Trades OÜ14304979 | Asutaja |
| Vastoky OÜ16672397 | Asutaja |
| Vespera Tech OÜ17474086 | Asutaja |
| VIRGO TRADE OÜ12981109 | Asutaja |
| YAROVIT OÜ17162155 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Asesoria Fiscal SL OÜ16849186 | Asutaja · Osanik 100% |
| AViDBIZ OÜ12840231 | Asutaja |
| Bigtamis OÜ16470618 | Asutaja |
| BlueOrange Translations OÜ16470713 | Asutaja |
| Diversa Consulting OÜ17074735 | Asutaja |
| Finarmonex Advisory OÜ17409390 | Asutaja |
| Finnesti Invest OÜ12039154 | Asutaja |
| GORLUXEN OÜ17341768 | Asutaja |
| Hoxde Jotunheim OÜ17057151 | Asutaja |
| Kintaro solutions OÜ17182092 | Asutaja |
| Lamstor OÜ12032637 | Asutaja |
| LeadBridge Agency OÜ17387865 | Asutaja |
| Learnix OÜ17208176 | Asutaja |
| MazalaGlobalCore OÜ17361417 | Asutaja |
| Matat Finance OÜ17037898 | Asutaja |
| Mobigame OÜ17400270 | Asutaja |
| Motion Growth OÜ17096211 | Asutaja |
| Myshka Group OÜ12720231 | Asutaja |
| PARASEL COMPANY OÜ12378502 | Asutaja |
| PrimeTax Advisory OÜ17352772 | Asutaja |
| RELOHUB OÜ16932527 | Asutaja |
| RIVAS COMPANY OÜ17121794 | Asutaja |
| ShapeWell Tech OÜ16871665 | Asutaja |
| Smart Euro Service Products GmbH OÜ17073032 | Asutaja |
| Tempelhof Labs OÜ16947799 | Asutaja |
| Vementis Group OÜ12534652 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AIRSHIP GROUP OÜ12904735 | Asutaja |
| Bitskout OÜ14389622 | Asutaja |
| Code Experts OÜ14095793 | Asutaja |
| Datascope OÜ17227089 | Asutaja |
| DigitalEra Tech OÜ17267687 | Asutaja |
| EphyrTech OÜ17054069 | Asutaja |
| Kidults OÜ16367837 | Asutaja |
| KYR INT OÜ17449922 | Asutaja · Osanik 100% |
| Magnamar OÜ16947753 | Asutaja |
| Meaning Text OÜ16370457 | Asutaja |
| Mobian Studio OÜ16912772 | Asutaja |
| NauvixLabs OÜ17467943 | Asutaja · Osanik 100% |
| NovaSynapse OÜ16535329 | Asutaja |
| Outreach OÜ17022566 | Asutaja |
| Preggo Tech OÜ16845596 | Asutaja |
| Ralfsen OÜ17273021 | Asutaja |
| Sebi Tech OÜ17349698 | Asutaja |
| sonea Osaühing17187066 | Asutaja |
| Telvias OÜ17462816 | Asutaja · Osanik 100% |
| TenModules OÜ17391246 | Asutaja |
| THE BORING DEVELOPMENT OÜ17116238 | Asutaja |
| Vdala Studio OÜ12980854 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 333 Finance OÜ12786201 | Asutaja |
| ClickMoney OÜ17166555 | Asutaja |
| Lavestina Company OÜ12498360 | Asutaja |
| Relocation Consulting OÜ17155617 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Best Way Logistics OÜ12424923 | Asutaja |
| Catana Company OÜ12735913 | Asutaja |
| PRIMETRANSPORT COMPANY OÜ12561413 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aguardia OÜ17370020 | Asutaja |
| Battordi OÜ16902153 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| JollyCrewTechnical OÜ17427702 | Asutaja |
| Soft Growth OÜ17294282 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alpamys Education Company OÜ17083817 | Asutaja |
| Bagus Board OÜ16981661 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EstPublisher OÜ17446734 | Asutaja |
| Tale quale OÜ17107268 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bavemoto OÜ14219162 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Craft Bearings OÜ12270880 | Asutaja |
| 6k € |
| 8k € |
| 0 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 2500 € | 38 712 € | 4k € | 4k € | 0 | 22.01.2021 |
| 2019 | 7411 € | 7274 € | -35k € | 1k € | 0 | 29.10.2020 |
| – |
| – |
| Tööjõumaksud 2025 | 622 € | 814 € | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | 1 |
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 682 € | 752 € | 752 € | 752 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 723 € | 795 € | 795 € | 795 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2023 | 483 € | 149 € | 446 € | 513 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 506 € | 158 € | 473 € | 544 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| 12818065 |
| Business Professional Consultations OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14340679 |
| ITSTEP OÜ | Asutaja | 12208131 |
| KYR INT OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17449922 |
| Mazala Global OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 17150353 |
| MazalaGlobalCore OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 17361417 |
| MazalaGlobalService OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17387902 |
| Matat Finance OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17037898 |
| NauvixLabs OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17467943 |
| O2Pets OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17469907 |
| PrimeTax Advisory OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17352772 |
| Solomon Estonia OÜ | Tegelik kasusaajaAsutajaOsanik 100%Juhatuse liige | 17126544 |
| Telvias OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 17462816 |
| Vespera Tech OÜ | Juhatuse liige | 17474086 |
| WiseAvant OÜ | Likvideerija | 14777399 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Nordic Trading Group OÜ | Asutaja | 12008952 |