Зарегистрировано 2. veebruar 2010, основной вид деятельности: Консультирование по вопросам управления бизнесом и прочее управленческое консультирование. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Praegune võlg: 0,00 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
Bell Moore S OÜ является участником или членом органа управления ещё в 91 компаниях. Разделено на 11 секторов EMTAK.
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ALMAXIS OÜ17505336 | Учредитель · Участник 100% |
| ARNATRADE GROUP OÜ12840320 | Учредитель |
| ARTSMILE OÜ16245212 | Учредитель |
| Auralis OÜ17334372 | Учредитель |
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38 858 € | −1135 € | 2k € | 5k € | 1 | 28.03.2025 | |
| 2023 | 28 700 € | −6310 € | 3k € | 4k € | 1 | 26.06.2024 | |
| 2022 | 33 550 € | 2821 € | 9k € | 9k € | 0 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 10 211 € | 2366 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 750 € | 805 € | 1 |
| 2025 | — | 1358 € | 1436 € | 1 |
| 2024 | — | 2938 € | 3108 € | – |
| 2023 | — | 1591 € | 1681 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 750 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 805 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 590 € | 768 € |
Bell Moore S OÜ связана через лиц с 18 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Svetlana Hohlova (17 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ALMAXIS OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17505336 |
| Asesoria Fiscal SL OÜ | ЛиквидаторКонечный бенефициарный собственник |
| BIOPORT Company OÜ14095659 |
| Учредитель |
| BRK HOLDING GROUP OÜ14566099 | Учредитель |
| Candy Cat Estonia OÜ16365241 | Учредитель |
| D4 team solutions OÜ16470825 | Учредитель |
| Dapina OÜ16823815 | Учредитель |
| DeGraaf Holdings OÜ17426341 | Учредитель |
| Digimerx OÜ12818183 | Учредитель |
| Europharm Marketing&Logistics OÜ16825276 | Учредитель |
| IBFLY OÜ17469764 | Учредитель |
| INSOCO International company OÜ12807328 | Учредитель |
| JLFV OÜ12315648 | Учредитель |
| KDA Digital OÜ16363934 | Учредитель |
| Lastoks OÜ12260806 | Учредитель |
| Mainderman OÜ12031844 | Учредитель |
| O2Pets OÜ17469907 | Учредитель · Участник 100% |
| P.S.B. Holding OÜ12235352 | Учредитель |
| Zabara OÜ16536837 | Учредитель |
| Untavelt Trades OÜ14304979 | Учредитель |
| Vastoky OÜ16672397 | Учредитель |
| Vespera Tech OÜ17474086 | Учредитель |
| VIRGO TRADE OÜ12981109 | Учредитель |
| YAROVIT OÜ17162155 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Asesoria Fiscal SL OÜ16849186 | Учредитель · Участник 100% |
| AViDBIZ OÜ12840231 | Учредитель |
| Bigtamis OÜ16470618 | Учредитель |
| BlueOrange Translations OÜ16470713 | Учредитель |
| Diversa Consulting OÜ17074735 | Учредитель |
| Finarmonex Advisory OÜ17409390 | Учредитель |
| Finnesti Invest OÜ12039154 | Учредитель |
| GORLUXEN OÜ17341768 | Учредитель |
| Hoxde Jotunheim OÜ17057151 | Учредитель |
| Kintaro solutions OÜ17182092 | Учредитель |
| Lamstor OÜ12032637 | Учредитель |
| LeadBridge Agency OÜ17387865 | Учредитель |
| Learnix OÜ17208176 | Учредитель |
| MazalaGlobalCore OÜ17361417 | Учредитель |
| Matat Finance OÜ17037898 | Учредитель |
| Mobigame OÜ17400270 | Учредитель |
| Motion Growth OÜ17096211 | Учредитель |
| Myshka Group OÜ12720231 | Учредитель |
| PARASEL COMPANY OÜ12378502 | Учредитель |
| PrimeTax Advisory OÜ17352772 | Учредитель |
| RELOHUB OÜ16932527 | Учредитель |
| RIVAS COMPANY OÜ17121794 | Учредитель |
| ShapeWell Tech OÜ16871665 | Учредитель |
| Smart Euro Service Products GmbH OÜ17073032 | Учредитель |
| Tempelhof Labs OÜ16947799 | Учредитель |
| Vementis Group OÜ12534652 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AIRSHIP GROUP OÜ12904735 | Учредитель |
| Bitskout OÜ14389622 | Учредитель |
| Code Experts OÜ14095793 | Учредитель |
| Datascope OÜ17227089 | Учредитель |
| DigitalEra Tech OÜ17267687 | Учредитель |
| EphyrTech OÜ17054069 | Учредитель |
| Kidults OÜ16367837 | Учредитель |
| KYR INT OÜ17449922 | Учредитель · Участник 100% |
| Magnamar OÜ16947753 | Учредитель |
| Meaning Text OÜ16370457 | Учредитель |
| Mobian Studio OÜ16912772 | Учредитель |
| NauvixLabs OÜ17467943 | Учредитель · Участник 100% |
| NovaSynapse OÜ16535329 | Учредитель |
| Outreach OÜ17022566 | Учредитель |
| Preggo Tech OÜ16845596 | Учредитель |
| Ralfsen OÜ17273021 | Учредитель |
| Sebi Tech OÜ17349698 | Учредитель |
| sonea Osaühing17187066 | Учредитель |
| Telvias OÜ17462816 | Учредитель · Участник 100% |
| TenModules OÜ17391246 | Учредитель |
| THE BORING DEVELOPMENT OÜ17116238 | Учредитель |
| Vdala Studio OÜ12980854 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 333 Finance OÜ12786201 | Учредитель |
| ClickMoney OÜ17166555 | Учредитель |
| Lavestina Company OÜ12498360 | Учредитель |
| Relocation Consulting OÜ17155617 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Best Way Logistics OÜ12424923 | Учредитель |
| Catana Company OÜ12735913 | Учредитель |
| PRIMETRANSPORT COMPANY OÜ12561413 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aguardia OÜ17370020 | Учредитель |
| Battordi OÜ16902153 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| JollyCrewTechnical OÜ17427702 | Учредитель |
| Soft Growth OÜ17294282 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alpamys Education Company OÜ17083817 | Учредитель |
| Bagus Board OÜ16981661 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| EstPublisher OÜ17446734 | Учредитель |
| Tale quale OÜ17107268 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Bavemoto OÜ14219162 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Craft Bearings OÜ12270880 | Учредитель |
| 6k € |
| 8k € |
| 0 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 2500 € | 38 712 € | 4k € | 4k € | 0 | 22.01.2021 |
| 2019 | 7411 € | 7274 € | -35k € | 1k € | 0 | 29.10.2020 |
| – |
| – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 622 € | 814 € | – | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | 1 |
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | 682 € | 752 € | 752 € | 752 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 723 € | 795 € | 795 € | 795 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2023 | 483 € | 149 € | 446 € | 513 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 506 € | 158 € | 473 € | 544 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| 16849186 |
| BaltConsulting OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12818065 |
| Business Professional Consultations OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14340679 |
| ITSTEP OÜ | Учредитель | 12208131 |
| KYR INT OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17449922 |
| Mazala Global OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17150353 |
| MazalaGlobalCore OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17361417 |
| MazalaGlobalService OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17387902 |
| Matat Finance OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17037898 |
| NauvixLabs OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17467943 |
| O2Pets OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17469907 |
| PrimeTax Advisory OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17352772 |
| Solomon Estonia OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 17126544 |
| Telvias OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17462816 |
| Vespera Tech OÜ | Член правления | 17474086 |
| … и ещё 1 компания · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Nordic Trading Group OÜ | Учредитель | 12008952 |