Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 6. mai 2010. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Laulasmaa Invest OÜ on osanik või juhtorganis veel 1 ettevõttes.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
Laulasmaa Invest OÜ on isikute kaudu seotud 34 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Lauri Lillemaa kaudu (4 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2025AUD | 1 660 243 € | 1 367 763 € | 14,8m € | 18,0m € | 1 | 30.06.2026 | |
| 2024AUD | 1 479 897 € | 654 240 € | 13,4m € | 16,8m € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023AUD | 1 530 583 € | 1 596 774 € | 12,8m € | 16,3m € | 1 | 30.06.2024 | |
| 2022AUD | 1 337 698 € | 978 771 € | 11,2m € | 15,2m € | 1 | 30.06.2023 | |
| 2021AUD | 675 921 € | −577 672 € | 10,2m € | 13,6m € | 1 | 13.06.2022 | |
| 2020AUD | 735 190 € | −385 262 € | 10,8m € | 13,6m € | 2 | 30.06.2021 | |
| 2019AUD | 1 015 354 € | 1 111 586 € | 11,2m € | 14,1m € | 1 | 11.07.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 959 392 € | 168 755 € | 8864 € | 1 |
| 2025 | 1 995 073 € | 298 686 € | 22 663 € | 1 |
| 2024 | 2 023 855 € | 290 094 € | 29 408 € | 1 |
| 2023 | 2 061 094 € | 273 736 € | 29 885 € | 1 |
| 2022 | 1 497 770 € | 118 437 € | 30 701 € | 1 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 443k € | 517k € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 72k € | 97k € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 4k € | 4k € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | 1 | – | – |
| Käive 2025 | 446k € | 484k € | 587k € | 479k € |
| Riigimaksud 2025 | 50k € | 73k € | 89k € | 87k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 6k € | 4k € | 8k € | 4k € |
| Töötajaid 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 454k € | 542k € | 567k € | 461k € |
| Riigimaksud 2024 | 66k € | 75k € | 83k € | 66k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2023 | 522k € | 440k € | 494k € | 605k € |
| Riigimaksud 2023 | 65k € | 59k € | 65k € | 85k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 7k € | 9k € | 7k € | 7k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 247k € | 249k € | 547k € | 454k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 0 € | 64k € | 54k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 6k € | 12k € | 7k € | 7k € |
| Töötajaid 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Garaažiühistu Vasara | Juhatuse liige | 80096706 |
| LaSpa Group OÜ | Juhatuse liige | 16097332 |
| Lillemaandus OÜ | Osanik 50%AsutajaJuhatuse liige | 17341171 |
| Merc Motors OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 12704172 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| East Capital Park Rae OÜ | Juhatuse liige | 16120965 |
| Garna Trading OÜ | Juhatuse liige | 14011013 |
| LaSpa Group OÜ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A3 Arendus OÜ | Mitterahalist sissemakset hinnanud audiitor | 10991428 |
| aktsiaselts FEB | Audiitor | 10109270 |
| Aktsiaselts NITROFERT |
Juhatuse liige |
| 16097332 |
Audiitor |
| 10160963 |
| Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ | Audiitor | 11346894 |
| AS Avaron Asset Management | Audiitor | 11341336 |
| Bomin Baltic AS | Audiitor | 10685559 |
| East Capital Real Estate AS | Audiitor | 11085028 |
| EPF Portus OÜ | Audiitor | 11366112 |
| ESSE Invest Osaühing | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 10706925 |
| Fresh Finance OÜ | Audiitor | 12243370 |
| GPI Estonia AS | Audiitor | 10399612 |
| Jõhvi Tsentraal OÜ | Audiitor | 11365130 |
| KIRDE VARAD AS | Audiitor | 10490531 |
| KPMG Baltics OÜ | Osanik 8%Juhatuse liige | 10096082 |
| Maaelu Edendamise Sihtasutus | Audiitor | 90000245 |
| Omega Laen AS | Audiitor | 11691792 |
| … ja veel 11 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
Võrdlusrühm: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, 11 860 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2010. Sel aastal registreeriti 6007 osaühing, neist tegutseb praegu 5790 ehk 96,4%.