Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine tegevusala alusel registreeritud 12. november 2010. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
BizWisor OÜ on osanik või juhtorganis veel 200 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 247 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
BizWisor OÜ on isikute kaudu seotud 109 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Argos Kracht kaudu (104 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 1000 Extra OÜ14085201 | Asutaja |
| ACorporation LTD OÜ14592694 | Asutaja |
| AlgoDriven OÜ14711147 | Asutaja |
| Anavrit OÜ14716819 | Asutaja |
| Anmageavch OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 1DOX Digital OÜ12595949 | Asutaja |
| 24K CORPORATION OÜ14776618 | Asutaja |
| 4Sport Solutions OÜ12350490 | Asutaja |
| Advantum Resources OÜ12169980 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AnitaSystems OÜ14427914 | Asutaja |
| Balancer Labs OÜ14832230 | Asutaja |
| BaseIT OÜ14701580 | Asutaja |
| BioInnovation Co. Ltd OÜ14571284 | Asutaja |
| Block 8 OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 1Dream OÜ14138417 | Asutaja |
| Abover OÜ12897828 | Asutaja |
| BayOne OÜ14434311 | Asutaja |
| CityLife Corp OÜ14552720 | Asutaja |
| Creative Consulting OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bohman Kurekivi OÜ14749440 | Asutaja |
| Bohman Lookivi OÜ12756814 | Asutaja |
| Bohman Sinikivi OÜ12839044 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DigiBlue Group OÜ14076248 | Asutaja |
| EUROPAPARTNER OÜ12980831 | Asutaja |
| Herva International Group OÜ12915041 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CrossGame OÜ16029744 | Asutaja |
| Eesti Horisontaalpuur OÜ12249609 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| KaislaBoat OÜ12444593 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| CoipaCapital OÜ14651439 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DoDezign OÜ12357279 | Asutaja |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 1k € |
| 1k € |
| 0 |
| 28.01.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 28.01.2026 |
| 2023 | 0 € | −2500 € | 0 € | 0 € | 0 | 28.01.2026 |
| 2022 | 0 € | 2396 € | 3k € | 3k € | 0 | 02.08.2022 |
| 2021 | 0 € | −4078 € | 3k € | 78k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −87 804 € | 6k € | 127k € | 0 | 02.07.2021 |
| 2019 | 1983 € | −40 702 € | 274k € | 506k € | 0 | 24.11.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | – | – | 247 € | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | – | 0 € | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 1DOX Digital OÜ | Tegelik kasusaajaOsanik 75%Juhatuse liige | 12595949 |
| Abover OÜ | Osanik 0%Prokurist | 12897828 |
| Adeliance OÜ | Juhatuse liige | 16959940 |
| Agromets OÜ | Asutaja | 10933997 |
| Aktsiaselts Adole Invest | Asutaja | 10963053 |
| Aktsiaselts Direct Consulting | Asutaja | 10575472 |
| Aktsiaselts Domex Group | Asutaja | 10649747 |
| Aktsiaselts Fix Ideed Estonia | Asutaja | 10892910 |
| Aktsiaselts Hansabalt | Asutaja | 10618267 |
| Aktsiaselts Imex Trading Group | Asutaja | 10561768 |
| Aktsiaselts KEK Trading International | Asutaja | 10672019 |
| Aktsiaselts LHV Varahaldus | Asutaja | 10572453 |
| Aktsiaselts Movex Holding | Asutaja | 10878057 |
| ALBARO OÜ | Asutaja | 10744479 |
| Anija Muuksi Engineering MTÜ | Asutaja | 80406437 |
| Anija Sports, Culture & Art Academy MTÜ | Asutaja | 80404875 |
| … ja veel 88 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Anija Muuksi Engineering MTÜ | Asutaja | 80406437 |
| Anija Sports, Culture & Art Academy MTÜ | Asutaja | 80404875 |
| EDEN Digital Learning Europe Mittetulundusühing |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Talcom Capital OÜ | Asutaja | 11483504 |
| Asutaja |
| Bitwage Services Estonia OÜ12923158 | Asutaja |
| BlockBooster Crypto Media OÜ14415087 | Asutaja |
| BlockChain Garage OÜ14384145 | Asutaja |
| BlueEnergy OÜ12654511 | Asutaja |
| Bravos OÜ14427802 | Asutaja |
| Buen Management OÜ14944650 | Asutaja |
| Businesstoolbox OÜ14836601 | Asutaja |
| Camaroz Services OÜ14785811 | Asutaja |
| CapitalBox OÜ14766237 | Asutaja |
| CapitalFactoring OÜ14945425 | Asutaja |
| Cardio Trade OÜ12223076 | Asutaja |
| ChainTech OÜ14375519 | Asutaja |
| Chincha Team OÜ14498736 | Asutaja |
| CryptoConsult OÜ14386233 | Asutaja |
| CryptoPlus OÜ14353334 | Asutaja |
| DigiFlower OÜ14453834 | Asutaja |
| DigiHotel OÜ14454394 | Asutaja |
| Dorado Investment OÜ14584097 | Asutaja |
| DreamVentures OÜ14231602 | Asutaja |
| DriveCom OÜ14522765 | Asutaja |
| ecocablepro OÜ14560553 | Asutaja |
| EminGroup OÜ14656371 | Asutaja |
| EuroBalt Management Solutions OÜ14406148 | Asutaja |
| FansGroup OÜ14739542 | Asutaja |
| FineToken OÜ14375656 | Asutaja |
| Fintag Internet Services OÜ14828010 | Asutaja |
| FrontGroup OÜ14455269 | Asutaja |
| G.S. Services Ltd. OÜ14626080 | Asutaja |
| Gazesagbe Tahoblao OÜ14496200 | Asutaja |
| Gearbox.rent OÜ14419406 | Asutaja |
| Gigsberg Services OÜ14716392 | Asutaja |
| GOTOSOLAR OÜ14466736 | Asutaja |
| GridPoint OÜ14352978 | Asutaja |
| Grint Holding OÜ14854680 | Asutaja |
| Helinvest OÜ14415561 | Asutaja |
| HyperLedger OÜ14352949 | Asutaja |
| ICOworld OÜ14592731 | Asutaja |
| ImagineMind OÜ14277797 | Asutaja |
| International Pharmaceutical Business OÜ14734585 | Asutaja |
| KapitalBanque OÜ14434110 | Asutaja |
| Korega Services OÜ14762825 | Asutaja |
| LagoonTech Services OÜ14947811 | Asutaja |
| LaseTech OÜ14540029 | Asutaja |
| LITWAM OÜ14737655 | Asutaja |
| LynxSolutions OÜ14929478 | Asutaja |
| M C I Est OÜ14661366 | Asutaja |
| Maple Solutions OÜ14445832 | Asutaja |
| Marche Investment OÜ14584128 | Asutaja |
| MilagroSystems OÜ14927108 | Asutaja |
| Asutaja |
| BaltCon Engineering OÜ12770826 | Asutaja |
| bhpt OÜ14514010 | Asutaja |
| BlueBeam Technologies OÜ14136803 | Asutaja |
| BlueFlower OÜ12957306 | Asutaja |
| CentilLaw OÜ12708253 | Asutaja |
| DigiBank OÜ14073971 | Asutaja |
| Dora Solutions OÜ12679617 | Asutaja |
| EP Consulting Services OÜ12547040 | Asutaja |
| ErgoMaster OÜ12667376 | Asutaja |
| FreeForce OÜ12405179 | Asutaja |
| Gage Partners OÜ12634980 | Asutaja |
| Gambela Technologies OÜ14377010 | Asutaja |
| Globaless Europe OÜ14919221 | Asutaja |
| GOODSTronic C&C OÜ14726806 | Asutaja |
| Green Park Advisors OÜ14249559 | Asutaja |
| LeanDriven IT Systems OÜ12294863 | Asutaja |
| Masarik Media OÜ14098310 | Asutaja |
| MDCM Wealth OÜ14956073 | Asutaja |
| MoonEnergy OÜ14089110 | Asutaja |
| Asutaja |
| BlockChain Technologies OÜ14377168 | Asutaja |
| CLKD EU OÜ14696643 | Asutaja |
| Cloudmark Solutions OÜ12921426 | Asutaja |
| Creventa OÜ14797261 | Asutaja |
| Cyberspace OÜ14674630 | Asutaja |
| egoCube OÜ12711692 | Asutaja |
| EKTICO OÜ14487543 | Asutaja |
| European Services & Support OÜ14639190 | Asutaja |
| FineDirectors OÜ12803218 | Asutaja |
| KeyCorpMedia OÜ14538074 | Asutaja |
| Kumostar OÜ14874777 | Asutaja |
| Marepaveo OÜ14849207 | Asutaja |
| Marquis Technologies OÜ14247879 | Asutaja |
| Megalith Global Solutions OÜ14302650 | Asutaja |
| Asutaja |
| DARLYLE TRADING CORPORATION OÜ14610529 | Asutaja |
| DevComBat OÜ14710024 | Asutaja |
| Dog Tree OÜ12458135 | Asutaja |
| EvaIndustries OÜ14952307 | Asutaja |
| F.LLI CUSANO & C. OÜ12830971 | Asutaja |
| FastGroup Systems OÜ14571858 | Asutaja |
| Fintech marketing services OÜ14846829 | Asutaja |
| FocusGeneration OÜ16030026 | Asutaja |
| Gerdavit OÜ12561117 | Asutaja |
| IdeaStore OÜ14759680 | Asutaja |
| LeaderGreen OÜ14565668 | Asutaja |
| Madesa Europe OÜ14691195 | Asutaja |
| Meeleviljad OÜ14250580 | Asutaja |
Asutaja |
| 80562628 |
| PromodoGroup OÜ | Asutaja | 14257300 |