Зарегистрировано 12. november 2010, основной вид деятельности: Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
BizWisor OÜ является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 11 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 247 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2022 |
BizWisor OÜ связана через лиц с 108 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Argos Kracht (103 компании).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AlephLink Solutions Ltd. OÜ14625979 | Учредитель |
| AM Estonia Services OÜ14731931 | Учредитель |
| Arumas Ways OÜ14230028 | Учредитель |
| AssetsOfFutureExchange OÜ14719054 | Учредитель |
| ASV Technologies OÜ12995689 | Учредитель |
| AvatarLife OÜ14484409 | Учредитель |
| Best Innovation Services OÜ14761435 | Учредитель |
| BINEX FinTech OÜ14462135 | Учредитель |
| BITCHEN FOUNDATION PTE OÜ14576287 | Учредитель |
| BitSpider OÜ14666754 | Учредитель |
| Blockoville OÜ14625867 | Учредитель |
| BlueBell OÜ12635117 | Учредитель |
| BlueTeam OÜ14454093 | Учредитель |
| Btcpremium OÜ14497257 | Учредитель |
| BuildRise Digitalcoin Market OÜ14594500 | Учредитель |
| Bushido Technologies OÜ14377139 | Учредитель |
| Cardbit OÜ14534863 | Учредитель |
| Cash Expresso Estonia OÜ12679008 | Учредитель |
| CashNow OÜ14622834 | Учредитель |
| ChinChin OÜ14901014 | Учредитель |
| CLKD EU OÜ14696643 | Учредитель |
| Coin G-Corp OÜ14800804 | Учредитель |
| CoinGroup OÜ14371680 | Учредитель |
| Coins Marketplace Technologies OÜ14394876 | Учредитель |
| CoinstockX OÜ14523138 | Учредитель |
| CONSENSUS VALUE OÜ14542986 | Учредитель |
| CorpLiquidator OÜ14776030 | Учредитель |
| Cryp Ways Solutions OÜ14311028 | Учредитель |
| CryptoBanque OÜ14478805 | Учредитель |
| CryptoInvestGroup OÜ14499279 | Учредитель |
| Cryptosky OÜ14528762 | Учредитель |
| CRYPTOXYGEN OÜ14589717 | Учредитель |
| Crystonio OÜ14507866 | Учредитель |
| DeltaWise OÜ12922325 | Учредитель |
| DVE Financium OÜ12995711 | Учредитель |
| Eigin Invest OÜ12604418 | Учредитель |
| EuroToken OÜ14454785 | Учредитель |
| eWalletex LTD OÜ14561558 | Учредитель |
| Exchangenex OÜ14926920 | Учредитель |
| ExchangePowerTechnology OÜ14632465 | Учредитель |
| Exonium OÜ14889922 | Учредитель |
| Falconcoin OÜ14620315 | Учредитель |
| Fifty Five Technology Limited OÜ14498676 | Учредитель |
| Fimes Invest OÜ14416448 | Учредитель |
| Fin Technologies OÜ14333892 | Учредитель |
| Finrate OÜ14744477 | Учредитель |
| FintechX OÜ14424637 | Учредитель |
| FlowCom OÜ14714039 | Учредитель |
| Future1Exchange OÜ14458317 | Учредитель |
| Fynamid OÜ14396993 | Учредитель |
| GCAP ADVISORY OÜ14522191 | Учредитель |
| GMTicketing OÜ16151764 | Учредитель |
| GoldTech Media Services OÜ14185919 | Учредитель |
| GoldTech Solutions OÜ14576844 | Учредитель |
| GWire Trading OÜ14384323 | Учредитель |
| Holding 2000 OÜ14908507 | Учредитель |
| Horizons Ventures OÜ14643552 | Учредитель |
| hublock.io OÜ14548144 | Учредитель |
| i10 OÜ14787601 | Учредитель |
| Ibinex Financials Estonia OÜ14465234 | Учредитель |
| IFMCG Investments OÜ12483647 | Учредитель |
| Ingoten OÜ14397082 | Учредитель |
| International Investment Products 2016 OÜ14172360 | Учредитель |
| Investiacoin OÜ14562766 | Учредитель |
| Invictus Investment OÜ14650598 | Учредитель |
| JenoGlobal OÜ14619795 | Учредитель |
| Kinteka OÜ14398101 | Учредитель |
| Kolusha OÜ14413711 | Учредитель |
| Lipan Services OÜ14599354 | Учредитель |
| Liquidpros OÜ14399431 | Учредитель |
| LQFX Broker OÜ12719446 | Учредитель |
| LV GlobalServices OÜ14904633 | Учредитель |
| MAXX Markets OÜ14615194 | Учредитель |
| Mentis Partnership OÜ14470169 | Учредитель |
| MineCommerce OÜ14490203 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 1000 Extra OÜ14085201 | Учредитель |
| ACorporation LTD OÜ14592694 | Учредитель |
| AlgoDriven OÜ14711147 | Учредитель |
| Anavrit OÜ14716819 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 24K CORPORATION OÜ14776618 | Учредитель |
| 4Sport Solutions OÜ12350490 | Учредитель |
| Advantum Resources OÜ12169980 | Учредитель |
| Altair Advisory OÜ12964482 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 1DOX Digital OÜ12595949 | Учредитель |
| AnitaSystems OÜ14427914 | Учредитель |
| Balancer Labs OÜ14832230 | Учредитель |
| BaseIT OÜ14701580 | Учредитель |
| BioInnovation Co. Ltd OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 1Dream OÜ14138417 | Учредитель |
| Abover OÜ12897828 | Учредитель |
| BayOne OÜ14434311 | Учредитель |
| CityLife Corp OÜ14552720 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Bohman Kurekivi OÜ14749440 | Учредитель |
| Bohman Lookivi OÜ12756814 | Учредитель |
| Bohman Sinikivi OÜ12839044 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| DigiBlue Group OÜ14076248 | Учредитель |
| EUROPAPARTNER OÜ12980831 | Учредитель |
| Herva International Group OÜ12915041 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CrossGame OÜ16029744 | Учредитель |
| Eesti Horisontaalpuur OÜ12249609 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| KaislaBoat OÜ12444593 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| CoipaCapital OÜ14651439 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| DoDezign OÜ12357279 | Учредитель |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| 1k € |
| 1k € |
| 0 |
| 28.01.2026 |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 | 28.01.2026 |
| 2023 | 0 € | −2500 € | 0 € | 0 € | 0 | 28.01.2026 |
| 2022 | 0 € | 2396 € | 3k € | 3k € | 0 | 02.08.2022 |
| 2021 | 0 € | −4078 € | 3k € | 78k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −87 804 € | 6k € | 127k € | 0 | 02.07.2021 |
| 2019 | 1983 € | −40 702 € | 274k € | 506k € | 0 | 24.11.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2022 | – | – | 247 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | – | 0 € | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 1DOX Digital OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 75% | 12595949 |
| Abover OÜ | ПрокуристУчастник 0% | 12897828 |
| Adeliance OÜ | Член правления | 16959940 |
| Agromets OÜ | Учредитель | 10933997 |
| Aktsiaselts Adole Invest | Учредитель | 10963053 |
| Aktsiaselts Direct Consulting | Учредитель | 10575472 |
| Aktsiaselts Domex Group | Учредитель | 10649747 |
| Aktsiaselts Fix Ideed Estonia | Учредитель | 10892910 |
| Aktsiaselts Hansabalt | Учредитель | 10618267 |
| Aktsiaselts Imex Trading Group | Учредитель | 10561768 |
| Aktsiaselts KEK Trading International | Учредитель | 10672019 |
| Aktsiaselts LHV Varahaldus | Учредитель | 10572453 |
| Aktsiaselts Movex Holding | Учредитель | 10878057 |
| ALBARO OÜ | Учредитель | 10744479 |
| Anija Muuksi Engineering MTÜ | Учредитель | 80406437 |
| Anija Sports, Culture & Art Academy MTÜ | Учредитель | 80404875 |
| … и ещё 87 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Anija Muuksi Engineering MTÜ | Учредитель | 80406437 |
| Anija Sports, Culture & Art Academy MTÜ | Учредитель | 80404875 |
| EDEN Digital Learning Europe Mittetulundusühing |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Talcom Capital OÜ | Учредитель | 11483504 |
| Учредитель |
| Bitwage Services Estonia OÜ12923158 | Учредитель |
| BlockBooster Crypto Media OÜ14415087 | Учредитель |
| BlockChain Garage OÜ14384145 | Учредитель |
| BlueEnergy OÜ12654511 | Учредитель |
| Bravos OÜ14427802 | Учредитель |
| Buen Management OÜ14944650 | Учредитель |
| Businesstoolbox OÜ14836601 | Учредитель |
| Camaroz Services OÜ14785811 | Учредитель |
| CapitalBox OÜ14766237 | Учредитель |
| CapitalFactoring OÜ14945425 | Учредитель |
| Cardio Trade OÜ12223076 | Учредитель |
| ChainTech OÜ14375519 | Учредитель |
| Chincha Team OÜ14498736 | Учредитель |
| CryptoConsult OÜ14386233 | Учредитель |
| CryptoPlus OÜ14353334 | Учредитель |
| DigiFlower OÜ14453834 | Учредитель |
| DigiHotel OÜ14454394 | Учредитель |
| Dorado Investment OÜ14584097 | Учредитель |
| DreamVentures OÜ14231602 | Учредитель |
| DriveCom OÜ14522765 | Учредитель |
| ecocablepro OÜ14560553 | Учредитель |
| EminGroup OÜ14656371 | Учредитель |
| EuroBalt Management Solutions OÜ14406148 | Учредитель |
| FansGroup OÜ14739542 | Учредитель |
| FineToken OÜ14375656 | Учредитель |
| Fintag Internet Services OÜ14828010 | Учредитель |
| FrontGroup OÜ14455269 | Учредитель |
| G.S. Services Ltd. OÜ14626080 | Учредитель |
| Gazesagbe Tahoblao OÜ14496200 | Учредитель |
| Gearbox.rent OÜ14419406 | Учредитель |
| Gigsberg Services OÜ14716392 | Учредитель |
| GOTOSOLAR OÜ14466736 | Учредитель |
| GridPoint OÜ14352978 | Учредитель |
| Grint Holding OÜ14854680 | Учредитель |
| Helinvest OÜ14415561 | Учредитель |
| HyperLedger OÜ14352949 | Учредитель |
| ICOworld OÜ14592731 | Учредитель |
| ImagineMind OÜ14277797 | Учредитель |
| International Pharmaceutical Business OÜ14734585 | Учредитель |
| KapitalBanque OÜ14434110 | Учредитель |
| Korega Services OÜ14762825 | Учредитель |
| LagoonTech Services OÜ14947811 | Учредитель |
| LaseTech OÜ14540029 | Учредитель |
| LITWAM OÜ14737655 | Учредитель |
| LynxSolutions OÜ14929478 | Учредитель |
| M C I Est OÜ14661366 | Учредитель |
| Maple Solutions OÜ14445832 | Учредитель |
| Marche Investment OÜ14584128 | Учредитель |
| MilagroSystems OÜ14927108 | Учредитель |
| BaltCon Engineering OÜ12770826 |
| Учредитель |
| bhpt OÜ14514010 | Учредитель |
| BlueBeam Technologies OÜ14136803 | Учредитель |
| BlueFlower OÜ12957306 | Учредитель |
| CentilLaw OÜ12708253 | Учредитель |
| DigiBank OÜ14073971 | Учредитель |
| Dora Solutions OÜ12679617 | Учредитель |
| EP Consulting Services OÜ12547040 | Учредитель |
| ErgoMaster OÜ12667376 | Учредитель |
| FreeForce OÜ12405179 | Учредитель |
| Gage Partners OÜ12634980 | Учредитель |
| Gambela Technologies OÜ14377010 | Учредитель |
| Globaless Europe OÜ14919221 | Учредитель |
| GOODSTronic C&C OÜ14726806 | Учредитель |
| Green Park Advisors OÜ14249559 | Учредитель |
| LeanDriven IT Systems OÜ12294863 | Учредитель |
| Masarik Media OÜ14098310 | Учредитель |
| MDCM Wealth OÜ14956073 | Учредитель |
| MoonEnergy OÜ14089110 | Учредитель |
| Учредитель |
| Block 8 OÜ14828790 | Учредитель |
| BlockChain Technologies OÜ14377168 | Учредитель |
| Cloudmark Solutions OÜ12921426 | Учредитель |
| Creventa OÜ14797261 | Учредитель |
| Cyberspace OÜ14674630 | Учредитель |
| egoCube OÜ12711692 | Учредитель |
| EKTICO OÜ14487543 | Учредитель |
| European Services & Support OÜ14639190 | Учредитель |
| FineDirectors OÜ12803218 | Учредитель |
| KeyCorpMedia OÜ14538074 | Учредитель |
| Kumostar OÜ14874777 | Учредитель |
| Marepaveo OÜ14849207 | Учредитель |
| Marquis Technologies OÜ14247879 | Учредитель |
| Megalith Global Solutions OÜ14302650 | Учредитель |
| Учредитель |
| DARLYLE TRADING CORPORATION OÜ14610529 | Учредитель |
| DevComBat OÜ14710024 | Учредитель |
| Dog Tree OÜ12458135 | Учредитель |
| EvaIndustries OÜ14952307 | Учредитель |
| F.LLI CUSANO & C. OÜ12830971 | Учредитель |
| FastGroup Systems OÜ14571858 | Учредитель |
| Fintech marketing services OÜ14846829 | Учредитель |
| FocusGeneration OÜ16030026 | Учредитель |
| Gerdavit OÜ12561117 | Учредитель |
| IdeaStore OÜ14759680 | Учредитель |
| LeaderGreen OÜ14565668 | Учредитель |
| Madesa Europe OÜ14691195 | Учредитель |
| Meeleviljad OÜ14250580 | Учредитель |
Учредитель |
| 80562628 |
| PromodoGroup OÜ | Учредитель | 14257300 |