Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 16. juuli 2012. Põhitegevuskoht Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond.
Via Vera OÜ on osanik või juhtorganis veel 10 ettevõttes. Jagatud 4 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 2154 € | 2114 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 | – | – |
Via Vera OÜ on isikute kaudu seotud 66 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Siim Kuusik kaudu (66 ettevõtet).
| Aisa Investeeringud OÜ12606995 | Osanik 50% |
| Ehakuma OÜ14189780 | Osanik 50% |
| Greenmore OÜ12361281 | Osanik 50% |
| Renova Property OÜ14189627 | Osanik 50% |
| Robinson Haldus OÜ11075656 | Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Arsenal Arendus OÜ14120452 | Osanik 50% |
| Varoufakis Holdings UÜ12903954 | Osanik |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bellaverde Investeeringud OÜ14128005 | Osanik 50% |
| Luxmet Investments OÜ14134039 | Osanik 50% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Lepalaane-Põhjakaare Köögiviljad OÜ14189917 | Osanik 50% |
| 2025 |
| 0 € |
| 0 € |
| -3k € |
| 6k € |
| 0 |
| 30.06.2026 |
| 2024 | 0 € | −500 € | -3k € | 6k € | 0 | 10.10.2025 |
| 2023 | 0 € | −1227 € | -2k € | 0 € | 0 | 11.04.2024 |
| 2022 | 0 € | −369 € | −973 € | 1k € | 0 | 03.07.2023 |
| 2021 | 7765 € | 3878 € | −604 € | 2k € | 0 | 15.09.2022 |
| 2020 | 0 € | −8640 € | -4k € | 156 € | 0 | 15.09.2022 |
| 2019 | 7000 € | −2914 € | 4k € | 4k € | 0 | 05.02.2022 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 2k € | 91 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 2k € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Adramaa Põllumajandus OÜ | Juhatuse liige | 16399866 |
| Adramaa Veisefarm OÜ | Juhatuse liige | 12983730 |
| Albano Investments OÜ | Juhatuse liige | 14001535 |
| ALFANORD OÜ | Juhatuse liige | 14110873 |
| Alterro Capital UÜ | UsaldusosanikOsanik | 14800715 |
| Anime Nere OÜ | Juhatuse liige | 14800000 |
| Bandera OÜ | Juhatuse liige | 10007167 |
| Bellaverde Investeeringud OÜ | Juhatuse liige | 14128005 |
| Bellaverde OÜ | Juhatuse liige | 10209155 |
| Calabria Holdings UÜ | OsanikUsaldusosanik | 12978685 |
| Camino de Rosas UÜ | Asutaja | 12487556 |
| Camino de Verde Limited UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanik | 12964789 |
| Camino de Verde UÜ | OsanikEsindama volitatud usaldusosanik | 12965091 |
| Capital Control OÜ | Asutaja | 12562743 |
| Catimbra Hobusetall UÜ | OsanikTäisosanik | 17163373 |
| Cave Grande OÜ | Juhatuse liige | 10016025 |
| … ja veel 50 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
Võrdlusrühm: Valdusfirmade tegevus, 328 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2012. Sel aastal registreeriti 8026 osaühing, neist tegutseb praegu 7755 ehk 96,6%.