Mujal liigitamata toiduainete tootmine tegevusala alusel registreeritud 12. august 2013. Põhitegevuskoht Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum |
|---|
2026: 109,80 € · 2025: 102k € · 2024: 6k €
OÜ Iktos on isikute kaudu seotud 22 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Harro Rannamets kaudu (11 ettevõtet).
| Omakapital |
|---|
| Varad |
|---|
| Töötajaid |
|---|
| 2024 | 347 981 € | −26 567 € | 86k € | 279k € | 1 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 405 682 € | 42 185 € | 85k € | 277k € | 1 | 13.02.2024 | |
| 2022 | 368 317 € | −27 119 € | 43k € | 247k € | 1 | 02.03.2023 | |
| 2021 | 324 065 € | 87 138 € | 70k € | 274k € | 1 | 20.04.2022 | |
| 2020 | 342 009 € | −13 324 € | -17k € | 146k € | 2 | 30.06.2021 | |
| 2019 | 21 284 € | −37 039 € | 14k € | 32k € | 0 | 11.05.2020 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 73 853 € | 13 443 € | 4490 € | 2 |
| 2025 | 449 352 € | 8413 € | 13 438 € | 2 |
| 2024 | 351 178 € | 15 653 € | 9603 € | 2 |
| 2023 | 440 705 € | 18 445 € | 12 889 € | 2 |
| 2022 | 373 048 € | 12 403 € | 12 041 € | 2 |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 74k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 13k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 4k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 2 | – | – | – |
| Käive 2025 | 84k € | 62k € | 89k € | 215k € |
| Riigimaksud 2025 | 0 € | 756 € | 4k € | 4k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 4k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2024 | 117k € | 65k € | 64k € | 105k € |
| Riigimaksud 2024 | 14k € | 607 € | 1k € | 239 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 5k € | 1k € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Käive 2023 | 130k € | 90k € | 97k € | 124k € |
| Riigimaksud 2023 | 9k € | 3k € | 5k € | 1k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 4k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Käive 2022 | 111k € | 75k € | 95k € | 92k € |
| Riigimaksud 2022 | 0 € | 0 € | 12k € | 491 € |
| Tööjõumaksud 2022 | 3k € | 3k € | 3k € | 3k € |
| Töötajaid 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Top 7 ostjat moodustavad 107k € ehk 100% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| HAM Kapital OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14798326 |
| Harroson OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 14794624 |
| Mittetulundusühing Eesti Mahemesinikud | Juhatuse liige | 80608307 |
| MTÜ 7AM | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80377658 |
| MTÜ SSE Riga toetusfond | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 80278548 |
| OÜ Ehe Mesi | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 12273022 |
| OÜ Hektik | Juhatuse liige | 11141815 |
| Põhjamaa Meetootmisühistu | Nõukogu liige | 16150003 |
| Sai Valmis OÜ | AsutajaOsanik 14% | 16694465 |
| Tallinn, Oda tn 2 // 4 korteriühistu | Juhatuse liige | 80587692 |
| Unikaalne Kest OÜ | Asutaja | 12354849 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Mesilaste Aretusühing | Juhatuse liigeAsutaja | 80620159 |
| OÜ Buckfest | Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liige |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| FG Food OÜ | Juhatuse liige | 14688632 |
| Fotograafia Tallinn OÜ | Osanik 5% | 14370427 |
| OÜ Muhe Mesi |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| OÜ Aeglane hetk | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14630408 |
| Põhjamaa Meetootmisühistu | Juhatuse liige |
| 14947921 |
| OÜ Muhe Mesi | Juhatuse liigeAsutaja | 12028142 |
| Põhjamaa Meetootmisühistu | Nõukogu liige | 16150003 |
| Tallinn, Graniidi tn 12a korteriühistu | Juhatuse liige | 80384765 |
Tegelik kasusaajaOsanik 100%Juhatuse liigeAsutaja |
| 12028142 |
| 16150003 |
| Pärnumaa Mesinduse Selts | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80391670 |