Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused tegevusala alusel registreeritud 13. mai 2016. Põhitegevuskoht Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Attest Advisory OÜ on osanik või juhtorganis veel 155 ettevõttes. Jagatud 12 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Abistaja Nexus OÜ16366393 | Asutaja |
| Agitate OÜ16603700 | Asutaja |
| AlgoTech Holding OÜ16327967 | Asutaja · Osanik 100% |
| Attest Management OÜ16110021 | Asutaja |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 678 € | −17 531 € | 118k € | 273k € | 0 | 28.06.2025 | |
| 2023 | 36 559 € | −58 € | 135k € | 282k € | 0 | 23.06.2024 | |
| 2022 | 38 809 € | −5698 € | 135k € | 279k € | 0 | 15.06.2023 | |
| 2021 | 35 754 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 2217 € | 1470 € | 1428 € | 1 |
| 2025 | 17 727 € | 4692 € | 3570 € | 1 |
| 2024 | 40 818 € | 1949 € | 944 € | – |
| 2023 | 35 546 € | 4974 € | 1208 € | – |
| 2022 | 41 165 € | 5138 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 2k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 1k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 1 | – | – | – |
| Käive 2025 | 1k € | 4k € | 8k € | 4k € |
| Riigimaksud 2025 | 396 € | 572 € |
Attest Advisory OÜ on isikute kaudu seotud 47 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jüri Krupenski kaudu (47 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Adsgear OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16724817 |
| AlgoTech Holding OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige |
| Audru Istante OÜ16810586 |
| Asutaja |
| Ba3bo9 Rekrytering OÜ17437882 | Asutaja · Osanik 100% |
| Barcley & Morrison OÜ12732567 | Osanik 100% |
| Beaconbanc OÜ17280363 | Asutaja |
| Beact Gavle OÜ16962563 | Asutaja |
| Bonbino Consulting OÜ17123860 | Asutaja |
| Brabus Media OÜ16226686 | Asutaja · Osanik 100% |
| BrainStorm Reality OÜ16126039 | Asutaja |
| Brendify International OÜ16151126 | Asutaja · Osanik 100% |
| Bright Global Holding OÜ16171962 | Asutaja · Osanik 100% |
| Brightwave Consulting OÜ17306358 | Asutaja |
| Bultinia consulting och holding OÜ17027629 | Asutaja |
| Business Bureau OÜ14807002 | Asutaja |
| Comfort Service Estonia OÜ16062183 | Asutaja |
| DMR Construction and Clean OÜ16202929 | Asutaja · Osanik 100% |
| Dutch Boat 1 OÜ16986836 | Asutaja |
| Dynamio Consulting OÜ17486745 | Asutaja |
| Entertainment Zales OÜ17037697 | Asutaja |
| Fabian Holding OÜ17207722 | Asutaja · Osanik 100% |
| Fin Mectec OÜ16898405 | Asutaja · Osanik 100% |
| FjonaX Group OÜ16810959 | Asutaja · Osanik 100% |
| Framza OÜ16449676 | Asutaja |
| G.T.G Concepts & Projects OÜ17408627 | Asutaja |
| Great Fun Life Europe OÜ16152769 | Asutaja · Osanik 100% |
| Greenterra OÜ16253648 | Asutaja |
| Greybone Holding OÜ12787525 | Osanik 100% |
| Haselsteiner Consulting and Investments OÜ16427002 | Asutaja · Osanik 100% |
| HavanaCM OÜ17123190 | Asutaja |
| HEAIS Global OÜ16374984 | Asutaja |
| Hygiene Brands IP Holding OÜ14943352 | Asutaja |
| Imago Consulting OÜ16107852 | Asutaja |
| Ismetco OÜ17158283 | Asutaja |
| Juxtice OÜ16062581 | Asutaja · Osanik 100% |
| KLH29R Global Holding OÜ17324480 | Asutaja |
| Lejonet Holding OÜ16937813 | Asutaja |
| Linker Global OÜ16170431 | Asutaja |
| Lod Industry Service OÜ16489032 | Asutaja |
| Londstock OÜ14027132 | Osanik 100% |
| Lundin Consulting OÜ14963972 | Asutaja |
| Lyset Rental OÜ17451400 | Asutaja |
| Mario Soliman International Trading OÜ16370532 | Asutaja · Osanik 100% |
| Moody Media & Entertainment OÜ16102292 | Asutaja · Osanik 100% |
| MvL Capital Invest OÜ16021151 | Asutaja |
| MW Systems Europe OÜ16541376 | Asutaja |
| NIKIRO Solutions OÜ16592416 | Asutaja |
| Nordic Property Management OÜ16784239 | Asutaja |
| Nordivo Investment OÜ17466857 | Asutaja |
| Nuproas Consulting OÜ16734968 | Asutaja |
| Optimized Nutrition Supplements Europe OÜ16022084 | Asutaja |
| Optistaff OÜ16233798 | Asutaja |
| Pear Verde Constructinvest OÜ16267366 | Asutaja |
| Pierre V Trading OÜ16133170 | Asutaja |
| Power4u2 OÜ16616938 | Asutaja |
| PrimePort Investments OÜ17389580 | Asutaja |
| Ronnie Construction OÜ14842004 | Asutaja |
| Siimble Jobs OÜ16149112 | Asutaja · Osanik 100% |
| Sjolander Baltic Consulting OÜ14903823 | Asutaja |
| Smoky Stones OÜ16649814 | Asutaja |
| Staff and Service Europe OÜ16935497 | Asutaja |
| SunCom Consulting OÜ16612900 | Asutaja |
| Swefon Mobile Europe OÜ16246068 | Asutaja |
| Zentorno OÜ16225770 | Asutaja |
| Taikumer Broker Service OÜ17102029 | Asutaja |
| Tax Inwest Global OÜ17044148 | Asutaja |
| Teromax OÜ12739383 | Osanik 100% |
| Treasuring Eel Globally OÜ16459692 | Asutaja |
| Venroy Capital OÜ16097438 | Asutaja · Osanik 100% |
| Vilden Holding OÜ17208302 | Asutaja |
| Vinum Holdings OÜ16329794 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Adsgear OÜ16724817 | Asutaja · Osanik 100% |
| Advertfluent OÜ16172950 | Asutaja |
| AffiliateConnect OÜ16612834 | Asutaja |
| Attest Accounting OÜ16120491 | Asutaja |
| Aurora Estate Media Consulting OÜ16459947 | Asutaja · Osanik 100% |
| Csizmadi Steel Consult Europe OÜ17131479 | Asutaja |
| Denature Ajour FrejaSkyrocket Goalpost OÜ16459930 | Asutaja |
| Dyrd Consulting OÜ16213519 | Asutaja |
| EaglesGL-Marketing OÜ16780655 | Asutaja |
| Ecommerce Consulting OÜ16178177 | Asutaja · Osanik 100% |
| JwMrkt OÜ16136546 | Asutaja · Osanik 100% |
| Kensway Venture Capital OÜ16149856 | Asutaja |
| Knesset OÜ14852669 | Asutaja |
| LoopUp Estonia OÜ16355047 | Asutaja |
| Megamore Digital OÜ16579373 | Asutaja |
| Moneyed Media OÜ14972221 | Asutaja · Osanik 100% |
| MP100 Global Trading OÜ16393125 | Asutaja |
| Online Trust Solutions OÜ16862169 | Asutaja |
| Riguldi KM OÜ16611355 | Asutaja |
| Speechy OÜ14855917 | Asutaja · Osanik 100% |
| Upekkha Capital OÜ16422418 | Asutaja · Osanik 100% |
| Vappu Media OÜ17070996 | Asutaja |
| WWFC International OÜ16733710 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alvatar Encoded OÜ16201769 | Asutaja |
| Apptechdeveloper OÜ14921873 | Asutaja |
| Astilabor OÜ14860114 | Asutaja |
| BizApp Development OÜ17353932 | Asutaja |
| Diglix Group OÜ17223767 | Asutaja |
| i-HPC International OÜ16491773 | Asutaja |
| It Hosting Group OÜ16099041 | Asutaja |
| LeadOne Marketing OÜ17207314 | Asutaja |
| Mellenium Consulting OÜ17279791 | Asutaja |
| Moonhold Games OÜ16256138 | Asutaja |
| Norbalt Online OÜ16841782 | Asutaja |
| Paralake Games Interactive OÜ17449879 | Asutaja |
| Perfect Hosting Group OÜ16311713 | Asutaja |
| Quarashi Network OÜ16257876 | Asutaja · Osanik 100% |
| Rotation Music OÜ16159820 | Asutaja |
| SIGNNNS OÜ16284554 | Asutaja |
| Silent Ridge Media OÜ14919675 | Asutaja |
| Technology Support and Temporary Staffing OÜ17320393 | Asutaja |
| TimeFlowsystem OÜ17253248 | Asutaja |
| UPLOAD Allience Corp OÜ17494443 | Asutaja |
| YMML Services OÜ16767703 | Asutaja |
| YoursGlobal OÜ17307240 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aspiremed OÜ16251460 | Asutaja · Osanik 100% |
| Auto Mäklarna Sweden OÜ17304261 | Asutaja |
| Bluecart SE Swecatch OÜ12778182 | Osanik 100% |
| Bodytastic OÜ16342932 | Asutaja |
| High Hill Company OÜ16166731 | Asutaja · Osanik 100% |
| Lucent Import OÜ17309182 | Asutaja · Osanik 100% |
| McAlistar Debois OÜ16247895 | Asutaja · Osanik 100% |
| Nutravia OÜ17530469 | Asutaja · Osanik 100% |
| Off Time OÜ16935268 | Asutaja · Osanik 100% |
| Pinsa Holding Group OÜ16982181 | Asutaja · Osanik 100% |
| Portuvino International OÜ16795131 | Asutaja |
| QOOTECH Consulting OÜ16258982 | Asutaja · Osanik 100% |
| Scandinavian HORECA Assemble OÜ16804338 | Asutaja |
| Sparkling Swedes OÜ17108368 | Asutaja |
| Threadless OÜ17524569 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Bergström & son OÜ14760832 | Asutaja |
| KBS Allfix OÜ16943809 | Asutaja |
| Messologiki Construction OÜ14870673 | Asutaja |
| NarvaWeldingGroup OÜ16296959 | Asutaja |
| Norra Byggtjänst OÜ16779646 | Asutaja |
| Scandinavian Sales Group OÜ16601635 | Asutaja |
| Vasa Demolition Construction Stud OÜ17521654 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Efficient Logistics OÜ16693488 | Asutaja |
| GetLog Plus OÜ16746606 | Asutaja |
| Gobeside OÜ16084068 | Asutaja |
| JMT Marinedecking OÜ16034774 | Asutaja |
| Nilsson Svanberg Transport OÜ17074095 | Asutaja |
| ProfitlogiQ OÜ16502666 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Leadsgen Europe OÜ16710519 | Asutaja |
| OLM Sportdesign OÜ17367182 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Alfaalfa Baroque Globally Glamorizing OÜ16538536 | Asutaja |
| King Salman International College OÜ16983281 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Elvedaanalog OÜ17084389 | Asutaja |
| Sapa bilservice OÜ17297139 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Farmservice OÜ17448331 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Edwita Corporate Finance OÜ16248363 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Akacia Medical OÜ16534092 | Asutaja |
| 176k € |
| 305k € |
| 1 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 62 169 € | 32 461 € | 201k € | 236k € | 1 | 22.08.2021 |
| 2019 | 84 282 € | 53 588 € | 169k € | 176k € | 0 | 31.10.2020 |
| 1260 € |
| – |
| 2k € |
| 2k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 241 € | 243 € | 1k € | 2k € |
| Töötajaid 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Käive 2024 | 14k € | 12k € | 8k € | 6k € |
| Riigimaksud 2024 | 438 € | 612 € | 440 € | 459 € |
| Tööjõumaksud 2024 | 236 € | 236 € | 236 € | 236 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 8k € | 9k € | 7k € | 11k € |
| Riigimaksud 2023 | 3k € | 704 € | 642 € | 523 € |
| Tööjõumaksud 2023 | 315 € | 315 € | 315 € | 263 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 5k € | 5k € | 17k € | 14k € |
| Riigimaksud 2022 | 507 € | 506 € | 653 € | 3k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 315 € | 315 € | 315 € | 315 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Aspiremed OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16251460 |
| Attest Accounting OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16120491 |
| Attest Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16410504 |
| Attest Invest OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16506575 |
| Attest Management OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16110021 |
| Aurora Estate Media Consulting OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16459947 |
| Ba3bo9 Rekrytering OÜ | Juhatuse liige | 17437882 |
| Barcley & Morrison OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 12732567 |
| Bee3 Digital Services OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17313246 |
| Bluecart SE Swecatch OÜ | Juhatuse liige | 12778182 |
| Brabus Media OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16226686 |
| Brendify International OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16151126 |
| Bright Global Holding OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16171962 |
| DMR Construction and Clean OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16202929 |
| … ja veel 31 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |