Зарегистрировано 13. mai 2016, основной вид деятельности: Прочие вспомогательные виды деятельности для бизнеса, не включённые в другие группировки. Основное место деятельности — Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Attest Advisory OÜ является участником или членом органа управления ещё в 152 компаниях. Разделено на 12 секторов EMTAK.
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Abistaja Nexus OÜ16366393 | Учредитель |
| Agitate OÜ16603700 | Учредитель |
| AlgoTech Holding OÜ16327967 | Учредитель · Участник 100% |
| Attest Management OÜ16110021 | Учредитель |
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 678 € | −17 531 € | 118k € | 273k € | 0 | 28.06.2025 | |
| 2023 | 36 559 € | −58 € | 135k € | 282k € | 0 | 23.06.2024 | |
| 2022 | 38 809 € | −5698 € | 135k € | 279k € | 0 | 15.06.2023 | |
| 2021 | 35 754 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 2217 € | 1470 € | 1428 € | 1 |
| 2025 | 17 727 € | 4692 € | 3570 € | 1 |
| 2024 | 40 818 € | 1949 € | 944 € | – |
| 2023 | 35 546 € | 4974 € | 1208 € | – |
| 2022 | 41 165 € | 5138 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 2k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 1k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 1k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 1k € | 4k € | 8k € | 4k € |
| Государственные налоги 2025 | 396 € | 572 € |
Attest Advisory OÜ связана через лиц с 45 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jüri Krupenski (45 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Adsgear OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16724817 |
| AlgoTech Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Audru Istante OÜ16810586 |
| Учредитель |
| Ba3bo9 Rekrytering OÜ17437882 | Учредитель · Участник 100% |
| Barcley & Morrison OÜ12732567 | Участник 100% |
| Beaconbanc OÜ17280363 | Учредитель |
| Beact Gavle OÜ16962563 | Учредитель |
| Bonbino Consulting OÜ17123860 | Учредитель |
| Brabus Media OÜ16226686 | Учредитель · Участник 100% |
| BrainStorm Reality OÜ16126039 | Учредитель |
| Brendify International OÜ16151126 | Учредитель · Участник 100% |
| Bright Global Holding OÜ16171962 | Учредитель · Участник 100% |
| Brightwave Consulting OÜ17306358 | Учредитель |
| Bultinia consulting och holding OÜ17027629 | Учредитель |
| Business Bureau OÜ14807002 | Учредитель |
| Comfort Service Estonia OÜ16062183 | Учредитель |
| DMR Construction and Clean OÜ16202929 | Учредитель · Участник 100% |
| Dutch Boat 1 OÜ16986836 | Учредитель |
| Dynamio Consulting OÜ17486745 | Учредитель |
| Elvedaanalog OÜ17084389 | Учредитель |
| Entertainment Zales OÜ17037697 | Учредитель |
| Fabian Holding OÜ17207722 | Учредитель · Участник 100% |
| Fin Mectec OÜ16898405 | Учредитель · Участник 100% |
| FjonaX Group OÜ16810959 | Учредитель · Участник 100% |
| Framza OÜ16449676 | Учредитель |
| G.T.G Concepts & Projects OÜ17408627 | Учредитель |
| Great Fun Life Europe OÜ16152769 | Учредитель · Участник 100% |
| Greenterra OÜ16253648 | Учредитель |
| Greybone Holding OÜ12787525 | Участник 100% |
| Haselsteiner Consulting and Investments OÜ16427002 | Учредитель · Участник 100% |
| HavanaCM OÜ17123190 | Учредитель |
| HEAIS Global OÜ16374984 | Учредитель |
| Hygiene Brands IP Holding OÜ14943352 | Учредитель |
| Imago Consulting OÜ16107852 | Учредитель |
| Ismetco OÜ17158283 | Учредитель |
| Juxtice OÜ16062581 | Учредитель · Участник 100% |
| KLH29R Global Holding OÜ17324480 | Учредитель |
| Lejonet Holding OÜ16937813 | Учредитель |
| Linker Global OÜ16170431 | Учредитель |
| Lod Industry Service OÜ16489032 | Учредитель |
| Londstock OÜ14027132 | Участник 100% |
| Lundin Consulting OÜ14963972 | Учредитель |
| Lyset Rental OÜ17451400 | Учредитель |
| Mario Soliman International Trading OÜ16370532 | Учредитель · Участник 100% |
| Moody Media & Entertainment OÜ16102292 | Учредитель · Участник 100% |
| MvL Capital Invest OÜ16021151 | Учредитель |
| MW Systems Europe OÜ16541376 | Учредитель |
| NIKIRO Solutions OÜ16592416 | Учредитель |
| Nordic Property Management OÜ16784239 | Учредитель |
| Nordivo Investment OÜ17466857 | Учредитель |
| Nuproas Consulting OÜ16734968 | Учредитель |
| Optimized Nutrition Supplements Europe OÜ16022084 | Учредитель |
| Optistaff OÜ16233798 | Учредитель |
| Pear Verde Constructinvest OÜ16267366 | Учредитель |
| Pierre V Trading OÜ16133170 | Учредитель |
| Power4u2 OÜ16616938 | Учредитель |
| PrimePort Investments OÜ17389580 | Учредитель |
| Ronnie Construction OÜ14842004 | Учредитель |
| Siimble Jobs OÜ16149112 | Учредитель · Участник 100% |
| Sjolander Baltic Consulting OÜ14903823 | Учредитель |
| Smoky Stones OÜ16649814 | Учредитель |
| Staff and Service Europe OÜ16935497 | Учредитель |
| SunCom Consulting OÜ16612900 | Учредитель |
| Swefon Mobile Europe OÜ16246068 | Учредитель |
| Zentorno OÜ16225770 | Учредитель |
| Taikumer Broker Service OÜ17102029 | Учредитель |
| Tax Inwest Global OÜ17044148 | Учредитель |
| Teromax OÜ12739383 | Участник 100% |
| Treasuring Eel Globally OÜ16459692 | Учредитель |
| Venroy Capital OÜ16097438 | Учредитель · Участник 100% |
| Vilden Holding OÜ17208302 | Учредитель |
| Vinum Holdings OÜ16329794 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Adsgear OÜ16724817 | Учредитель · Участник 100% |
| Advertfluent OÜ16172950 | Учредитель |
| AffiliateConnect OÜ16612834 | Учредитель |
| Attest Accounting OÜ16120491 | Учредитель |
| Aurora Estate Media Consulting OÜ16459947 | Учредитель · Участник 100% |
| Csizmadi Steel Consult Europe OÜ17131479 | Учредитель |
| Denature Ajour FrejaSkyrocket Goalpost OÜ16459930 | Учредитель |
| Dyrd Consulting OÜ16213519 | Учредитель |
| EaglesGL-Marketing OÜ16780655 | Учредитель |
| Ecommerce Consulting OÜ16178177 | Учредитель · Участник 100% |
| JwMrkt OÜ16136546 | Учредитель · Участник 100% |
| Kensway Venture Capital OÜ16149856 | Учредитель |
| Knesset OÜ14852669 | Учредитель |
| LoopUp Estonia OÜ16355047 | Учредитель |
| Megamore Digital OÜ16579373 | Учредитель |
| Moneyed Media OÜ14972221 | Учредитель · Участник 100% |
| MP100 Global Trading OÜ16393125 | Учредитель |
| Online Trust Solutions OÜ16862169 | Учредитель |
| Riguldi KM OÜ16611355 | Учредитель |
| Speechy OÜ14855917 | Учредитель · Участник 100% |
| Upekkha Capital OÜ16422418 | Учредитель · Участник 100% |
| Vappu Media OÜ17070996 | Учредитель |
| WWFC International OÜ16733710 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alvatar Encoded OÜ16201769 | Учредитель |
| Apptechdeveloper OÜ14921873 | Учредитель |
| Astilabor OÜ14860114 | Учредитель |
| BizApp Development OÜ17353932 | Учредитель |
| Diglix Group OÜ17223767 | Учредитель |
| i-HPC International OÜ16491773 | Учредитель |
| It Hosting Group OÜ16099041 | Учредитель |
| LeadOne Marketing OÜ17207314 | Учредитель |
| Mellenium Consulting OÜ17279791 | Учредитель |
| Moonhold Games OÜ16256138 | Учредитель |
| Norbalt Online OÜ16841782 | Учредитель |
| Paralake Games Interactive OÜ17449879 | Учредитель |
| Perfect Hosting Group OÜ16311713 | Учредитель |
| Quarashi Network OÜ16257876 | Учредитель · Участник 100% |
| Rotation Music OÜ16159820 | Учредитель |
| SIGNNNS OÜ16284554 | Учредитель |
| Silent Ridge Media OÜ14919675 | Учредитель |
| Technology Support and Temporary Staffing OÜ17320393 | Учредитель |
| TimeFlowsystem OÜ17253248 | Учредитель |
| UPLOAD Allience Corp OÜ17494443 | Учредитель |
| YMML Services OÜ16767703 | Учредитель |
| YoursGlobal OÜ17307240 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Aspiremed OÜ16251460 | Учредитель · Участник 100% |
| Auto Mäklarna Sweden OÜ17304261 | Учредитель |
| Bluecart SE Swecatch OÜ12778182 | Участник 100% |
| Bodytastic OÜ16342932 | Учредитель |
| High Hill Company OÜ16166731 | Учредитель · Участник 100% |
| Lucent Import OÜ17309182 | Учредитель · Участник 100% |
| McAlistar Debois OÜ16247895 | Учредитель · Участник 100% |
| Off Time OÜ16935268 | Учредитель · Участник 100% |
| Pinsa Holding Group OÜ16982181 | Учредитель · Участник 100% |
| Portuvino International OÜ16795131 | Учредитель |
| QOOTECH Consulting OÜ16258982 | Учредитель · Участник 100% |
| Scandinavian HORECA Assemble OÜ16804338 | Учредитель |
| Sparkling Swedes OÜ17108368 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Bergström & son OÜ14760832 | Учредитель |
| KBS Allfix OÜ16943809 | Учредитель |
| Messologiki Construction OÜ14870673 | Учредитель |
| NarvaWeldingGroup OÜ16296959 | Учредитель |
| Norra Byggtjänst OÜ16779646 | Учредитель |
| Scandinavian Sales Group OÜ16601635 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Efficient Logistics OÜ16693488 | Учредитель |
| GetLog Plus OÜ16746606 | Учредитель |
| Gobeside OÜ16084068 | Учредитель |
| JMT Marinedecking OÜ16034774 | Учредитель |
| Nilsson Svanberg Transport OÜ17074095 | Учредитель |
| ProfitlogiQ OÜ16502666 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Leadsgen Europe OÜ16710519 | Учредитель |
| OLM Sportdesign OÜ17367182 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alfaalfa Baroque Globally Glamorizing OÜ16538536 | Учредитель |
| King Salman International College OÜ16983281 | Учредитель · Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Farmservice OÜ17448331 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Edwita Corporate Finance OÜ16248363 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Akacia Medical OÜ16534092 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Sapa bilservice OÜ17297139 | Учредитель · Участник 100% |
| 176k € |
| 305k € |
| 1 |
| 30.06.2022 |
| 2020 | 62 169 € | 32 461 € | 201k € | 236k € | 1 | 22.08.2021 |
| 2019 | 84 282 € | 53 588 € | 169k € | 176k € | 0 | 31.10.2020 |
| 1260 € |
| – |
| 2k € |
| 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 241 € | 243 € | 1k € | 2k € |
| Сотрудников 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 14k € | 12k € | 8k € | 6k € |
| Государственные налоги 2024 | 438 € | 612 € | 440 € | 459 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 236 € | 236 € | 236 € | 236 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 8k € | 9k € | 7k € | 11k € |
| Государственные налоги 2023 | 3k € | 704 € | 642 € | 523 € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 315 € | 315 € | 315 € | 263 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 5k € | 5k € | 17k € | 14k € |
| Государственные налоги 2022 | 507 € | 506 € | 653 € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 315 € | 315 € | 315 € | 315 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| 16327967 |
| Aspiremed OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16251460 |
| Attest Accounting OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16120491 |
| Attest Holding OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16410504 |
| Attest Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16506575 |
| Attest Management OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16110021 |
| Aurora Estate Media Consulting OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16459947 |
| Ba3bo9 Rekrytering OÜ | Член правления | 17437882 |
| Barcley & Morrison OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12732567 |
| Bee3 Digital Services OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17313246 |
| Bluecart SE Swecatch OÜ | Член правления | 12778182 |
| Brabus Media OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16226686 |
| Brendify International OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16151126 |
| Bright Global Holding OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16171962 |
| DMR Construction and Clean OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16202929 |
| … и ещё 29 компаний · смотрите на странице лица ↗ |