Fondide valitsemine tegevusala alusel registreeritud 15. november 2017. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Usaldusfond United Angels Fund I on osanik või juhtorganis veel 14 ettevõttes. Jagatud 5 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025AUD | – | 1 295 897 € | 5,8m € |
| Roll |
|---|
| Bolt Technology OÜ12417834 | Osanik 0% |
| eAgronom OÜ14092394 | Osanik 2% |
| FoodDocs OÜ14177340 | Osanik 11% |
| Fractory Solutions OÜ14300852 | Osanik 5% |
| GridIO 2.0 OÜ14494626 | Osanik 0% |
| Parcelsea OÜ16054185 | Osanik 2% |
| Programmable Equity OÜ16320994 | Osanik 2% |
| Salv Technologies OÜ14518700 | Osanik 3% |
| Team Flow OÜ16165890 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Vumonic Datalabs OÜ14588215 | Osanik 10% |
| Xolo OÜ12844111 | Osanik 3% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Optigon OÜ14424376 | Osanik 5% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| UA Transport Holding OÜ14730334 | Asutaja · Osanik 11% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| L99 OÜ14394669 | Osanik 1% |
| 0 |
| 12.05.2026 |
| 2024AUD | – | 383 186 € | 4,5m € | 19,4m € | 0 | 03.06.2025 |
| 2023AUD | – | −6 456 756 € | 4,1m € | 18,8m € | 0 | 28.06.2024 |
| 2022AUD | – | 4 167 521 € | 12,6m € | 25,9m € | 0 | 30.06.2023 |
| 2021AUD | – | 7 645 146 € | 8,4m € | 20,0m € | 0 | 11.04.2022 |
| 2020AUD | – | 810 763 € | 750k € | 9,6m € | 0 | 22.03.2021 |
| 2019AUD | – | – | – | – | – | 13.03.2020 |
Võrdlusrühm: Fondide valitsemine, 60 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2017. Sel aastal registreeriti 175 usaldusühing, neist tegutseb praegu 168 ehk 96,0%.