Programmeerimine tegevusala alusel registreeritud 14. september 2020. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| # | Osanik | % |
|---|---|---|
| 1 | 20.31% | |
| 2 | 20.21% | |
| 3 | 16.47% | |
| 4 |
+ veel 30 osanikku – täielik nimekiri allpool.
Kui kontsentreeritud on omanike struktuur. Top-N näitab N suurima osaniku ühisosa; 80%-i piir on väikseim grupp, kes koos omab 80%; Gini on 0, kui osad on täiesti võrdsed, ja 1, kui üks omanik omab kõike.
Hajutatud kontroll, top 5 koos enamuses.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221 568 € | −31 805 € | 370k € | 557k € | 4 | 30.06.2025 | |
| 2023 | 166 006 € | −138 596 € | -266k € | 580k € | 4 | 01.07.2024 | |
| 2022 | 68 563 € | −869 859 € | -659k € | 21k € | 7 | 31.07.2023 | |
| 2021 | 4084 € |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 71 615 € | 16 969 € | 11 022 € | 4 |
| 2025 | 305 789 € | 59 737 € | 42 618 € | 4 |
| 2024 | 230 375 € | 44 349 € | 31 501 € | 3 |
| 2023 | 210 101 € | 89 911 € | 75 284 € | 1 |
| 2022 | 136 192 € | 146 699 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 72k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 17k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 11k € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | 4 | – | – | – |
| Käive 2025 | 103k € | 78k € | 60k € | 64k € |
| Riigimaksud 2025 | 17k € | 19k € |
2026: 2k € · 2025: 15k € · 2024: 9k €
Fleetguru OÜ on isikute kaudu seotud 20 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Toomas Loik kaudu (7 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| DIGITAALNE PESAKOND OÜ | Asutaja | 11714725 |
| Eesti demineerijate toetusfond | Tegelik kasusaajaNõukogu liige | 90013710 |
| 8.69% |
| 5 | 5.26% |
| 6 | 3.98% |
| 7 | 1.73% |
| 8 | Fermain Vermögensverwaltung GmbH | 1.67% |
| 9 | 1.64% |
| 10 | 1.58% |
| 211k € |
| 269k € |
| 3 |
| 14.07.2022 |
| 155 201 € |
| 1 |
| 14k € |
| 10k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 11k € | 12k € | 12k € | 8k € |
| Töötajaid 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Käive 2024 | 51k € | 53k € | 49k € | 77k € |
| Riigimaksud 2024 | 11k € | 11k € | 8k € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 9k € | 9k € | 5k € | 9k € |
| Töötajaid 2024 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Käive 2023 | 41k € | 53k € | 57k € | 59k € |
| Riigimaksud 2023 | 28k € | 19k € | 28k € | 15k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 26k € | 15k € | 24k € | 9k € |
| Töötajaid 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Käive 2022 | 13k € | 46k € | 38k € | 40k € |
| Riigimaksud 2022 | 31k € | 48k € | 33k € | 35k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 32k € | 50k € | 38k € | 36k € |
| Töötajaid 2022 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| MILDEC PRO OÜ |
Asutaja |
| 16609602 |
| Mittetulundusühing Domeeniregister | LikvideerijaAsutajaTegelik kasusaaja | 80297404 |
| NOT IMPORTANT OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 16269767 |
| Six Telecom OÜ | Asutaja | 11405125 |
| TLFG Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 16176178 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Catanaut OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 16904287 |
| Codelab Solutions OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11742288 |
| ISFG Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16175977 |
| Mittetulundusühing Bike-ID | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80586161 |
| OÜ Contentlab | Juhatuse liige | 17101254 |
| OÜ Minut | Asutaja | 10701548 |
| Tallinn, Ilmarise tn 3 korteriühistu | Juhatuse liige | 80422608 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| IVFG Holding OÜ | AsutajaOsanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16176528 |
| Mermand OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaLikvideerija | 12047544 |
| Osaühing Viiskümmend Viis | Juhatuse liigeOsanik 50%AsutajaTegelik kasusaaja | 10229005 |
| Tallinn, Sõpruse pst 228 korteriühistu | Juhatuse liige | 80151760 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| aktsiaselts HIIEKO | Juhatuse liige | 10048539 |
| Malmeh OÜ | Osanik 100%AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14212208 |