Valdusfirmade tegevus tegevusala alusel registreeritud 21. aprill 2022. Põhitegevuskoht Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Silventure OÜ on osanik või juhtorganis veel 15 ettevõttes. Jagatud 4 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | −495 541 € | -511k € | 2,0m € | 0 |
Silventure OÜ on isikute kaudu seotud 6 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Taavi Rõivas kaudu (6 ettevõtet).
| Alpha 3D OÜ14586044 |
| Osanik 1% |
| DriveX Technologies OÜ14874493 | Osanik 1% |
| Fleetguru OÜ16051979 | Osanik 2% |
| FoodDocs OÜ14177340 | Osanik 2% |
| GridIO 2.0 OÜ14494626 | Osanik 1% |
| guavaHR OÜ14492709 | Osanik 2% |
| Machineric Solutions OÜ16094960 | Osanik 1% |
| Miros OÜ14677640 | Osanik 1% |
| Waybiller OÜ14200010 | Osanik 1% |
| yuMuuv OÜ14636730 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BugBox OÜ12929959 | Osanik 1% |
| Optigon OÜ14424376 | Osanik 1% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| MeetFrank OÜ14314682 | Osanik 2% |
| R8 Technologies OÜ14219268 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Clean Kitchen Holdings OÜ17009583 | Osanik 1% |
| 2024 | – | 34 555 € | -16k € | 2,5m € | 0 | 27.06.2025 |
| 2023 | – | −58 534 € | -50k € | 2,4m € | 0 | 27.05.2024 |
| 2022 | – | 5975 € | 8k € | 808k € | 0 | 10.05.2023 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| AuVe Tech OÜ | Nõukogu liige | 14635771 |
| Eesti Keskkonnateenused AS | Nõukogu liige | 10277820 |
| Inspiring Minds OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 14304169 |
| LTT Elevate Invest OÜ | Osanik 33%Asutaja | 17469008 |
| Mittetulundusühing LUISA JA TAAVI RÕIVASE FOND | Juhatuse liigeAsutaja | 80417530 |
| Rõivas Vilipõld Racing MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80672475 |
Võrdlusrühm: Valdusfirmade tegevus, 35 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2022. Sel aastal registreeriti 16 826 osaühing, neist tegutseb praegu 16 285 ehk 96,8%.