Üldandmed
Äriregister · 22 h tagasi- Õiguslik vorm
- Aktsiaselts
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 31.03.1998Äriregister
- Aadress
- Lelle tn 22ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Telefon
- +372 4652222Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 35151 — Elektrienergia müükÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE100366327MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan (9)
Äriregister · 22 h tagasiTegelikud kasusaajad (13)
Äriregister · 22 h tagasiAktsionäride andmed ei ole avalikus andmestikus saadaval — aktsiate omanikud on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris (NASDAQ Tallinn). Kuvatud on tegelikud kasusaajad ja juhatus.
Tütarettevõtted
Äriregister osanikud · 22 h tagasiEesti Energia AS on osanik või juhtorganis veel 9 ettevõttes.
Aruanded (7)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025AUD | — | — | — | — | — | 29.04.2026 |
| 2024AUD | — | — | — | — | — | 08.05.2025 |
| 2023AUD | — | — | — | — | — | 10.06.2024 |
| 2022AUD | — | — | — | — | — | 28.06.2023 |
| 2021AUD | — | — | — | — | — | 06.05.2022 |
| 2020AUD | — | — | — | — | — | 02.06.2021 |
| 2019AUD | — | — | — | — | — | 26.07.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 734 569 976 € | 44 827 970 € | 5 445 876 € | 627 |
| 2025 | 1 779 284 465 € | 87 496 356 € | 23 900 316 € | 642 |
| 2024 | 1 771 103 252 € | 61 583 331 € | 22 346 577 € | 647 |
| 2023 | 2 403 199 687 € | 71 981 242 € | 25 408 443 € | 711 |
| 2022 | 3 056 108 375 € | 119 512 038 € | 21 035 853 € | 734 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €734.6m | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €44.8m | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €5.4m | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 627 | — | — | — |
| Käive 2025 | €514.1m | €426.6m | €441.6m | €397.1m |
| Riigimaksud 2025 | €26.4m | €28.1m | €12.0m | €21.0m |
| Tööjõumaksud 2025 | €5.0m | €7.8m | €5.4m | €5.7m |
| Töötajaid 2025 | 660 | 665 | 662 | 642 |
| Käive 2024 | €566.5m | €376.2m | €402.5m | €425.9m |
| Riigimaksud 2024 | €24.1m | €14.3m | €11.3m | €11.9m |
| Tööjõumaksud 2024 | €5.8m | €7.3m | €4.7m | €4.6m |
| Töötajaid 2024 | 692 | 641 | 644 | 647 |
| Käive 2023 | €1169.9m | €405.0m | €372.1m | €456.2m |
| Riigimaksud 2023 | €26.1m | €30.1m | €6.3m | €9.4m |
| Tööjõumaksud 2023 | €5.2m | €8.7m | €5.8m | €5.8m |
| Töötajaid 2023 | 733 | 710 | 715 | 711 |
| Käive 2022 | €995.6m | €614.9m | €709.0m | €736.7m |
| Riigimaksud 2022 | €35.4m | €29.0m | €29.3m | €25.9m |
| Tööjõumaksud 2022 | €4.3m | €7.2m | €4.7m | €4.8m |
| Töötajaid 2022 | 716 | 733 | 705 | 734 |
Tegevusload (7)
Majandustegevuse register · 22 h tagasiAmetlikud teadaanded (1)
Ametlikud Teadaanded · 12 h tagasiTartu Maakohtu kinnistusosakond06.03.2026#2573499
Toetused (14 · €3.4m)
EIS + PRIA + Kohesio + Töötukassa · võib olla mittetäielikEISEttevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus 2025Riigieelarve (RE)2025
53 753 €
EISEttevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus 2025Riigieelarve (RE)2025
46 630 €
EISEttevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus 2024Riigieelarve (RE)2025
27 182 €
EISEttevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus 2024Riigieelarve (RE)2025
21 349 €
EISRakendusuuringute toetus 6. voorRiigieelarve (RE)2024
660 752 €
EISRakendusuuringute toetusRiigieelarve (RE)2023
880 484 €
Näita ülejäänud (8)
EISRakendusuuringute toetusRiigieelarve (RE)2022
584 950 €
EISRakendusuuringute toetusRiigieelarve (RE)2022
444 094 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2020
211 500 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2020
200 000 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2020
94 500 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2019
56 954 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2018
42 764 €
KohesioÜhtekuuluvuspoliitika fond (ERDF)European Regional Development Fund2017
62 101 €
Riigihanked (135 · €345.4m)
Riigihangete register · 18 h tagasi| Kuupäev | Hange | Ostja | Summa |
|---|---|---|---|
| 08.05.2023 | Elektrienergia ostmine | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 12 000 000 € |
| 09.01.2018 | Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2018 – 31.12.2018 a | Elva Vallavalitsus | 298 724 € |
| 09.01.2018 | Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2018 – 31.12.2018 a | Elva Vallavalitsus | 298 724 € |
| 09.01.2018 | Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2018 – 31.12.2018 a | Elva Vallavalitsus | 298 724 € |
| 09.01.2018 | Elva linnas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2018 – 31.12.2018 a | Elva Vallavalitsus | 298 724 € |
Näita ülejäänud (130)
| 24.03.2023 | AHHAA elektrienergia 2023-2024 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 120 000 € |
| 21.02.2023 | Elektrienergia ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 28 000 000 € |
| 31.01.2023 | Elektrienergia ostmine 2023. aastaks | Transpordiamet | 800 000 € |
| 25.01.2023 | Maagaasi ostmine aastateks 2023, 2024,2025 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 1 620 000 € |
| 25.01.2023 | Maagaasi ostmine aastateks 2023, 2024,2025 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 1 620 000 € |
| 29.01.2023 | Elektrienergia ost Elering AS objektidele | Elering AS | 5 300 000 € |
| 26.01.2023 | Elektrienergia ost Elering AS objektidele | Elering AS | 700 000 € |
| 22.12.2022 | Elektrienergia ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 8 000 000 € |
| 23.12.2022 | Elektrienergia ostmine | Sillamäe Linnavalitsus | 17 € |
| 06.01.2023 | Tartu Ülikoolile elektrienergia ostmine | Tartu Ülikool | 6 500 000 € |
| 05.01.2023 | Elektrienergia ostmine | Sihtasutus Koeru Hooldekeskus | 0 € |
| 02.01.2023 | Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2023 –31.12.2023 (kaasa arvatud) | Elva Vallavalitsus | 624 550 € |
| 21.12.2021 | Elektrienergia ostmine 2022 | Viljandi Vallavalitsus | 2940 € |
| 30.12.2022 | Elektrienergia ost | Võru Linnavalitsus | 164 € |
| 23.12.2022 | Elektrienergia ost AS Kuressaare Soojusele | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 6 € |
| 15.12.2022 | Raamlepingu sõlmimine elektrienergia ostmiseks 2022-2026 | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 80 000 000 € |
| 14.12.2022 | Maagaasi ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 8 100 000 € |
| 13.12.2022 | TalTech hoonetele elektrienergia ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 40 000 000 € |
| 05.01.2022 | Elektrienergia ost Mustvee vallavalitsusele 2022 - 2023 aastal | Mustvee Vallavalitsus | 1 € |
| 29.09.2022 | Elektrienergia ostmine | Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | 975 000 € |
| 23.09.2022 | Elektrienergia | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 11 000 000 € |
| 23.09.2022 | Elektrienergia ost | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 6 € |
| 02.06.2022 | Riigihange: Elektrienergia ostmine Saue valla konsolideerimisgrupile 2022-2024 | Saue Vallavalitsus | 1 701 000 € |
| 15.07.2022 | Maagaas | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 1 000 000 € |
| 21.06.2022 | Elektrienergia ostmine | aktsiaselts Valga Haigla | 659 725 € |
| 24.08.2022 | Elektrienergia ostmine 2022-2023 | OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD | 60 000 € |
| 18.08.2022 | Maagaasi ja selle hoiustamise mahu ostmine Inčukalnsis (UGS) | AS Eesti Varude Keskus | 50 012 000 € |
| 18.08.2022 | 25 GWh maagaasi hoiustamise maht Inčukalnsis (UGS) | AS Eesti Varude Keskus | 124 750 € |
| 10.08.2022 | Elektrienergia ostmine 2022 - 2023 | Haapsalu Linnavalitsus | 0 € |
| 08.08.2022 | Elektrienergia ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 5 000 000 € |
| 21.07.2022 | Maagaasi ja selle hoiustamise mahu ostmine Inčukalnsis (UGS) | AS Eesti Varude Keskus | 4 847 000 € |
| 30.06.2022 | Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus Maagaasi ost 2022 | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 600 000 € |
| 08.06.2022 | Elektrienergia ühine ostmine Põhja-Sakala valla tarbismiskohtadele | Põhja-Sakala Vallavalitsus | 400 000 € |
| 23.05.2022 | Elektrienergia ostmine Kastre Vallavalitsuse tegevusega seotud tarbimiskohtadele perioodil 01.06.2022 – 31.05.2023 | Kastre Vallavalitsus | 110 000 € |
| 13.04.2022 | Elektrienergia ostmine OÜle Tartu Veekeskus alates 01.05.2022-30.04.2023 | OÜ Tartu Veekeskus | 110 000 € |
| 08.01.2020 | Elektrienergia ostmine 2020 - 2022 | Saku Vallavalitsus | 0 € |
| 01.03.2022 | Maagaasi ostmine | sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 122 471 € |
| 01.03.2022 | Märjamaa vallale elektrienergia ostmine 01.01.2022 - 31.12.2022 | Märjamaa Vallavalitsus | 140 000 € |
| 01.04.2022 | Elektrienergia ostmine 2022-2025 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 3 000 000 € |
| 01.03.2022 | Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele 2022 - 2024 | Räpina Vallavalitsus | 1 € |
| 22.03.2022 | AHHAA elektrienergia 2022 | Sihtasutus Teaduskeskus Ahhaa | 117 000 € |
| 01.12.2021 | Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele | aktsiaselts VÕRU VESI | 1 € |
| 23.03.2021 | Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2021-30.06.2024 (kaasa arvatud) | Maardu Linnavalitsus | 1 € |
| 20.12.2021 | „Elektrienergia ostmine“ | aktsiaselts "Põlva Haigla" | 519 973 € |
| 23.02.2022 | ELEKTRIENERGIA OSTMINE 2022 | Sihtasutus Narva Linnaelamu | 0 € |
| 28.02.2022 | Elektrienergia ostmine raamhange | Aktsiaselts Tallinna Lennujaam | 6 500 000 € |
| 23.02.2022 | ELEKTRIENERGIA OSTMINE 2022 | Sihtasutus Narva Linnaelamu | 0 € |
| 27.01.2021 | Elektrienergia ostmine 2021 aastaks | aktsiaselts Valga Haigla | 0 € |
| 11.02.2022 | Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2022.a. | Eesti Rahvusraamatukogu | 1 € |
| 28.01.2022 | Elektrienergia ostmine Rakvere linnale | Rakvere Linnavalitsus | 1 € |
| 27.01.2022 | Elektrienergia ostmine aastaks 2022 | Rahvusooper Estonia | 1 € |
| 27.01.2022 | Elektrienergia ostmine Saaremaa vallas 2022 | Saaremaa Vallavalitsus | 320 000 € |
| 20.12.2021 | Elektrienergia ostmine aastatel 2022-2024 | Eesti Rahvusringhääling | 850 000 € |
| 20.12.2021 | Elektrienergia ostmine aastatel 2022-2024 | Eesti Rahvusringhääling | 850 000 € |
| 30.12.2021 | Elektrienergia ostmine | Elva Vallavalitsus | 1 € |
| 30.12.2021 | Elektrienergia ostmine aastateks 2022 ja 2023 | aktsiaselts Saarte Liinid | 1 210 000 € |
| 29.12.2021 | Elektrienergia ostmine 2022-2024 | Hiiumaa Vallavalitsus | 810 000 € |
| 27.12.2021 | Elektrienergia ostmine Pärnumaa omavalitsustele ja nende asutustele 2022-2023 | Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 1 € |
| 20.12.2021 | Elektrienergia ühine ostmine Kuressaare linnas 2022 | Saaremaa Vallavalitsus | 550 000 € |
| 10.12.2021 | Elektrienergia ostmine Tartu valla konsolideerimisgrupile | Tartu Vallavalitsus | 0 € |
| 20.12.2021 | Elektrienergia ostmine OÜle Tartu Veekeskus alates 01.01.2022-30.04.2022 | OÜ Tartu Veekeskus | 74 000 € |
| 21.12.2021 | Elektrienergia ostmine 2022 | Viljandi Vallavalitsus | 2940 € |
| 14.12.2021 | Elektrienergia ostmine 2022-2024 | Lüganuse Vallavalitsus | 1 € |
| 08.12.2021 | Elektrienergia 2022 | Aktsiaselts Viljandi Veevärk | 343 805 € |
| 01.12.2021 | Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele | aktsiaselts VÕRU VESI | 1 € |
| 01.12.2021 | Elektrienergia ostmine AS Võru Vesi objektidele | aktsiaselts VÕRU VESI | 1 € |
| 01.12.2021 | Elektrienergia ostmine 2022/2023 | Tõrva Vallavalitsus | 1 € |
| 26.11.2019 | Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks 2020-2023 aastateks | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 3 500 000 € |
| 26.11.2019 | Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks 2020-2023 aastateks | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 3 500 000 € |
| 26.11.2019 | Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks 2020-2023 aastateks | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 3 500 000 € |
| 26.11.2019 | Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks 2020-2023 aastateks | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 3 500 000 € |
| 26.11.2019 | Raamlepingu sõlmimine maagaasi ostmiseks 2020-2023 aastateks | Riigi Kinnisvara Aktsiaselts | 3 500 000 € |
| 27.01.2021 | Elektrienergia ostmine 2021 aastaks | aktsiaselts Valga Haigla | 0 € |
| 27.01.2021 | Elektrienergia ostmine 2021 aastaks | aktsiaselts Valga Haigla | 0 € |
| 24.11.2021 | Maagaasi ostmine | Tallinna Strateegiakeskus | 1 500 000 € |
| 23.11.2021 | Laekvere Salutaguse tee 6 hoonele päikeseelektrijaama projekteerimis-ehitustööd | Vinni Vallavalitsus | 34 567 € |
| 27.09.2021 | Elektrienergia ost Valga vallas | Valga Vallavalitsus | 1 € |
| 01.10.2020 | Ulvi kodu päikesepargi rajamine | Vinni Vallavalitsus | 37 508 € |
| 27.09.2021 | Elektrienergia ostmine OÜle Tartu Veekeskus alates 01.10.2021-31.12.2021 | OÜ Tartu Veekeskus | 390 € |
| 26.10.2020 | Elektrienergia ostmine | Antsla Vallavalitsus | 0 € |
| 30.08.2021 | Elektrienergia ostmine | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 1 280 000 € |
| 29.06.2021 | Elektrienergia ostmine | Sihtasutus Paide Haldus | 1 € |
| 19.08.2021 | Maagaasi ostmine 2021-2022 | aktsiaselts Eesti Raudtee | 59 900 € |
| 01.04.2021 | Elektrienergia ostmine | Eesti Maaülikool | 160 000 € |
| 05.05.2021 | Elektrienergia ost Mustvee vallavalitsusele 2021 aastal | Mustvee Vallavalitsus | 0 € |
| 23.03.2021 | Elektrienergia ostmine Maardu linnale tänavate valgustamiseks 01.07.2021-30.06.2024 (kaasa arvatud) | Maardu Linnavalitsus | 1 € |
| 15.03.2021 | Elektrienergia ostmine | Pärnu Linnavalitsus | 2 700 000 € |
| 19.02.2021 | Elektrienergia ostmine | AS Lõuna-Eesti Haigla | 0 € |
| 25.02.2021 | Elektrienergia ostmine Tallinna Tehnikaülikooli tarbimiskohtadesse | Tallinna Tehnikaülikool | 3 500 000 € |
| 21.01.2021 | Elektrienergia ost | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 700 000 € |
| 21.01.2021 | Elektrienergia ostmine 2021 | Saaremaa Vallavalitsus | 200 000 € |
| 21.12.2020 | Elektrienergia ostmine Rakvere linnale | Rakvere Linnavalitsus | 0 € |
| 15.01.2021 | Elektrienergia ostmine | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 4 000 000 € |
| 06.01.2021 | Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2021. aastal | Eesti Rahvusraamatukogu | 0 € |
| 08.01.2021 | Tartu Ülikoolile elektrienergia ostmine | Tartu Ülikool | 4 500 000 € |
| 06.10.2020 | ELEKTRIENERGIA OSTMINE | Sillamäe Linnavalitsus | 66 € |
| 23.12.2020 | Elektrienergia ostmine 2021 | Viljandi Vallavalitsus | 0 € |
| 22.12.2020 | Maagaasi ostmine Teelahkme, Pangapealse, Rannamõisa ja Alasniidu lasteaedadele ning Harkujärve Põhikoolile ja Lasteaiale 2021-2023 | Harku Vallavalitsus | 172 € |
| 18.12.2020 | Elektrienergia ostmine | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 0 € |
| 16.12.2020 | Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas | Saaremaa Vallavalitsus | 207 000 € |
| 16.12.2020 | Elektrienergia ühine ostmine Saaremaa vallas | Saaremaa Vallavalitsus | 207 000 € |
| 11.11.2020 | Elektrienergia ostmine | Tallinna Linnakantselei | 18 000 000 € |
| 01.01.2020 | Elektrienergia ostmine Märjamaa vallale 01.01.2020 - 31.12.2020 | Märjamaa Vallavalitsus | 167 000 € |
| 01.10.2020 | Ulvi kodu päikesepargi rajamine | Vinni Vallavalitsus | 37 508 € |
| 30.09.2020 | Roela kooli päikesepargi rajamine | Vinni Vallavalitsus | 36 955 € |
| 30.09.2020 | Vinn-Pajusti Gümnaasiumi (VPG) päikesepargi rajamine | Vinni Vallavalitsus | 36 955 € |
| 30.09.2020 | Vinni Perekodu päikesepargi rajamine | Vinni Vallavalitsus | 40 749 € |
| 22.09.2020 | Elektrienergia ostmine Jõgeva vallale 2021-2023 | Jõgeva Vallavalitsus | 5 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 11.06.2020 | Tugevvoolu elektritööde ostmine | Sihtasutus Pärnu Haigla | 2250 € |
| 16.06.2020 | Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks VIII: linnadele, valdadele, nende ning teistele asutustele ja ettevõtetele 2020-2024 | Hangete Korraldamise Mittetulundusühing | 262 € |
| 01.04.2020 | Elektrienergia ost | Alutaguse Vallavalitsus | 0 € |
| 28.04.2020 | Maagaasi ostmine | Tallinna Tehnikaülikool | 3 000 000 € |
| 28.02.2020 | Elektrienergia ostmine raamlepingu alusel perioodiks 2020-2022 | Viru-Nigula vallavalitsus | 0 € |
| 13.03.2020 | Maagaasi ostmine | AKTSIASELTS TOILA V.V. | 77 687 € |
| 03.02.2020 | Elektrienergia ostmine 2020 | Saaremaa Vallavalitsus | 200 000 € |
| 14.06.2018 | Elektrienergia ostmine | Valga Vallavalitsus | 0 € |
| 01.03.2019 | Elektrienergia ostmine 2019 - 2021 | Haapsalu Linnavalitsus | 224 500 € |
| 15.01.2020 | Elektrienergia ostmine Eesti Rahvusraamatukogule 2020. aastal | Eesti Rahvusraamatukogu | 0 € |
| 15.01.2020 | Maagaasi ostmine | aktsiaselts Eesti Raudtee | 23 001 € |
| 13.01.2020 | Maagaasi ostmine 2020 aastaks | Aktsiaselts Narva Vesi | 26 010 € |
| 08.01.2020 | Elektrienergia ostmine 2020 - 2022 | Saku Vallavalitsus | 0 € |
| 13.12.2019 | Elektrienergia ostmine 2020-2022 | Tapa Vallavalitsus | 300 000 € |
Ajalugu (108)
Äriregister kanded26.02.2026
Muutmiskanne
Kanne nr 54
26.02.2026
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 55 · Olek: Jõustunud
29.12.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 53
29.12.2025
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 54 · Olek: Jõustunud
14.10.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 52
Näita ülejäänud 103 sündmust
14.10.2025
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 53 · Olek: Jõustunud
09.07.2025
Muutmiskanne
Kanne nr 51
09.07.2025
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 52 · Olek: Jõustunud
10.09.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 50
10.09.2024
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 51 · Olek: Jõustunud
05.08.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 49
05.08.2024
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 50 · Olek: Jõustunud
17.04.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 48
17.04.2024
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 49 · Olek: Jõustunud
12.04.2024
Ärinime broneeringu kinnitamise määrus
Ä 10016579 / M11 · Olek: Jõustunud
04.04.2024
Muutmiskanne
Kanne nr 47
04.04.2024
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 48 · Olek: Jõustunud
03.04.2024
Puuduste kõrvaldamise määrus
Ä 10016579 / M10 · Olek: Puudused kõrvaldatud
18.04.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 46
18.04.2023
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 47 · Olek: Jõustunud
11.04.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 45
11.04.2023
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 46 · Olek: Jõustunud
03.04.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 44
03.04.2023
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 45 · Olek: Jõustunud
27.03.2023
Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)
Kanne nr 43
27.03.2023
Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)
Ä 10016579 / 44 · Olek: Jõustunud
27.05.2022
Muutmiskanne
Kanne nr 42
27.05.2022
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 43 · Olek: Jõustunud
19.05.2022
Muutmiskanne
Ä 10016579 / M9 · Olek: Puudused kõrvaldatud
15.09.2020
Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)
Kanne nr 41
15.09.2020
Eralduva isiku jagunemiskanne (teine, konstitutiivne kanne jagunemisel)
Ä 10016579 / 42 · Olek: Jõustunud
18.05.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 40
18.05.2020
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 41 · Olek: Jõustunud
03.04.2020
Muutmiskanne
Kanne nr 39
03.04.2020
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 40 · Olek: Jõustunud
05.12.2019
Muutmiskanne
Kanne nr 38
05.12.2019
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 39 · Olek: Jõustunud
29.11.2019
Muutmiskanne
Ä 10016579 / M8 · Olek: Puudused kõrvaldatud
03.07.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 37
03.07.2018
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 38 · Olek: Jõustunud
16.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 36
16.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 37 · Olek: Jõustunud
12.12.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 35
12.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 36 · Olek: Jõustunud
06.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / M7 · Olek: Puudused kõrvaldatud
04.12.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / M6 · Olek: Puudused kõrvaldatud
07.11.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 34
07.11.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 35 · Olek: Jõustunud
28.09.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 33
28.09.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 34 · Olek: Jõustunud
10.08.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 32
10.08.2017
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 33 · Olek: Jõustunud
14.09.2016
Muutmiskanne
Kanne nr 31
14.09.2016
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 32 · Olek: Jõustunud
16.04.2015
Muutmiskanne
Kanne nr 30
16.04.2015
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 31 · Olek: Jõustunud
20.02.2015
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 29
20.02.2015
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 10016579 / 30 · Olek: Jõustunud
08.12.2014
Muutmiskanne
Kanne nr 28
08.12.2014
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 29 · Olek: Jõustunud
28.01.2013
Muutmiskanne
Kanne nr 27
28.01.2013
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 28 · Olek: Jõustunud
28.08.2012
Muutmiskanne
Kanne nr 26
28.08.2012
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 27 · Olek: Jõustunud
27.12.2010
Muutmiskanne
Kanne nr 25
27.12.2010
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 26 · Olek: Jõustunud
14.07.2010
Muutmiskanne
Kanne nr 24
14.07.2010
Muutmiskanne
Ä 10016579 / 25 · Olek: Jõustunud
02.09.2009
Muutmiskanne
Kanne nr 23
02.09.2009
Muutmiskanne
Ä 16579 / 24 · Olek: Jõustunud
04.06.2009
Muutmiskanne
Kanne nr 22
04.06.2009
Muutmiskanne
Ä 16579 / 23 · Olek: Jõustunud
08.12.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 21
03.12.2008
Muutmiskanne
Ä 16579 / 22 · Olek: Jõustunud
01.07.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 20
01.07.2008
Muutmiskanne
Ä 16579 / 21 · Olek: Jõustunud
27.05.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 19
27.05.2008
Muutmiskanne
Ä 16579 / 20 · Olek: Jõustunud
31.01.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 18
31.01.2008
Muutmiskanne
Ä 16579 / 19 · Olek: Jõustunud
19.01.2007
Muutmiskanne
Kanne nr 17
19.01.2007
Muutmiskanne
Ä 16579 / 18 · Olek: Jõustunud
30.08.2006
Muutmiskanne
Kanne nr 16
30.08.2006
Muutmiskanne
Ä 16579 / 17 · Olek: Jõustunud
28.12.2005
Muutmiskanne
Kanne nr 15
28.12.2005
Muutmiskanne
Ä 16579 / 16 · Olek: Jõustunud
07.11.2005
Muutmiskanne
Kanne nr 14
07.11.2005
Muutmiskanne
Ä 16579 / 15 · Olek: Jõustunud
07.11.2003
Muutmiskanne
Kanne nr 13
06.11.2003
Muutmiskanne
Ä 16579 / 14 · Olek: Jõustunud
31.07.2003
Märkus
Kanne nr 12
30.07.2003
Märkus
Ä 16579 / 13 · Olek: Jõustunud
24.07.2003
Muutmiskanne
Ä 16579 / 12 · Olek: Jõustunud
30.06.2003
Muutmiskanne
Kanne nr 11
30.06.2003
Muutmiskanne
Ä 16579 / 11 · Olek: Jõustunud
26.06.2003
Muutmiskanne
Ä 16579 / M5 · Olek: Jõustunud
01.04.2003
Muutmiskanne
Kanne nr 10
31.03.2003
Muutmiskanne
Ä 16579 / 10 · Olek: Jõustunud
12.02.2003
Mitteavaldatav muutmiskanne
Kanne nr 9
12.02.2003
Mitteavaldatav muutmiskanne
Ä 16579 / 9 · Olek: Jõustunud
01.10.2001
