Зарегистрировано 13. august 2001, основной вид деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом. Основное место деятельности — Viljandi linn, Viljandi maakond.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
Recotec OÜ связана через лиц с 10 другими компаниями. Связи возникают через 3 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Kalvi Märtin (5 компаний).
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 185 029 € | 1044 € | 11k € | 17k € | 3 | 27.06.2025 | |
| 2023 | 145 066 € | 2462 € | 10k € | 16k € | 2 | 28.06.2024 | |
| 2022 | 114 047 € | 197 € | 7k € | 12k € | 3 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 135 612 € | 1072 € | 7k € | 18k € | 4 | 30.06.2022 | |
| 2020 | 94 119 € | −2691 € | 6k € | 15k € | 3 | 26.06.2021 | |
| 2019 | 134 838 € | 1778 € | 9k € | 38k € | 3 | 30.06.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 35 740 € | 3642 € | 3319 € | 3 |
| 2025 | 127 792 € | 16 006 € | 13 885 € | 3 |
| 2024 | 182 959 € | 11 309 € | 10 432 € | 3 |
| 2023 | 144 157 € | 11 978 € | 8504 € | 3 |
| 2022 | 118 028 € | 14 832 € | 9573 € | 3 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 36k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 4k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 3k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 3 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 24k € | 39k € | 31k € | 34k € |
| Государственные налоги 2025 | 4k € | 6k € | 4k € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 3k € | 4k € | 4k € | 3k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2024 | 30k € | 41k € | 44k € | 67k € |
| Государственные налоги 2024 | 2k € | 2k € | 3k € | 4k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 2k € | 3k € | 4k € |
| Сотрудников 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2023 | 26k € | 37k € | 49k € | 32k € |
| Государственные налоги 2023 | 3k € | 3k € | 5k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оборот 2022 | 24k € | 23k € | 37k € | 35k € |
| Государственные налоги 2022 | 3k € | 2k € | 4k € | 5k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2k € | 1k € | 3k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Kadri Varahaldus OÜ | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14527886 |
| Osaühing Kadri Viljandi | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 10052512 |
| RIILSTEIT RENT OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12482808 |
| Viljandi linn, Posti tn 10 korteriühistu | Член правления | 80169061 |
| Viljandi linn, Riia mnt 83 korteriühistu | Учредитель | 80058605 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Kadri Varahaldus OÜ | Член правления | 14527886 |
| Osaühing Kadri Viljandi | Член правления | 10052512 |
| osaühing Paala |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Deede Trans OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12441904 |
Член правления |
| 10083820 |
| RIILSTEIT RENT OÜ | Член правления | 12482808 |