Зарегистрировано 15. august 2006, основной вид деятельности: Перевозка грузов автомобильным транспортом. Основное место деятельности — Metsanurme küla, Saku vald, Harju maakond.
Praegune võlg: 1228,55 €. Ajalugu uuendatakse igapäevaselt.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 246 984 € | −123 € | 4k € | 204k € | 4 | 03.07.2025 | |
| 2023 | 274 488 € | −16 863 € | 4k € | 253k € | 5 | 20.06.2024 | |
| 2022 | 247 071 € | 843 € | 21k € | 255k € | 5 | 29.06.2023 | |
| 2021 | 291 182 € | 6175 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 42 992 € | 12 811 € | 6717 € | 3 |
| 2025 | 228 450 € | 45 761 € | 28 268 € | 3 |
| 2024 | 250 125 € | 43 597 € | 29 797 € | 4 |
| 2023 | 263 816 € | 33 600 € | 24 341 € | 5 |
| 2022 | 252 136 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 43k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 13k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 7k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 3 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 33k € | 50k € | 79k € | 67k € |
| Государственные налоги 2025 | 10k € | 8k € |
Siseveod OÜ связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Silver Sõrmus (4 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Cloudstory OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 14961298 |
| Hansahaus OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% |
| 20k € |
| 240k € |
| 4 |
| 31.05.2022 |
| 2020 | 236 314 € | 4917 € | 14k € | 76k € | 4 | 07.07.2021 |
| 2019 | 291 021 € | 1907 € | 9k € | 97k € | 4 | 07.07.2020 |
| 30 793 € |
| 21 801 € |
| 6 |
| 17k € |
| 11k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 7k € | 6k € | 7k € | 8k € |
| Сотрудников 2025 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Оборот 2024 | 32k € | 49k € | 116k € | 53k € |
| Государственные налоги 2024 | 7k € | 8k € | 18k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 6k € | 8k € | 11k € | 5k € |
| Сотрудников 2024 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Оборот 2023 | 24k € | 71k € | 80k € | 89k € |
| Государственные налоги 2023 | 6k € | 8k € | 12k € | 8k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 6k € | 6k € | 6k € | 7k € |
| Сотрудников 2023 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Оборот 2022 | 26k € | 52k € | 93k € | 81k € |
| Государственные налоги 2022 | 6k € | 7k € | 8k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 5k € | 5k € | 6k € | 6k € |
| Сотрудников 2022 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10870854 |
| norges haldus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16981879 |
| STS Baltic OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14855225 |