Зарегистрировано 16. august 2007, основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий. Основное место деятельности — Ravila alevik, Kose vald, Harju maakond.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 864 436 € | 545 € | 3k € | 74k € | 7 | 25.06.2025 | |
| 2023 | 1 068 403 € | −13 424 € | 3k € | 66k € | 9 | 29.05.2024 | |
| 2022 | 1 947 555 € | 4030 € | 16k € | 109k € | 9 | 15.06.2023 | |
| 2021 | 1 497 917 € | 4600 € |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 57 016 € | 20 488 € | 9191 € | 4 |
| 2025 | 455 595 € | 52 164 € | 19 711 € | 5 |
| 2024 | 928 595 € | 78 842 € | 37 465 € | 9 |
| 2023 | 1 205 393 € | 91 552 € | 54 035 € | 6 |
| 2022 | 1 918 219 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 57k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 20k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 9k € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 4 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 4k € | 18k € | 216k € | 217k € |
| Государственные налоги 2025 | 5k € | 4k € |
Andmar Trading OÜ связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Andrea Kotkas (4 компании).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Eagle Haus OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16807638 |
| Fassaadiabi OÜ |
| 12k € |
| 81k € |
| 6 |
| 29.06.2022 |
| 2020 | 436 903 € | −81 291 € | 8k € | 77k € | 5 | 21.06.2021 |
| 2019 | 296 507 € | 83 820 € | 89k € | 160k € | 1 | 16.06.2020 |
| 116 570 € |
| 50 244 € |
| 10 |
| 22k € |
| 21k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 2k € | 2k € | 5k € | 10k € |
| Сотрудников 2025 | – | – | 8 | 5 |
| Оборот 2024 | 244k € | 368k € | 257k € | 59k € |
| Государственные налоги 2024 | 22k € | 22k € | 24k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 6k € | 11k € | 20k € | 838 € |
| Сотрудников 2024 | 6 | 11 | 11 | 9 |
| Оборот 2023 | 424k € | 348k € | 303k € | 130k € |
| Государственные налоги 2023 | 36k € | 23k € | 23k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 19k € | 16k € | 10k € | 9k € |
| Сотрудников 2023 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| Оборот 2022 | 440k € | 667k € | 385k € | 426k € |
| Государственные налоги 2022 | 26k € | 23k € | 37k € | 31k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 11k € | 10k € | 14k € | 15k € |
| Сотрудников 2022 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| 16178831 |
| Gecko Grupp OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 16496279 |
| Korteriüüriagentuur OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12535150 |