Зарегистрировано 14. detsember 2021, основной вид деятельности: Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
AIMS Holding OÜ является участником или членом органа управления ещё в 1 компаниях.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 2k € | 55k € | 0 |
AIMS Holding OÜ связана через лиц с 36 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Siim Vips (13 компаний).
| 30.06.2025 |
| 2023 | – | −7 € | 2k € | 55k € | 0 | 29.06.2024 |
| 2022 | – | −190 € | 2k € | 55k € | 0 | 15.08.2023 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ABC Grupi AS | Член советаАкционер 17% | 10419384 |
| ABC MOTORS AS | Член совета | 10844561 |
| ABC Rent Eesti Aktsiaselts | Член совета | 11443261 |
| ABC Vara aktsiaselts | Член совета | 10454920 |
| AbeStock AS | Член совета | 10344545 |
| ABESTORE OÜ | Член правления | 14141678 |
| Aktsiaselts Modera | Член советаКонечный бенефициарный собственник | 11383889 |
| Bisly OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12198160 |
| Bosel OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 91% | 11196584 |
| Nõudeabi OÜ | Участник 18% | 11923920 |
| Saleflex OÜ | Учредитель | 12569828 |
| Tabasalu Sõiduelamus- ja Koolituskeskus OÜ | Член правления | 12270012 |
| TextMagic AS | Член совета | 16211377 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Bisly OÜ | Член совета | 12198160 |
| eAgronom OÜ | Член совета | 14092394 |
| Essentia Capital OÜ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Change Group AS | Член совета | 14585955 |
| OÜ Advokaadibüroo Deca Legal | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Modera | Член совета | 11383889 |
| Bisly OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12198160 |
Учредитель |
| 12001275 |
| Harka Holding OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16146484 |
| IK Invest OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12564067 |
| MI SK INV OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 16146295 |
| PE FoF GP OÜ | Член правления | 14964954 |
| PE FoF usaldusfond | Конечный бенефициарный собственник | 14978809 |
| River Capital OÜ | Учредитель | 11954079 |
| Verston Group OÜ | Член правления | 14193422 |
| 12925306 |
| OÜ Deca Invest | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16030032 |
| OÜ Risk Central | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 50% | 17068083 |
| OÜ Woland Invest | Конечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11922346 |
| Wise Guys Investment OÜ | Член совета | 12236417 |
| xChange AS | Член совета | 14428150 |
| DeltaE Insenerid OÜ |
Учредитель |
| 12422717 |
| OÜ Skeleton Technologies Group | Участник 0% | 12421505 |
| Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Inseneeria Sihtkapital | Член совета | 90016467 |
| VillPower Strategies OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 16849312 |