Зарегистрировано 13. jaanuar 2018.
Pärnu linn, Kuninga tn 13 korteriühistu связана через лиц с 29 другими компаниями. Связи возникают через 4 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Sander Sorts (10 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Haapsalu 1 Energiapark OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17122309 |
| Haljala 1 Energiapark OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17122411 |
| Ignitis renewables DevCo1 OÜ | Член правления | 17031447 |
| Kadrina 1 Energiapark OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17122397 |
| Pärnu 1 Energiapark OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17122500 |
| Pärnu 2 Energiapark OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17122380 |
| Tõrva 1 Energiapark OÜ | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 17122374 |
| United Investments OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 20%Член правления | 14304422 |
| Vingi OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14448000 |
| Väike-Maarja 1 Energiapark OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17122747 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Mäekuninga Selts | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80390110 |
| Nordic Energy Solutions OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Autolevi OÜ | Учредитель | 12547241 |
| OÜ KULDPIRN | Участник 100%Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ABC Kastitehas OÜ | Участник 50%УчредительЧлен правления | 12849502 |
| Mittetulundusühing Pärnu Motoclub | Член правленияУчредитель |
| 12237440 |
| Nordic Power Management OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 11504072 |
| Nordicems OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 17189131 |
| Osaühing Melrau | Учредитель | 11007940 |
| OÜ Roodevälja Energia | Член правления | 16241384 |
| PE Holding OÜ | Член правления | 16050980 |
| Time Factory OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 50% | 11501065 |
| 12207019 |
| Patchstack OÜ | Участник 7% | 14331217 |
| Supercomms OÜ | УчредительКонечный бенефициарный собственникЧлен правленияУчастник 100% | 17540605 |
| Tallinn, Tööstuse tn 47d, Tööstuse tn 47s korteriühistu | Член правления | 80435143 |
| Wespace OÜ | УчредительЧлен правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 14503621 |
| 80159996 |
| Osaühing Energy Wood | Член правленияУчредительУчастник 100%Конечный бенефициарный собственник | 10688463 |
| Pärnu linn, Kirsi tn 9 korteriühistu | Учредитель | 80108941 |
| Pärnu Motoklubi | Конечный бенефициарный собственникЧлен правления | 80065321 |