Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus tegevusala alusel registreeritud 30. november 1998. Põhitegevuskoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond.
Osaühing Casa Consulting on osanik või juhtorganis veel 47 ettevõttes. Jagatud 11 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid |
|---|
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2022I-II kv | 1500 € | 19 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2022 |
Osaühing Casa Consulting on isikute kaudu seotud 8 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 1 inimese, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tõnis Kaukvere kaudu (8 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Finatic Capital OÜ16201829 | Osanik 25% |
| Kullakodu OÜ10746960 | Asutaja |
| Laohaldus OÜ10717294 | Asutaja |
| Osaühing Kodiaros10710518 | Asutaja |
| Osaühing MALANTE10577551 | Asutaja |
| Osaühing Maurentes10653571 | Asutaja |
| osaühing Muratsi Maja10892927 | Asutaja |
| Osaühing Premium Consult10724621 | Asutaja |
| Osaühing Rosares Invest10647116 | Asutaja |
| OÜ BELCOM10587466 | Asutaja |
| Scan Oil & Met OÜ10710566 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AS Alarmeco10954678 | Asutaja |
| Kinar Metallmööbel Osaühing10671758 | Asutaja |
| Osaühing A-Communication Marketing10615151 | Asutaja |
| osaühing HAGEN HOLDING10577019 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Deiranos10707812 | Asutaja |
| Osaühing HENSEL GRUPP10577717 | Asutaja |
| Osaühing Kampos10681739 | Asutaja |
| Osaühing Läänemaa Aken10919260 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Artengo10100263 | Asutaja |
| Osaühing Morales Holding10634258 | Asutaja |
| Osaühing NEGOORA10584321 | Asutaja |
| osaühing OMERANT10544936 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Baieri Auto10893128 | Asutaja |
| OSAÜHING INDOORS10562012 | Asutaja |
| Osaühing Kirss Grupp10745942 | Asutaja |
| Osaühing Lavigo10707611 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing DIMINE GRUPP10587845 | Asutaja |
| Osaühing HÕBEKARU10707605 | Asutaja |
| Osaühing Sargontes10678329 | Asutaja |
| Osaühing Solventos10893281 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Innore OÜ14079548 | Osanik 25% |
| Osaühing Euroweb10678507 | Asutaja |
| Osaühing Solaren Baltic10865184 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Leesla10671876 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Tanlill10891603 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Arvenos10616558 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Osaühing Kardemos Invest10651448 | Asutaja |
| 2024 | 22 506 € | 2167 € | 17k € | 27k € | 0 | 09.06.2025 | |
| 2023 | 15 599 € | −15 255 € | 15k € | 32k € | 0 | 10.07.2024 | |
| 2022 | 6600 € | −8763 € | 30k € | 53k € | 0 | 04.07.2023 | |
| 2021 | 6600 € | −27 377 € | 39k € | 69k € | 0 | 04.07.2023 | |
| 2020 | 65 001 € | 34 988 € | 66k € | 75k € | 1 | 29.03.2021 | |
| 2019 | 45 926 € | 13 178 € | 31k € | 31k € | 1 | 29.03.2021 |
| 2k € |
| 0 € |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2022 | 18 € | 1 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Finatic Capital OÜ | Tegelik kasusaajaAsutaja | 16201829 |
| Innore OÜ | Tegelik kasusaaja | 14079548 |
| Innore Solar OÜ | Tegelik kasusaaja | 14954424 |
| Kalijärve tee OÜ | AsutajaOsanik 33%Tegelik kasusaaja | 17104040 |
| Nansera Wellness OÜ | Juhatuse liigeAsutaja | 16773282 |
| Osaühing Kuldne Gepard | Juhatuse liige | 11332478 |
| Tellimusmööbel OÜ | Likvideerija | 12719535 |
| Teoküla OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 17097707 |
| Osaühing Keporant10527725 |
| Asutaja |
| Osaühing Velgent10678364 | Asutaja |
| Osaühing YXUS10866172 | Asutaja |
| Tellimusmööbel OÜ12719535 | Asutaja · Osanik 100% |
| Vistecon Grupp OÜ10574251 | Asutaja |
| Asutaja |
| osaühing MORINDO10545858 | Asutaja |
| osaühing VEEGA GRUPP10572335 | Asutaja |
| OÜ NOBE10647027 | Asutaja |