Зарегистрировано 29. detsember 1998, основной вид деятельности: Прочая юридическая деятельность. Основное место деятельности — Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
ABC Kapital OÜ является участником или членом органа управления ещё в 200 компаниях. Разделено на 15 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников |
|---|
ABC Kapital OÜ связана через лиц с 191 другой компанией. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Külli Niinoja (191 компания).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AA Universal Exports OÜ11468350 | Учредитель |
| Aikero OÜ11079068 | Учредитель |
| APJ AUTOKAUBAD osaühing11122999 | Учредитель |
| Bestikon ERP Solutions OÜ10935329 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A.M.Finantsarvestus OÜ11552783 | Учредитель |
| Aaroni Kapital OÜ11549433 | Учредитель |
| FARM INKASSO OÜ11057977 | Учредитель |
| KAVAKAVA OÜ10907126 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AlternativeWay UÜ14322753 | Участник |
| CapitalDone UÜ16041277 | Участник |
| Citycentrum OÜ11306618 | Учредитель |
| ConsultNow UÜ16041337 | Участник |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Elteks Group OÜ11390665 | Учредитель |
| GLOSB OSAÜHING11157590 | Учредитель |
| Kodutalu OÜ11534437 | Учредитель |
| Oniar OÜ10936116 | Учредитель |
| OSAÜHING ALFAMODUM |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Foremax OÜ11427109 | Учредитель |
| osaühing ABASH11431565 | Учредитель |
| Osaühing AUSTIN TRANS11467480 | Учредитель |
| OSAÜHING BISTRATRANS10936323 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Hair&Beauty Room OÜ11359230 | Учредитель |
| Kõige Parem Osaühing11053838 | Учредитель |
| MNR OÜ11029107 | Учредитель |
| osaühing BRIGHT GRUPP11367382 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ADAM HOUSE OÜ11341425 | Учредитель |
| AIVEST HOOLDUS OÜ11549284 | Учредитель |
| Kodukeemia Osaühing11029030 | Учредитель |
| Mbissel Maoual OÜ11181223 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ANT Nova OÜ11277710 | Учредитель |
| Baltic Printing Agency OÜ11501320 | Учредитель |
| OSAÜHING CITYTRUMP10886080 | Учредитель |
| OSAÜHING EUROMODUM10921847 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Mustamäe Autokool Osaühing10935068 | Учредитель |
| osaühing ALFASERV11082254 | Учредитель |
| osaühing JÄRNI KESKUS11389225 | Учредитель |
| osaühing KAHRO KOOLITUS11158253 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OSAÜHING BALTICA GROWTH CORPORATION11164006 | Учредитель |
| Osaühing FINVEGA11021034 | Учредитель |
| OSAÜHING GOODPEAK11531723 | Учредитель |
| osaühing KLASSIKPROJEKT11327566 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Nina Puhkemaja OÜ11415550 | Учредитель |
| OSAÜHING CITYHAUS GRUPP10935559 | Учредитель |
| osaühing EVERAL TRADING11451645 | Учредитель |
| osaühing EVEROK BUILDER11306908 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OSAÜHING AGRIPLANT10875490 | Учредитель |
| osaühing ESTAR HOOLDUS11445068 | Учредитель |
| osaühing KALEVA TEAM11245147 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Mittetulundusühing Peipsi Ääre Selts80295587 | Учредитель |
| Oma Teater OÜ11681316 | Учредитель |
| osaühing KALEVA SYSTEM11245153 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OSAÜHING DENIRA11018470 | Учредитель |
| OSAÜHING DENTA SAFLOR10981233 | Учредитель |
| 2024 | 0 € | −7018 € | 28k € | 30k € | 0 | 15.07.2025 | |
| 2023 | 175 € | −4696 € | 35k € | 38k € | 0 | 31.07.2024 | |
| 2022 | 13 720 € | 6732 € | 40k € | 42k € | 0 | 25.08.2023 | |
| 2021 | 14 808 € | 8975 € | 33k € | 36k € | 0 | 11.05.2023 | |
| 2020 | 8039 € | 795 € | 24k € | 27k € | 0 | 01.02.2022 | |
| 2019 | 11 049 € | 2378 € | 24k € | 26k € | 0 | 31.10.2020 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| A-Galaktika OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12938243 |
| AlternativeWay UÜ | УчастникКоммандитист | 14322753 |
| Andro Viimistlus OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16976335 |
| CAD-süsteemide osaühing | Учредитель | 10508432 |
| CAIU Iluteenused OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16409470 |
| CapitalDone UÜ | УчастникКоммандитистКонечный бенефициарный собственник | 16041277 |
| Classical Works UÜ | УчастникПолный товарищ | 12307494 |
| ConsultNow UÜ | УчастникКоммандитистКонечный бенефициарный собственник | 16041337 |
| Creative Engineering OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 16667255 |
| Doop OÜ | Учредитель | 10752633 |
| Ecu Tallid OÜ | Учредитель | 11504519 |
| Ekspertiis ja Projekt OÜ | Учредитель | 10866700 |
| Elegant Project UÜ | КоммандитистУчастникКонечный бенефициарный собственник | 17401447 |
| Everet Advisor UÜ | КоммандитистУчастник | 14275226 |
| Everet Projekt UÜ | КоммандитистУчастникКонечный бенефициарный собственник | 16809643 |
| Exclusive Project UÜ | УчастникКонечный бенефициарный собственник | 17401677 |
| … и ещё 175 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| EUROCMYK OÜ11327129 |
| Учредитель |
| Healing Minerals UÜ14945974 | Участник |
| IKE VALENTINI OÜ10959382 | Учредитель |
| Itw Patroon OÜ10899964 | Учредитель |
| Katus ja Kelder OÜ11312292 | Учредитель |
| Legndry OÜ11245265 | Учредитель |
| NordBurg OÜ11917003 | Учредитель |
| osaühing Aikon Kaubanduse11284957 | Учредитель |
| OSAÜHING ARENDUSKONTOR11012609 | Учредитель |
| osaühing AVENA CONSULT11374471 | Учредитель |
| Osaühing AVS Servis Grupp11181217 | Учредитель |
| Osaühing BALTRECORD11028823 | Учредитель |
| osaühing BREADMILL11118259 | Учредитель |
| osaühing DIVERO EHITUS11259132 | Учредитель |
| OSAÜHING DOMINOSHAUS10966809 | Учредитель |
| osaühing EVERAL SERVICE11453130 | Учредитель |
| osaühing HEADLINER GRUPP11207112 | Учредитель |
| OSAÜHING HISTORY & HERALDRY EUROPE10967016 | Учредитель |
| Osaühing Kalakala & Pojad11548758 | Учредитель |
| Osaühing KIVISILLUS KINNISVARA11214069 | Учредитель |
| Osaühing LAND PROFF11432961 | Учредитель |
| osaühing METKOS KIVI11367838 | Учредитель |
| Osaühing Michael Partners11306363 | Учредитель |
| osaühing MOZAIC EHITUS11313334 | Учредитель |
| Osaühing NORDPILOOT10899970 | Учредитель |
| Osaühing Novearendus10899823 | Учредитель |
| Kirsiaed OÜ11039123 |
| Учредитель |
| Liiliana Passiva OÜ11415939 | Учредитель |
| LINKAMA OÜ11110401 | Учредитель |
| MFM PROJEKT OÜ11548422 | Учредитель |
| NOM DESIGN OÜ11915731 | Учредитель |
| Osaühing AKMAR PROJEKT11338914 | Учредитель |
| osaühing BAROTIX11177764 | Учредитель |
| osaühing Damask Grupp11276745 | Учредитель |
| osaühing DISAIN PLUSS11141181 | Учредитель |
| osaühing DOMINUS INKASSO11449068 | Учредитель |
| osaühing ESCONDIDO INVEST11223424 | Учредитель |
| Osaühing FENIXPROJEKT10960215 | Учредитель |
| Osaühing Finantsakadeemia10899929 | Учредитель |
| osaühing FOONPROJEKT11197498 | Учредитель |
| Osaühing GALILEO CONSULTING11184664 | Учредитель |
| osaühing IMINAP11082107 | Учредитель |
| Osaühing INVESTLINK10917550 | Учредитель |
| osaühing KALEVA INVEST11242114 | Учредитель |
| Osaühing KAROTAMMED11255950 | Учредитель |
| osaühing LAHEPARTNER11215593 | Учредитель |
| osaühing LISEPROJEKT11208666 | Учредитель |
| Osaühing Nordhaus Consult10935097 | Учредитель |
| Учредитель |
| I-Mop OÜ11098083 | Учредитель |
| MAISER PROJEKT OÜ11034611 | Учредитель |
| MINDSET MARKETING Osaühing11121600 | Учредитель |
| NewsGate UÜ16041188 | Участник |
| Nortex Involvment UÜ14322865 | Участник |
| Orbita Consult UÜ14323646 | Участник |
| osaühing ALGUSRA11512039 | Учредитель |
| osaühing AMBRIESTO11282906 | Учредитель |
| osaühing ARMAN PROJEKT11486031 | Учредитель |
| Osaühing BESTRAIL GRUPP11109711 | Учредитель |
| Osaühing EVEROK EHITUS11306601 | Учредитель |
| Osaühing Extrahaus10918182 | Учредитель |
| Osaühing FIXUM SERVICE11386801 | Учредитель |
| OSAÜHING GRANDHAUS10966689 | Учредитель |
| osaühing HaldusExpert11549172 | Учредитель |
| osaühing NEOBALT ARENDUS11125354 | Учредитель |
| osaühing NEOBALT PROJEKT11127933 | Учредитель |
| Учредитель |
| osaühing ANTEK PARTNER11461431 | Учредитель |
| Osaühing Baltest Pluss10917449 | Учредитель |
| osaühing BASICPROJECT11352854 | Учредитель |
| osaühing CLEARWORK CAPITAL11507860 | Учредитель |
| osaühing FENNOTEX GRUPP11467379 | Учредитель |
| OSAÜHING FREOONIMASINAD10935341 | Учредитель |
| osaühing LEVELMET11273296 | Учредитель |
| OSAÜHING MAJAND10899774 | Учредитель |
| Osaühing MELLMARC DES11080628 | Учредитель |
| Osaühing MP MULTIINVEST11207997 | Учредитель |
| Учредитель |
| OSAÜHING DOMINOS EKSPERT10920765 | Учредитель |
| osaühing Estate373 Invest11549290 | Учредитель |
| osaühing EVERA VEOD11428847 | Учредитель |
| Osaühing FANDER VEOD11306506 | Учредитель |
| osaühing LAND PLUSS11415684 | Учредитель |
| osaühing LOCALWAY11197661 | Учредитель |
| Osaühing MAURI TRANSPORT11266936 | Учредитель |
| osaühing MELOKS GRUPP11426618 | Учредитель |
| OSAÜHING NETRACK11012294 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Ekovann11550146 | Учредитель |
| Osaühing ERIPROJEKT11022335 | Учредитель |
| osaühing ESTAR TEENINDUS11428853 | Учредитель |
| osaühing EUROBAY TEAM11531686 | Учредитель |
| OSAÜHING GRANDMODUM10901862 | Учредитель |
| OSAÜHING HANSAINVEST PLUSS10893884 | Учредитель |
| Osaühing JMA ESTETIC GRUPP11428770 | Учредитель |
| Osaühing Martom Vara11181536 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing DARVIS MAJA11338937 | Учредитель |
| OSAÜHING EXTRAHAUS GRUPP10935909 | Учредитель |
| osaühing FER KINNISVARA11032658 | Учредитель |
| Osaühing FTR CONSULTANTS11142134 | Учредитель |
| Osaühing Investhaus Pluss10900035 | Учредитель |
| OSAÜHING MARKETEKSPERT10875337 | Учредитель |
| Osaühing MNR GRUPP11025115 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing MEDIACONSULT11011645 | Учредитель |
| Osaühing Matador Projekt11014169 |
| Учредитель |
| Osaühing Minilasteaed Lõvimeri10935482 | Учредитель |
| osaühing KRASTENDO11152084 |
| Учредитель |