Üldandmed
Äriregister · 15 h tagasi- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Esmaregistreerimise kuupäev
- 11.10.2006Äriregister
- Aadress
- Mustamäe tee 3ADS / Äriregister
- E-post
- [email protected]Äriregister
- Veebileht
- www.greenit.eeÄriregister · domeen aktiivne
- Telefon
- +372 6181690Äriregister
- Põhitegevusala
- EMTAK 77331 — Kontorimasinate ja -seadmete ning arvutite rentimine ja kasutusrentÄriregister · MTA
- KMKR number
- EE101092519MTA · käibemaksukohustuslane
Juhtorgan
Äriregister · 15 h tagasiAsutajad
Äriregister · 15 h tagasiOsanikud
Äriregister · 15 h tagasiTegelikud kasusaajad
Äriregister · 15 h tagasiTehnoloogiad
Veebilehe analüüs · 23 h tagasi greenit.ee7 tehnoloogiat tuvastatud
Muu
Open GraphSchema.org
Sisuhaldus (CMS)
WordPress
JavaScript-teek
jQuery
Sildihaldur
Google Tag Manager
Veebiserver
Apache
UI raamistik
Tailwind CSS
Aruanded (6)
Äriregister majandusaasta aruanded · 1 päeva tagasi| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024AUD | 12 552 705 € | 516 859 € | 2 901 957 € | €12.9m | 16 | 30.06.2025 |
| 2023AUD | 16 451 489 € | 1 365 195 € | 4 083 566 € | €12.2m | 15 | 28.06.2024 |
| 2022AUD | 18 066 554 € | 1 574 681 € | 4 005 511 € | €12.5m | 15 | 20.06.2023 |
| 2021AUD | 14 720 858 € | 1 459 402 € | 3 759 238 € | €12.4m | 15 | 10.05.2022 |
| 2020AUD | 12 993 705 € | 1 365 853 € | 3 918 441 € | €9.7m | 15 | 12.07.2021 |
| 2019AUD | 12 973 796 € | 1 283 224 € | 3 352 588 € | €8.5m | 16 | 21.07.2020 |
Originaalfailid (PDF, XBRL) — Äriregistris.Vaata aruandeid Äriregistris
Maksud, käive ja töötajad
Maksu- ja Tolliamet · 10.04.2026 seisuga| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 5 251 487 € | 362 473 € | 168 072 € | 16 |
| 2025 | 26 812 520 € | 1 903 495 € | 580 153 € | 15 |
| 2024 | 13 947 617 € | 1 483 385 € | 490 650 € | 14 |
| 2023 | 23 974 300 € | 2 432 149 € | 484 448 € | 15 |
| 2022 | 28 132 786 € | 2 825 477 € | 479 683 € | 14 |
Kvartali jaotus
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | €5.3m | — | — | — |
| Riigimaksud 2026 | €362k | — | — | — |
| Tööjõumaksud 2026 | €168k | — | — | — |
| Töötajaid 2026 | 16 | — | — | — |
| Käive 2025 | €6.2m | €6.8m | €5.2m | €8.6m |
| Riigimaksud 2025 | €391k | €318k | €328k | €867k |
| Tööjõumaksud 2025 | €152k | €134k | €132k | €162k |
| Töötajaid 2025 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Käive 2024 | €3.6m | €3.6m | €3.3m | €3.4m |
| Riigimaksud 2024 | €343k | €252k | €636k | €251k |
| Tööjõumaksud 2024 | €129k | €110k | €127k | €124k |
| Töötajaid 2024 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Käive 2023 | €4.8m | €7.0m | €6.5m | €5.7m |
| Riigimaksud 2023 | €499k | €630k | €759k | €544k |
| Tööjõumaksud 2023 | €115k | €116k | €126k | €127k |
| Töötajaid 2023 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Käive 2022 | €6.8m | €7.4m | €5.1m | €8.9m |
| Riigimaksud 2022 | €403k | €872k | €597k | €953k |
| Tööjõumaksud 2022 | €117k | €112k | €129k | €121k |
| Töötajaid 2022 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Tegevusload (1)
Majandustegevuse register · 14 h tagasiAmetlikud teadaanded (2)
Ametlikud Teadaanded · 4 h tagasiKonkurentsiamet10.07.2015#815720
Konkurentsiamet30.06.2015#802855
Riigihanked (41 · €57.0m)
Riigihangete register · 10 h tagasi| Kuupäev | Hange | Ostja | Summa |
|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Arvutitöökohad | Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla | 16 100 € |
| 27.02.2023 | Arvutite rentimine Tartu Rakenduslikule Kolledžile | Tartu Rakenduslik Kolledž | 267 406 € |
| 26.01.2023 | Süle-ja lauaarvutikomplektide, dokkimisseadmete, monitoride ja privaatsusfiltrite rentimine | Eesti Töötukassa | 345 393 € |
| 15.12.2022 | Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele | Tartu Linnavalitsus | 151 132 € |
| 28.09.2022 | Sülearvutite ja monitoride ostmine Tallinna linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele | Tallinna Strateegiakeskus | 100 000 € |
Näita ülejäänud (36)
| 20.09.2022 | Sülearvutite ja monitoride ostmine Tallinna linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele | Tallinna Strateegiakeskus | 325 000 € |
| 06.07.2022 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 1 000 000 € |
| 14.06.2022 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 2 000 000 € |
| 23.05.2022 | Saaremaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste lauaarvutite kasutusrent | Saaremaa Vallavalitsus | 88 145 € |
| 17.05.2022 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 4 000 000 € |
| 24.03.2022 | Rakvere Linnavalitsuse hallatavatele asutustele kasutatud lauaarvutite ja sülearvutite kasutusrendile võtmine | Rakvere Linnavalitsus | 120 642 € |
| 19.04.2022 | Arvutite rentimine 2022-2026 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 185 870 € |
| 11.04.2022 | Virtualiseerimisserveri süsteemi kasutusrent | Viljandi Kutseõppekeskus | 77 803 € |
| 18.01.2022 | Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele | Tartu Rakenduslik Kolledž | 175 257 € |
| 14.11.2021 | Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele | Tartu Linnavalitsus | 581 690 € |
| 15.11.2021 | Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 24 489 000 € |
| 05.11.2021 | Chromebook Education seadmete ja tarvikute ostmine ja rentimine koos lisatarvikute soetamise ja seotud teenustega | Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1 000 000 € |
| 02.11.2021 | Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 6 888 000 € |
| 28.10.2021 | Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 230 000 € |
| 15.10.2021 | Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 555 000 € |
| 14.09.2021 | Lauaarvutite rent | Tallinna Strateegiakeskus | 314 161 € |
| 26.07.2021 | Projekti "Igale koolilapsele arvuti" raames arvutite soetamine. Täiendav ost. | Lastekaitse Liit | 100 000 € |
| 21.06.2021 | Digitahvlite ost ja rent | Tallinna Strateegiakeskus | 556 821 € |
| 07.05.2018 | Riigikontrolli sülearvutite rent | Riigikontroll | 59 828 € |
| 04.06.2021 | Sülearvutite rent | Lääne-Harju Vallavalitsus | 53 387 € |
| 22.02.2021 | Projekti "Igale koolilapsele arvuti" raames arvutite soetamine | Lastekaitse Liit | 132 000 € |
| 22.02.2021 | Projekti "Igale koolilapsele arvuti" raames arvutite soetamine | Lastekaitse Liit | 132 000 € |
| 22.02.2021 | Projekti "Igale koolilapsele arvuti" raames arvutite soetamine | Lastekaitse Liit | 88 000 € |
| 21.01.2021 | Sülearvutite, dokkimisseadmete, privaatsusfiltrite ja monitoride rentimine | Eesti Töötukassa | 443 880 € |
| 04.01.2021 | Arvutite rentimine Tartu linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele | Tartu Linnavalitsus | 682 958 € |
| 24.11.2020 | Arvutite rentimine Tartu Kutsehariduskeskusele | Tartu Kutsehariduskeskus | 166 205 € |
| 18.11.2020 | Lauaarvutite (klass 3) ja monitoride (klass 2) ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 500 000 € |
| 08.09.2020 | Sülearvutite ostmine | Riigikogu Kantselei | 74 932 € |
| 03.09.2020 | Kasutatud lauaarvutite ja monitoride kasutusrent | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 69 545 € |
| 03.07.2020 | Koolimööbli ja arvutite rent | Jõelähtme Vallavalitsus | 140 683 € |
| 26.06.2020 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 500 000 € |
| 30.06.2020 | Raamleping projektorite üürimiseks Saue vallale | Saue Vallavalitsus | 80 000 € |
| 15.06.2020 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 100 000 € |
| 03.06.2020 | Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (minikonkursid) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 5 000 000 € |
| 05.05.2020 | Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 1 200 000 € |
| 25.03.2020 | Laua- ja sülearvutite kasutusrent | aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla | 12 375 € |
Ajalugu (66)
Äriregister kanded17.07.2023
Muutmiskanne
Kanne nr 18
17.07.2023
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 27 · Olek: Jõustunud
06.04.2020
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 17
06.04.2020
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 10102699 / 26 · Olek: Jõustunud
17.01.2018
Muutmiskanne
Kanne nr 16
Näita ülejäänud 61 sündmust
17.01.2018
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 25 · Olek: Jõustunud
30.11.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 15
30.11.2017
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 24 · Olek: Jõustunud
27.09.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 14
27.09.2017
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 23 · Olek: Jõustunud
12.05.2017
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 13
12.05.2017
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 10102699 / 22 · Olek: Jõustunud
20.02.2017
Muutmiskanne
Kanne nr 12
20.02.2017
Muutmiskanne
Ä 10102699 / M5 · Olek: Puudused kõrvaldatud
20.02.2017
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 21 · Olek: Jõustunud
25.11.2015
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Kanne nr 11
25.11.2015
Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel
Ä 10102699 / 20 · Olek: Jõustunud
07.09.2015
Muutmiskanne
Kanne nr 10
07.09.2015
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 19 · Olek: Jõustunud
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
Kanne nr 11
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
Kanne nr 10
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
Kanne nr 9
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
K 10102699 / 16 · Olek: Jõustunud
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
K 10102699 / 17 · Olek: Jõustunud
07.07.2015
Kommertspandi kustutamiskanne
K 10102699 / 18 · Olek: Jõustunud
20.05.2015
Muutmiskanne
Kanne nr 9
20.05.2015
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 15 · Olek: Jõustunud
30.12.2014
Muutmiskanne
Kanne nr 8
30.12.2014
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 14 · Olek: Jõustunud
17.12.2014
Muutmiskanne
Ä 10102699 / M4 · Olek: Puudused kõrvaldatud
18.11.2014
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 13 · Olek: Jõustunud
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
Kanne nr 8
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
Kanne nr 7
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
Kanne nr 6
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
K 10102699 / 10 · Olek: Jõustunud
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
K 10102699 / 11 · Olek: Jõustunud
02.06.2014
Kommertspandi muutmiskanne
K 10102699 / 12 · Olek: Jõustunud
03.10.2012
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 5
03.10.2012
Kommertspandi muutmiskanne
Kanne nr 4
03.10.2012
Kommertspandi muutmiskanne
Kanne nr 3
03.10.2012
Kommertspandi muutmiskanne
K 10149643 / 3 · Olek: Jõustunud
03.10.2012
Kommertspandi avamiskanne
K 10149643 / 5 · Olek: Jõustunud
03.10.2012
Kommertspandi muutmiskanne
K 10149643 / 4 · Olek: Jõustunud
23.05.2012
Muutmiskanne
Kanne nr 7
23.05.2012
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 9 · Olek: Jõustunud
07.05.2012
Muutmiskanne
Ä 10102699 / 8 · Olek: Jõustunud
15.03.2012
Muutmiskanne
Ä 10102699 / M3 · Olek: Jõustunud
07.01.2012
Muutmiskanne
Ä 10102699 / M2 · Olek: Jõustunud
30.08.2011
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 2
30.08.2011
Kommertspandi avamiskanne
K 10149643 / 2 · Olek: Jõustunud
09.11.2010
Kommertspandi avamiskanne
Kanne nr 1
09.11.2010
Kommertspandi avamiskanne
K 10149643 · Olek: Jõustunud
12.01.2009
Muutmiskanne
Kanne nr 6
12.01.2009
Muutmiskanne
Ä 102699 / 7 · Olek: Jõustunud
09.12.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 5
03.12.2008
Muutmiskanne
Ä 102699 / 6 · Olek: Jõustunud
02.04.2008
Muutmiskanne
Kanne nr 4
02.04.2008
Muutmiskanne
Ä 102699 / 5 · Olek: Jõustunud
15.01.2008
Muutmiskanne
Ä 102699 / 4 · Olek: Jõustunud
14.08.2007
Muutmiskanne
Kanne nr 3
14.08.2007
Muutmiskanne
Ä 102699 / 3 · Olek: Jõustunud
09.01.2007
Muutmiskanne
Kanne nr 2
09.01.2007
Muutmiskanne
Ä 102699 / 2 · Olek: Jõustunud
03.01.2007
Muutmiskanne
Ä 102699 / M1 · Olek: Jõustunud
11.10.2006
Esmakanne
Kanne nr 1
10.10.2006
Esmakanne
Ä 102699 · Olek: Jõustunud
Seotud ettevõtted
Sama isiku kauduKäesoleva ettevõtte seotud isikutel on rolle veel 10 ettevõttes.
Omanikukonto: Asko PukkJuhatuse liige, Tegelik kasusaaja · 7 muud ettevõtet