Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid tegevusala alusel registreeritud 21. november 2008. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING on osanik või juhtorganis veel 129 ettevõttes. Jagatud 14 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 3k € | 3k € | 0 |
STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING on isikute kaudu seotud 60 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jüri Truuts kaudu (51 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ABIVAM OÜ11918362 | Asutaja |
| Arcol OÜ12524576 | Asutaja |
| Aussauna OÜ12437481 | Asutaja |
| AWP System OÜ12499016 | Asutaja |
| Bakery equipment OÜ12453511 | Asutaja |
| BALTIC BRILLIANT OÜ12026174 | Asutaja |
| Caxton OÜ12802395 | Asutaja |
| Ecaara OÜ11940723 | Asutaja |
| Evo Interior OÜ12312590 | Asutaja |
| HM Veod OÜ12321896 | Asutaja |
| i-Meka OÜ12113809 | Asutaja |
| KCT EST INVEST OÜ12413828 | Asutaja |
| Kuppack OÜ12187328 | Asutaja |
| LIGHTMAN GROUP OÜ11924055 | Asutaja |
| Maitsev Puuvili OÜ11835893 | Asutaja |
| MAPAID OSAÜHING11613958 | Asutaja |
| NEUFCAN OSAÜHING11707501 | Asutaja |
| Oü Mon Ame11907200 | Asutaja |
| PÜTI TALU OÜ11653219 | Asutaja |
| Quantum Holdings OÜ12537745 | Asutaja |
| RIKATON OÜ12035630 | Asutaja |
| RJ Veetöötlus OÜ12595263 | Asutaja |
| SBM FastWood Osaühing11879107 | Asutaja |
| Sivemita OÜ12436346 | Asutaja |
| TERKILI OÜ11895425 | Asutaja |
| X3-Logistics Osaühing11730196 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A1 QUALITY OÜ12444050 | Asutaja |
| AB Nordisk Trä OÜ11698311 | Asutaja |
| Almonte Eurofinans Osaühing11729744 | Asutaja |
| ALPHA BONDED Osaühing12129118 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Coldwater Invest OÜ12356570 | Asutaja |
| CupellaHub OÜ11895336 | Asutaja |
| DESERT ROSE OSAÜHING11644195 | Asutaja |
| EDUPANT OSAÜHING11756008 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AA Swedprojekt OÜ12267085 | Asutaja |
| Aeralstewelo OÜ12039332 | Asutaja |
| AIDEVO OÜ12319480 | Asutaja |
| ALFALUKS osaühing11677237 | Asutaja |
| FORCE ARENDUS OSAÜHING |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| BALTIC TRAVEL PARTNER OÜ11961464 | Asutaja |
| FUTUUR FINANTS OSAÜHING11879082 | Asutaja |
| GOMERinvest OÜ12185469 | Asutaja |
| MADE BY EUROPEANS OSAÜHING11639805 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ERMETS OÜ11651350 | Asutaja |
| Gallringsspecialisten OÜ12244196 | Asutaja |
| KAKS POOLT OÜ12140249 | Asutaja |
| M-tsentner OÜ11626441 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| APELIOTES OÜ12633986 | Asutaja |
| Canyon Development OÜ12534474 | Asutaja |
| Conrad Financial Services OÜ12287515 | Asutaja |
| Eyepax IT Consulting OÜ12356593 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| DSP Trans OÜ11576364 | Asutaja |
| Environmental Products Osaühing12272531 | Asutaja |
| ICE Finants OÜ12748324 | Asutaja |
| IncomingLAB OÜ12602419 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Cupella Global OÜ11903403 | Asutaja |
| IseMeistrid OÜ11964333 | Asutaja |
| Lara Grey OÜ12574108 | Asutaja |
| ULISSE Osaühing11639389 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| AUTOVALIK OÜ11627140 | Asutaja |
| Mintals Grupp Osaühing11626783 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Mboge Saidykhan OÜ12009696 | Asutaja |
| REDd Ilusalong Osaühing11712583 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| SKATTEVERKET Osaühing11623827 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| PULCINELLA italian food OÜ11963530 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Perearst Juri Kadatski OÜ11907335 | Asutaja |
| 27.06.2025 |
| 2023 | – | – | 3k € | 3k € | 0 | 26.06.2024 |
| 2022 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.09.2023 |
| 2021 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.09.2023 |
| 2020 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 28.09.2023 |
| 2019 | – | 0 € | 3k € | 3k € | 0 | 31.03.2021 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 24/7 kaubandus OÜ | Pankrotihaldur | 11141531 |
| Aktsiaselts BALTIC RAIL TRANS | Pankrotihaldur | 10923680 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Pankrotihaldur | 10306409 |
| Aktsiaselts Largo | Pankrotihaldur | 10617032 |
| Aktsiaselts Medical Pharmacy Group | Pankrotihaldur | 12356191 |
| Aktsiaselts Pirita Laevad | Pankrotihaldur | 10169024 |
| Aktsiaselts Saajos | Pankrotihaldur | 10509644 |
| Alfarek Teenused OÜ | Pankrotihaldur | 14589367 |
| Aplus Carrent OÜ | Pankrotihaldur | 14363255 |
| AS MARDIN GRUPP | Pankrotihaldur | 10490620 |
| Autente B2C OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14305499 |
| Autente Menetlusteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12660302 |
| Autente Teenused OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11149544 |
| Balti Agrokemikaalid OÜ | PankrotihaldurTegelik kasusaaja | 11056142 |
| Cloudmark Solutions OÜ | Pankrotihaldur | 12921426 |
| Container Europe OÜ | Tegelik kasusaaja | 12997607 |
| … ja veel 35 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Container Europe OÜ | Juhatuse liige | 12997607 |
| FuturaPellets OÜ | Juhatuse liige | 12839216 |
| Incap Electronics Estonia Osaühing |
| Asutaja |
| Core Cap MC Osaühing11885846 | Asutaja |
| DMC Baltic OÜ12497951 | Asutaja |
| Eesti Masinakaubandus Osaühing12074067 | Asutaja |
| ERIDA HOLDING OÜ11952643 | Asutaja |
| Ge MediaProduktion Osaühing11895313 | Asutaja |
| Hallengren.org Osaühing11717184 | Asutaja |
| Industrial Consulting OÜ11891019 | Asutaja |
| International Marketing&Communications Group OÜ12534209 | Asutaja |
| IPREU Osaühing11576329 | Asutaja |
| MaaX Crew OÜ12629080 | Asutaja |
| Mirtam Osaühing11707607 | Asutaja |
| NEXTYPE OÜ12561330 | Asutaja |
| OKTEL OÜ12157296 | Asutaja |
| SCHEENIT OÜ12337673 | Asutaja |
| SELDER INDUSTRIES OÜ11744608 | Asutaja |
| TRATECH OÜ12087093 | Asutaja |
| Water Engineering Solutions OÜ12543250 | Asutaja |
| Asutaja |
| FORDONS & FASTIGHETSANALYS OSAÜHING11594511 | Asutaja |
| Future 70 OÜ11665932 | Asutaja |
| GAMECONNECT OSAÜHING11740711 | Asutaja |
| Gersamia Company OÜ11993049 | Asutaja |
| GOLDENVIOLETT OSAÜHING11726131 | Asutaja |
| Growing Invest OÜ12205233 | Asutaja |
| LIBAU OÜ12052574 | Asutaja |
| MESI Varad OÜ12245735 | Asutaja |
| MOSS Recycling OSAÜHING11643971 | Asutaja |
| NosFutura Holding OÜ12264655 | Asutaja |
| OÜ Baltic Water Solutions11706111 | Asutaja |
| SIILMANDI OÜ11798122 | Asutaja |
| Skandinavisk Invest & Konsult OSAÜHING11627340 | Asutaja |
| Asutaja |
| FREDINS Bygg & Smidesteknik OÜ12108748 | Asutaja |
| HIITER-R OSAÜHING11707569 | Asutaja |
| Malitek Ehitus OÜ12139631 | Asutaja |
| MILARD GROUP OÜ12139696 | Asutaja |
| Perfekt Ehitus OÜ11998131 | Asutaja |
| RECANDER OÜ11997966 | Asutaja |
| Z.O.V. OÜ12538963 | Asutaja |
| Tamstrap OÜ12202105 | Asutaja |
| WALTMER PROJEKT OÜ11626814 | Asutaja |
| WCCassets OÜ12298772 | Asutaja |
| WIND RIDER OÜ12202039 | Asutaja |
| Asutaja |
| Padelpro OÜ11962736 | Asutaja |
| PLUSVEKTOR GRUPP OSAÜHING11756178 | Asutaja |
| TEERAK OÜ12499163 | Asutaja |
| TURBOTRADE OÜ12308757 | Asutaja |
| Viaggio in Estonia OÜ12081222 | Asutaja |
| Asutaja |
| OÜ KILGI TALU11703420 | Asutaja |
| OÜ MARITELL ATV11798099 | Asutaja |
| OÜ Toosikannu Metsahaldus11639596 | Asutaja |
| RootsiMetsa OÜ11999001 | Asutaja |
| Asutaja |
| Novus Baltic Group OÜ12492345 | Asutaja |
| POSH INDUSTRIES OÜ11924144 | Asutaja |
| Reveny Consulting Osaühing11676918 | Asutaja |
| STD Gold OÜ12677618 | Asutaja |
| Asutaja |
| Synkro OÜ12014102 | Asutaja |
| TURBOTRANS OÜ11634446 | Asutaja |
| Urban Turism Osaühing12181691 | Asutaja |
Asutaja |
| 10637036 |
| Mittetulundusühing Kadrioru kogukond | Asutaja | 80650692 |
| Mittetulundusühing MIHVIS | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 80603847 |
| Plastotec Pärnu Osaühing | Asutaja | 10827048 |
| StartBusiness.ee OÜ | Juhatuse liige | 12492161 |
| Tallinn, F. R. Faehlmanni tn 15 // Vase tn 14 korteriühistu | Juhatuse liige | 80131992 |
| World Asset Protection Center OÜ | Juhatuse liige | 12891524 |