Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse tegevusala alusel registreeritud 18. juuni 2013. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
StartBusiness.ee OÜ on osanik või juhtorganis veel 47 ettevõttes. Jagatud 9 EMTAK valdkonda.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 50 € | 0 € | – |
| 2022 | — | 50 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|
StartBusiness.ee OÜ on isikute kaudu seotud 60 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 2 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Jüri Truuts kaudu (51 ettevõtet).
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| 4Sale OÜ12976918 | Asutaja |
| AKKM Meble OÜ14282930 | Asutaja |
| AnteyAlliance OÜ14009619 | Asutaja |
| Baltic Seed Trading Company OÜ12885535 | Asutaja |
| Creative World Systems OÜ14015784 | Asutaja |
| Estonian Techno-Polis OÜ14017808 | Asutaja |
| Fiera di informatica OÜ14009039 | Asutaja |
| GammaTradeUnion OÜ14021715 | Asutaja |
| GlobalTradingHub OÜ14176524 | Asutaja |
| GRAINEXPO OÜ12986319 | Asutaja |
| Inter Debt Consolidation Company OÜ12955804 | Asutaja |
| Sarman Trading OÜ14025593 | Asutaja |
| SMAGRIS OÜ12967730 | Asutaja |
| STARBOX EUROPE OÜ12944157 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Container Europe OÜ12997607 | Asutaja · Osanik 100% |
| DanialloAB OÜ12932967 | Asutaja |
| Fellows OÜ12923106 | Asutaja |
| FuturaPellets OÜ12839216 | Asutaja · Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ApeironGlobalServices OÜ14128136 | Asutaja |
| EASTFONDNET OÜ14110672 | Asutaja |
| EddySoftGlobal OÜ14082438 | Asutaja |
| FITOSHOP OÜ14145015 | Asutaja |
| Skylink Networking OÜ |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| A.Capital Solution OÜ14312140 | Asutaja |
| Basso Costo OÜ14010172 | Asutaja |
| Belgiperinvest OÜ14035344 | Asutaja |
| EstonianPower Consulting OÜ12844536 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| EC Group Estonia OÜ14133526 | Asutaja |
| EliteServices Logistic OÜ14015672 | Asutaja |
| Ivola Line OÜ14131315 | Asutaja |
| World United Road OÜ14133495 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| ASTM KONSALT OÜ14017688 | Asutaja |
| DM STREAM OÜ14047181 | Asutaja |
| FM NATEL GROUP OÜ12849677 | Asutaja |
| KNK ESTATE OÜ12849864 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Byggman Construktion OÜ14121859 | Asutaja |
| CIBAB Consulting OÜ14121530 | Asutaja |
| ProConstructionAB OÜ12932921 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Chasopys Europe OÜ14545051 | Asutaja |
| IJK-EST Invest OÜ14165236 | Asutaja |
| Offing group OÜ12748790 | Asutaja |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| WeDo Events OÜ12842856 | Asutaja |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 20k € |
| 0 |
| 27.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 25.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| Q4 |
|---|
| Käive 2024 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2024 | 50 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | – | – | – | – |
| Riigimaksud 2022 | – | 50 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| 24/7 kaubandus OÜ | Pankrotihaldur | 11141531 |
| Aktsiaselts BALTIC RAIL TRANS | Pankrotihaldur | 10923680 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Pankrotihaldur | 10306409 |
| Aktsiaselts Largo | Pankrotihaldur | 10617032 |
| Aktsiaselts Medical Pharmacy Group | Pankrotihaldur | 12356191 |
| Aktsiaselts Pirita Laevad | Pankrotihaldur | 10169024 |
| Aktsiaselts Saajos | Pankrotihaldur | 10509644 |
| Alfarek Teenused OÜ | Pankrotihaldur | 14589367 |
| Aplus Carrent OÜ | Pankrotihaldur | 14363255 |
| AS MARDIN GRUPP | Pankrotihaldur | 10490620 |
| Autente B2C OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 14305499 |
| Autente Menetlusteenused OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 100% | 12660302 |
| Autente Teenused OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaajaOsanik 100% | 11149544 |
| Balti Agrokemikaalid OÜ | PankrotihaldurTegelik kasusaaja | 11056142 |
| Cloudmark Solutions OÜ | Pankrotihaldur | 12921426 |
| Container Europe OÜ | Tegelik kasusaaja | 12997607 |
| … ja veel 35 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Container Europe OÜ | Juhatuse liige | 12997607 |
| FuturaPellets OÜ | Juhatuse liige | 12839216 |
| Incap Electronics Estonia Osaühing |
| Asutaja |
| TelegroupService OÜ12959601 | Asutaja |
| World Asset Protection Center OÜ12891524 | Asutaja · Osanik 100% |
| Asutaja |
| WOTSOLUTIONS OÜ14103614 | Asutaja |
| Asutaja |
Asutaja |
| 10637036 |
| Mittetulundusühing Kadrioru kogukond | Asutaja | 80650692 |
| Mittetulundusühing MIHVIS | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liige | 80603847 |
| Plastotec Pärnu Osaühing | Asutaja | 10827048 |
| STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING | Juhatuse liige | 11554345 |
| Tallinn, F. R. Faehlmanni tn 15 // Vase tn 14 korteriühistu | Juhatuse liige | 80131992 |
| World Asset Protection Center OÜ | Juhatuse liige | 12891524 |