Зарегистрировано 18. juuni 2013, основной вид деятельности: Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
StartBusiness.ee OÜ является участником или членом органа управления ещё в 47 компаниях. Разделено на 9 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 50 € | 0 € | – |
| 2022 | — | 50 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 |
|---|
StartBusiness.ee OÜ связана через лиц с 60 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Jüri Truuts (51 компания).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 4Sale OÜ12976918 | Учредитель |
| AKKM Meble OÜ14282930 | Учредитель |
| AnteyAlliance OÜ14009619 | Учредитель |
| Baltic Seed Trading Company OÜ12885535 | Учредитель |
| Creative World Systems OÜ14015784 | Учредитель |
| Estonian Techno-Polis OÜ14017808 | Учредитель |
| Fiera di informatica OÜ14009039 | Учредитель |
| GammaTradeUnion OÜ14021715 | Учредитель |
| GlobalTradingHub OÜ14176524 | Учредитель |
| GRAINEXPO OÜ12986319 | Учредитель |
| Inter Debt Consolidation Company OÜ12955804 | Учредитель |
| Sarman Trading OÜ14025593 | Учредитель |
| SMAGRIS OÜ12967730 | Учредитель |
| STARBOX EUROPE OÜ12944157 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Container Europe OÜ12997607 | Учредитель · Участник 100% |
| DanialloAB OÜ12932967 | Учредитель |
| Fellows OÜ12923106 | Учредитель |
| FuturaPellets OÜ12839216 | Учредитель · Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ApeironGlobalServices OÜ14128136 | Учредитель |
| EASTFONDNET OÜ14110672 | Учредитель |
| EddySoftGlobal OÜ14082438 | Учредитель |
| FITOSHOP OÜ14145015 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A.Capital Solution OÜ14312140 | Учредитель |
| Basso Costo OÜ14010172 | Учредитель |
| Belgiperinvest OÜ14035344 | Учредитель |
| EstonianPower Consulting OÜ12844536 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| EC Group Estonia OÜ14133526 | Учредитель |
| EliteServices Logistic OÜ14015672 | Учредитель |
| Ivola Line OÜ14131315 | Учредитель |
| World United Road OÜ14133495 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| ASTM KONSALT OÜ14017688 | Учредитель |
| DM STREAM OÜ14047181 | Учредитель |
| FM NATEL GROUP OÜ12849677 | Учредитель |
| KNK ESTATE OÜ12849864 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Byggman Construktion OÜ14121859 | Учредитель |
| CIBAB Consulting OÜ14121530 | Учредитель |
| ProConstructionAB OÜ12932921 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Chasopys Europe OÜ14545051 | Учредитель |
| IJK-EST Invest OÜ14165236 | Учредитель |
| Offing group OÜ12748790 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| WeDo Events OÜ12842856 | Учредитель |
| 2024 |
| 0 € |
| 0 € |
| 3k € |
| 20k € |
| 0 |
| 27.06.2025 |
| 2023 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 25.06.2024 |
| 2022 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2021 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2020 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| 2019 | 0 € | 0 € | 3k € | 20k € | 0 | 19.01.2024 |
| Q3 |
|---|
| Q4 |
|---|
| Оборот 2024 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2024 | 50 € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | – | – | – |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2022 | – | 50 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2022 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| 24/7 kaubandus OÜ | Управляющий банкротством | 11141531 |
| Aktsiaselts BALTIC RAIL TRANS | Управляющий банкротством | 10923680 |
| Aktsiaselts E-Profiil | Управляющий банкротством | 10306409 |
| Aktsiaselts Largo | Управляющий банкротством | 10617032 |
| Aktsiaselts Medical Pharmacy Group | Управляющий банкротством | 12356191 |
| Aktsiaselts Pirita Laevad | Управляющий банкротством | 10169024 |
| Aktsiaselts Saajos | Управляющий банкротством | 10509644 |
| Alfarek Teenused OÜ | Управляющий банкротством | 14589367 |
| Aplus Carrent OÜ | Управляющий банкротством | 14363255 |
| AS MARDIN GRUPP | Управляющий банкротством | 10490620 |
| Autente B2C OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 14305499 |
| Autente Menetlusteenused OÜ | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 12660302 |
| Autente Teenused OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственникУчастник 100% | 11149544 |
| Balti Agrokemikaalid OÜ | Управляющий банкротствомКонечный бенефициарный собственник | 11056142 |
| Cloudmark Solutions OÜ | Управляющий банкротством | 12921426 |
| Container Europe OÜ | Конечный бенефициарный собственник | 12997607 |
| … и ещё 35 компаний · смотрите на странице лица ↗ | ||
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Container Europe OÜ | Член правления | 12997607 |
| FuturaPellets OÜ | Член правления | 12839216 |
| Incap Electronics Estonia Osaühing |
| OgiarWash OÜ14301001 |
| Учредитель |
| TelegroupService OÜ12959601 | Учредитель |
| World Asset Protection Center OÜ12891524 | Учредитель · Участник 100% |
| Учредитель |
| WOTSOLUTIONS OÜ14103614 | Учредитель |
| Rino Corporate Group OÜ12817628 |
| Учредитель |
Учредитель |
| 10637036 |
| Mittetulundusühing Kadrioru kogukond | Учредитель | 80650692 |
| Mittetulundusühing MIHVIS | Член правленияУчредительКонечный бенефициарный собственник | 80603847 |
| Plastotec Pärnu Osaühing | Учредитель | 10827048 |
| STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING | Член правления | 11554345 |
| Tallinn, F. R. Faehlmanni tn 15 // Vase tn 14 korteriühistu | Член правления | 80131992 |
| World Asset Protection Center OÜ | Член правления | 12891524 |