Ettevõte on likvideerimisel.
Magevee-vesiviljelus tegevusala alusel registreeritud 22. detsember 2016. Põhitegevuskoht Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 0 € | – | – | – |
| 2025 | 0 € | – | – | – |
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | – |
| 2023 | 0 € | 56 € | 0 € |
Torgu Fish Farm OÜ on isikute kaudu seotud 12 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 3 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Andres Ronk kaudu (6 ettevõtet).
| 0 € |
| 48 072 € |
| 38k € |
| 38k € |
| 0 |
| 25.11.2024 |
| 2023 | 0 € | −11 072 € | -11k € | 123k € | 0 | 11.06.2024 |
| 2022 | 0 € | −3410 € | 564 € | 133k € | 0 | 20.07.2023 |
| 2021 | 0 € | −5288 € | 4k € | 137k € | 0 | 30.06.2022 |
| 2020 | 0 € | −22 822 € | -76k € | 134k € | 0 | 18.05.2022 |
| 2019 | 0 € | −20 363 € | -53k € | 158k € | 0 | 31.10.2020 |
| – |
| 2022 | 0 € | 56 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 0 € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2025 | – | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2025 | – | – | – | – |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2024 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2023 | 56 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Riigimaksud 2022 | 56 € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Saajos | Prokurist | 10509644 |
| Corvino Group OÜ | AsutajaTegelik kasusaaja | 16454950 |
| Fiskostar Kodu OÜ | Tegelik kasusaaja | 11511133 |
| osaühing BLAUMIR GRUPP | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10463043 |
| PanaTech OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17504874 |
| Timbermark OÜ | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33% | 14499010 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fiskostar Kodu OÜ | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 11511133 |
| osaühing Fiskostar | Juhatuse liigeOsanik 50%Tegelik kasusaaja |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Fiskostar Kodu OÜ | Tegelik kasusaaja | 11511133 |
| osaühing Fiskostar | Juhatuse liigeOsanik 45%Tegelik kasusaaja |
| 10059856 |
| Timbermark OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaOsanik 33% | 14499010 |
| Shroomwell Group OÜ | Osanik 0% | 16912401 |