Fondide valitsemine tegevusala alusel registreeritud 19. märts 2019. Põhitegevuskoht Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1 on osanik või juhtorganis veel 29 ettevõttes. Jagatud 5 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte |
|---|
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 56 € | 0 € | – |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | – | – |
| Roll |
|---|
| Agrovisio OÜ16135529 | Osanik 3% |
| Bolt Technology OÜ12417834 | Osanik 0% |
| Botspace Technologies OÜ16154136 | Osanik 4% |
| ClickLog OÜ14980456 | Osanik 10% |
| CognitiweAI OÜ16334476 | Osanik 2% |
| CULTURE TECHNOLOGIES OÜ16185361 | Osanik 10% |
| cyex OÜ14631885 | Osanik 7% |
| Formaloo OÜ16045714 | Osanik 7% |
| Fractory Solutions OÜ14300852 | Osanik 0% |
| Hive Identity Technologies OÜ14535176 | Osanik 6% |
| moduulo OÜ14524793 | Osanik 4% |
| ORDIN Systems OÜ14809538 | Osanik 9% |
| Osaühing Motifon14441989 | Osanik 1% |
| Pagerr OÜ14877712 | Osanik 4% |
| REALIFIED OÜ14504715 | Osanik 2% |
| Rendin OÜ14672861 | Osanik 1% |
| Snacka OÜ16390368 | Osanik 1% |
| VideoCV OÜ14098592 | Osanik 3% |
| Vocal Image OÜ16152143 | Osanik 2% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Homestudy OÜ14838014 | Osanik 17% |
| Ticketsell OÜ14841890 | Osanik 7% |
| Wise Guys Fintech 2 OÜ14533390 | Osanik 14% |
| Wise Guys Fund SPV 1 OÜ14627783 | Osanik 100% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Clean Kitchen Holdings OÜ17009583 | Osanik 2% |
| Montonio Finance OÜ14557628 | Osanik 1% |
| Next Big Thing OÜ16248682 | Osanik 13% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Group EcoBox OÜ14650977 | Osanik 3% |
| OÜ InToRingy16095681 | Osanik 7% |
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Vumonic Datalabs OÜ14588215 | Osanik 2% |
| 0 € |
| −1 247 180 € |
| 0 € |
| 12,8m € |
| 0 |
| 09.07.2026 |
| 2024AUD | 0 € | 1 375 774 € | 0 € | 14,6m € | 0 | 07.05.2026 |
| 2023AUD | 0 € | 803 017 € | 0 € | 13,2m € | 0 | 28.03.2025 |
| 2022AUD | 0 € | 2 361 167 € | 11,9m € | 12,5m € | 0 | 09.11.2023 |
| 2021AUD | 0 € | 876 942 € | 8,2m € | 8,2m € | 0 | 10.02.2023 |
| 2020AUD | 50 € | −228 512 € | 3,2m € | 3,3m € | 0 | 19.10.2021 |
| 2019AUD | – | −66 757 € | 1,7m € | 1,7m € | 0 | 30.10.2020 |
| – |
| – |
| Riigimaksud 2026 | – | 56 € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | – | 0 € | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
Võrdlusrühm: Fondide valitsemine, 60 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 2019. Sel aastal registreeriti 222 usaldusühing, neist tegutseb praegu 213 ehk 96,0%.