Зарегистрировано 19. märts 2019, основной вид деятельности: Деятельность по управлению фондами. Основное место деятельности — Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond.
Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1 является участником или членом органа управления ещё в 29 компаниях. Разделено на 5 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 56 € | 0 € | – |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|
| Agrovisio OÜ16135529 | Участник 3% |
| Bolt Technology OÜ12417834 | Участник 0% |
| Botspace Technologies OÜ16154136 | Участник 4% |
| ClickLog OÜ14980456 | Участник 10% |
| CognitiweAI OÜ16334476 | Участник 2% |
| CULTURE TECHNOLOGIES OÜ16185361 | Участник 10% |
| cyex OÜ14631885 | Участник 7% |
| Formaloo OÜ16045714 | Участник 7% |
| Fractory Solutions OÜ14300852 | Участник 0% |
| Hive Identity Technologies OÜ14535176 | Участник 6% |
| moduulo OÜ14524793 | Участник 4% |
| ORDIN Systems OÜ14809538 | Участник 9% |
| Osaühing Motifon14441989 | Участник 1% |
| Pagerr OÜ14877712 | Участник 4% |
| REALIFIED OÜ14504715 | Участник 2% |
| Rendin OÜ14672861 | Участник 1% |
| Snacka OÜ16390368 | Участник 1% |
| VideoCV OÜ14098592 | Участник 3% |
| Vocal Image OÜ16152143 | Участник 2% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Homestudy OÜ14838014 | Участник 17% |
| Ticketsell OÜ14841890 | Участник 7% |
| Wise Guys Fintech 2 OÜ14533390 | Участник 14% |
| Wise Guys Fund SPV 1 OÜ14627783 | Участник 100% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Clean Kitchen Holdings OÜ17009583 | Участник 2% |
| Montonio Finance OÜ14557628 | Участник 1% |
| Next Big Thing OÜ16248682 | Участник 13% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Group EcoBox OÜ14650977 | Участник 3% |
| OÜ InToRingy16095681 | Участник 7% |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Vumonic Datalabs OÜ14588215 | Участник 2% |
| 2025AUD |
| 0 € |
| −1 247 180 € |
| 0 € |
| 12,8m € |
| 0 |
| 09.07.2026 |
| 2024AUD | 0 € | 1 375 774 € | 0 € | 14,6m € | 0 | 07.05.2026 |
| 2023AUD | 0 € | 803 017 € | 0 € | 13,2m € | 0 | 28.03.2025 |
| 2022AUD | 0 € | 2 361 167 € | 11,9m € | 12,5m € | 0 | 09.11.2023 |
| 2021AUD | 0 € | 876 942 € | 8,2m € | 8,2m € | 0 | 10.02.2023 |
| 2020AUD | 50 € | −228 512 € | 3,2m € | 3,3m € | 0 | 19.10.2021 |
| 2019AUD | – | −66 757 € | 1,7m € | 1,7m € | 0 | 30.10.2020 |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Государственные налоги 2026 | – | 56 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
Группа сравнения: Fondide valitsemine, 60 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2019. В том году зарегистрировано 222 (usaldusühing), из них работают 213, то есть 96,0%.