Elektrienergia tootmine päikeseenergiast tegevusala alusel registreeritud 20. juuni 2019. Põhitegevuskoht Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
EMTA aruandes näitab käivet üks ettevõte (esindaja) kogu grupi eest — teised liikmed paistavad seetõttu käibe poolelt tühjad. Grupisisesed tehingud ei kuulu käibemaksu alla; väljapoole grupi tehingud tasub esindaja.
Sun1 OÜ on osanik või juhtorganis veel 23 ettevõttes. Jagatud 1 EMTAK valdkonda.
| Tütarettevõte | Roll |
|---|---|
| Sun 10 UÜ14791382 | Osanik |
| Sun 11 UÜ14791181 | Osanik |
| Sun 12 UÜ14790997 | Osanik |
| Sun 13 UÜ14791399 | Osanik |
| Sun 15 OÜ14791488 | Osanik 100% |
| Sun 16 OÜ14791123 | Osanik 100% |
| Sun 17 UÜ14790968 | Osanik |
| Sun 18 UÜ14791318 | Osanik |
| Sun 19 UÜ14791235 | Osanik |
| Sun 2 UÜ14790810 | Osanik |
| sun 20 UÜ14793613 | Osanik |
| Sun 24 OÜ14909180 | Osanik 100% |
| Sun 25 UÜ14915766 | Osanik |
| Sun 26 UÜ14915683 | Osanik |
| Sun 27 UÜ14915789 | Osanik |
| Sun 28 OÜ14917848 | Osanik 100% |
| Sun 3 UÜ14791206 | Osanik |
| Sun 4 UÜ14791005 | Osanik |
| Sun 5 UÜ14791011 | Osanik |
| Sun 6 OÜ14791063 | Osanik 100% |
| Sun 7 UÜ14791034 | Osanik |
| Sun 8 OÜ14791198 | Osanik 100% |
| Sun 9 UÜ14791241 | Osanik |
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 415 285 € | 16 085 € | 204k € | 1,9m € | 0 | 27.06.2025 | |
| 2023AUD | 447 627 € | 2143 € | 188k € | 2,4m € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022AUD | 885 503 € | 92 107 € | 186k € | 2,7m € | 0 | 29.06.2023 | |
| 2021AUD |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I kv | 8752 € | 1626 € | 0 € | – |
| 2025 | 131 649 € | 25 863 € | 0 € | – |
| 2024 | 212 397 € | 42 003 € | 0 € | – |
| 2023 | 248 839 € | 42 911 € | 0 € | – |
| 2022 | 748 279 € | 146 873 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 9k € | – | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 2k € | – | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 0 € | – | – | – |
| Töötajaid 2026 | – | – | – | – |
| Käive 2025 | 19k € | 41k € | 37k € | 35k € |
| Riigimaksud 2025 | 3k € | 8k € |
Sun1 OÜ on isikute kaudu seotud 266 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 4 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Tõnu Puidak kaudu (90 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Ampler Bikes OÜ | Tegelik kasusaaja | 12733110 |
| ATH Osaühing | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12305288 |
| 411 999 € |
| 118 575 € |
| 94k € |
| 2,6m € |
| 0 |
| 05.02.2023 |
| 2020AUD | 6154 € | −13 298 € | -10k € | 2,7m € | 0 | 07.09.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 05.11.2020 |
| 0 € |
| – |
| 8k € |
| 6k € |
| Tööjõumaksud 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2025 | – | – | – | – |
| Käive 2024 | 9k € | 60k € | 102k € | 41k € |
| Riigimaksud 2024 | 1k € | 12k € | 22k € | 7k € |
| Tööjõumaksud 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2024 | – | – | – | – |
| Käive 2023 | 15k € | 76k € | 104k € | 54k € |
| Riigimaksud 2023 | 0 € | 15k € | 18k € | 10k € |
| Tööjõumaksud 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2023 | – | – | – | – |
| Käive 2022 | 19k € | 186k € | 402k € | 141k € |
| Riigimaksud 2022 | 4k € | 36k € | 80k € | 27k € |
| Tööjõumaksud 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Töötajaid 2022 | – | – | – | – |
| CrossCompetence Tanklad OÜ |
Juhatuse liigeTegelik kasusaaja |
| 14424519 |
| Elektripäike OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14979619 |
| Fibrecta Solutions OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 16992469 |
| Kõverjoon OÜ | Osanik 100%Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17322512 |
| Osaühing Kruvi | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 12457012 |
| Osaühing MAJAVAIM | Asutaja | 10146667 |
| Osaühing Sootel | Juhatuse liigeOsanik 100%AsutajaTegelik kasusaaja | 10030812 |
| OÜ PV Investeeringud | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12921633 |
| OÜ Päikene elektriks | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972409 |
| OÜ Päikene Narvas | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972267 |
| OÜ Päikene Tiigis | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972244 |
| OÜ Päikese soojus | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972416 |
| OÜ Päiksepaiste | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972638 |
| OÜ Tiigi elektrivool | Juhatuse liigeAsutajaTegelik kasusaaja | 14972764 |
| … ja veel 74 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| ATH Osaühing | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 12305288 |
| Elektripäike OÜ | Tegelik kasusaaja | 14979619 |
| Future Arendus OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 10675236 |
| Holdwell OÜ | AsutajaTegelik kasusaajaJuhatuse liigeOsanik 100% | 12227298 |
| Kaasaegse Kooli Sihtasutus | Nõukogu liigeTegelik kasusaaja | 90012449 |
| Kaks Energia OÜ | AsutajaOsanik 50%Tegelik kasusaaja | 12584420 |
| osaühing K.LAURI JA KO | Osanik 50%Tegelik kasusaaja | 10042867 |
| OÜ Päikene elektriks | Tegelik kasusaaja | 14972409 |
| OÜ Päikene Narvas | Tegelik kasusaaja | 14972267 |
| OÜ Päikene Tiigis | Tegelik kasusaaja | 14972244 |
| OÜ Päikese soojus | Tegelik kasusaaja | 14972416 |
| OÜ Päiksepaiste | Tegelik kasusaaja | 14972638 |
| OÜ Relations | Juhatuse liigeTegelik kasusaaja | 10923987 |
| OÜ Tiigi elektrivool | Tegelik kasusaaja | 14972764 |
| OÜ Tiigi päike | Tegelik kasusaaja | 14972505 |
| OÜ Tiigi päikeseelekter | Tegelik kasusaaja | 14972474 |
| … ja veel 72 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Elektripäike OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 14979619 |
| INGLISE KOLLEDŽI SIHTASUTUS | Nõukogu liige | 90000883 |
| Osaühing Estonian Consulting For Development And Privatization | Tegelik kasusaaja | 10978149 |
| OÜ Päikene elektriks | Tegelik kasusaaja | 14972409 |
| OÜ Päikene Narvas | Tegelik kasusaaja | 14972267 |
| OÜ Päikene Tiigis | Tegelik kasusaaja | 14972244 |
| OÜ Päikese soojus | Tegelik kasusaaja | 14972416 |
| OÜ Päiksepaiste | Tegelik kasusaaja | 14972638 |
| OÜ Tiigi elektrivool | Tegelik kasusaaja | 14972764 |
| OÜ Tiigi päike | Tegelik kasusaaja | 14972505 |
| OÜ Tiigi päikeseelekter | Tegelik kasusaaja | 14972474 |
| OÜ Tiigi päikeseenergia | Tegelik kasusaaja | 14972333 |
| OÜ Tiigi päikesesärts | Tegelik kasusaaja | 14972480 |
| OÜ Tiigi päikesevool | Tegelik kasusaaja | 14972250 |
| OÜ Tiigi särtsu | Tegelik kasusaaja | 14972327 |
| OÜ Tiigi taevaenergia | Tegelik kasusaaja | 14972787 |
| … ja veel 66 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ | ||
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Laryan Estonia OÜ | Tegelik kasusaajaJuhatuse liige | 17395913 |
| MTÜ Manõja Päästekomando | Juhatuse liige | 80411088 |
| OÜ KOLM KOLMNURKA | Asutaja | 11103625 |
| OÜ P-TRUCKS | Juhatuse liigeOsanik 100%Tegelik kasusaaja | 10335807 |
| OÜ VEOKIREMONT | Juhatuse liigeAsutajaOsanik 55%Tegelik kasusaaja | 11103097 |
| Rineli Grupp OÜ | Prokurist | 11548037 |