Krediidiasutused tegevusala alusel registreeritud 19. august 1997. Põhitegevuskoht Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
EMTA aruandes näitab käivet üks ettevõte (esindaja) kogu grupi eest — teised liikmed paistavad seetõttu käibe poolelt tühjad. Grupisisesed tehingud ei kuulu käibemaksu alla; väljapoole grupi tehingud tasub esindaja.
| Aasta | Müügitulu | Kasum | Omakapital | Varad | Töötajaid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025AUD | 131 983 889 € | – | – | – | 452 | 21.04.2026 | |
| 2024AUD | 6 218 000 € | 27 554 000 € | – | – | 433 | 21.04.2025 | |
| 2023AUD | 4 792 000 € | 28 074 000 € | – | – | 396 | 19.04.2024 | |
| Aasta | Käive (a) | Riigimaksud | Tööjõumaksud | Töötajaid (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II kv | 37 854 205 € | 10 384 268 € | 7 690 478 € | 438 |
| 2025 | 69 386 735 € | 20 740 254 € | 15 168 942 € | 420 |
| 2024 | 95 296 958 € | 20 048 156 € | 14 151 958 € | 429 |
| 2023 | 84 856 727 € | 12 184 945 € | 9 336 704 € | 394 |
| 2022 | 76 694 039 € |
| Aasta | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Käive 2026 | 17,4m € | 20,4m € | – | – |
| Riigimaksud 2026 | 5,1m € | 5,3m € | – | – |
| Tööjõumaksud 2026 | 3,5m € | 4,2m € | – | – |
| Töötajaid 2026 | 418 | 438 | – | – |
| Käive 2025 | 16,5m € | 17,8m € | 14,0m € | 21,1m € |
| Riigimaksud 2025 | 4,3m € | 6,0m € |
Ettevõtted, kelle vara on praegu selle ettevõtte kasuks panditud.
Pooled on sõlminud lepingu pangakonto kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. Pooltevaheline leping on tarbijaleping ning tegemist on tarbijavaidlusega TKS § 2 lg 1 p 6 tähenduses ja kaupleja väited, et see ei kuulu komisjonis lahendamisele, ei ole õiged. VÕS 40 peatüki alusel ja muude seaduste alusel on kauplejal kohustus täita käsundiandja korraldusi ning hoida pangasaladust. Näita rohkem
Erandite korral peab kaupleja need tõendama ja selgitama. Kui kaupleja on sõlminud lepingu avaliku teenuse osutamiseks (haldusleping) ja piirab selle alusel tarbija ligipääsu kontol olevale rahale, peab kaupleja esitama õigusliku aluse ja tõendid piirangu rakendamise kohta nagu piirangu rakendamiseks õigustatud asutus. Avaliku võimu tegevus saab põhineda vaid seadusel (legaliteet). Isiku õigusi saab piirata kooskõlas seadusega või seaduse alusel tehtud otsusega. Eesti õiguskorras ei ole „avalikku teenust“ mille sisu on, et saab asuda kontrollimatult ning õiguslikku alust avaldamata käsutama panga klientide teavet ja raha. Kaupleja õigus piiramatu ning kontrollimatu ligipääsu andmiseks klientide rahale ja teabele on õiguslikult kaheldav. Asjaolu, et kaupleja on andnud kellelegi ligipääsu enda elektroonilisele pangasüsteemile ei ole õiguslik alus sealt teavet saada või selles raha käsutamist piirata. SEeltoodud ligipääsu andmine ei vabasta kauplejat lepingu täitmise kohustusest. Esitatu alusel ei ole tarbija maksehäire kohta ebaõiget teavet avaldatud. Tarbija nõude kujunemine ei ole arusaadav, seostatud poolte lepinguga ega tõendatud. Vaidluste kohtueelsel lahendamisel rakendatavad kohtuvaidlustega samad põhimõtted esitatud asjaolude tõendamiskohustuse kohta. Vastavalt TsMS § 230 lg 1 peab pool tõendama asjaolud, millele ta tugineb. Kumbki vaidluspooltest ei ole esitatud asjaolusid tõendanud, puudub nõue, mida komisjonimenetluses oleks võimalik lahendada. Tarbija ei ole tõendanud, et kaupleja on kohustist rikkunud. Nägemus sellest, et tarbijavaidluste komisjon sekkub poolte õigussuhtesse ja asub otsima võimalikke rikkumisi, ei ole kehtivate seaduste alusel realiseeritav. Õigusvaidluse lahendamisel peab avaldaja esitama teise poole kohustise rikkumise asjaolud ja need tõendama ning esitama nõude valides VÕS § 101 sätestatud õiguskaitsevahendi. Tarbijal ei ole esitatu alusel kaupleja vastu nõuet (VÕS § 101 lg 1) mida komisjon saab lahendada.
Komisjon nõustub kauplejaga selles, et tarbija pidi lepingu sõlmimisel arvestama lepingu tingimuste ühepoolse muutmise võimalusega. Selline õigus on pangal seaduse alusel (KAS § 89 lg 1’ ja 719’ lg 1). Eelnevast ei saa siiski järeldada, et lepingu ühepoolse muutmise õigus on piiramatu ning seda võib teha mistahes põhjendusteta, arvestamata seejuures lepingu olemust ning eesmärki. Näita rohkem
VÕS § 76 järgi tuleb kohustus täita vastavalt lepingule. Lepingu täitmisel tuleb lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat. Määratud tähtajaga hoiuselepingus eeldatakse lepingu siduvust kogu lepingu perioodi kestel ning lepingu oluliste tingimuste, eelkõige intressi ühepoolset muutmist üldjuhul ei aktsepteerita. Komisjoni arvates ei saa intressi muutmist põhjendada lepingu kehtivuse tavapärasest pikema tähtajaga, kuivõrd tähtaja kestus oli ettenähtav ning lepingu sõlmimisel pidid mõlemad pooled sellega arvestama. VÕS § 719’ lg 6 järgi võib lepingus intressimäära muudatusi teha üksnes viisil, mis võimaldab panga kliente kohelda võrdsetel tingimustel võrdselt. Makseteenuse leping on üldjuhul sõlmitud tähtajata kestvuslepinguna ning selle alusel avatud kontole makstud raha on käsitatav nõudmiseni hoiusena. Pangal on makseteenuse lepingus õigus kujundada intressi määra, millele vastab teise lepingupoole õigus kontol olevat raha sobival ajal käsutada. Määratud tähtajaga sõlmitud hoiustamislepingutes intressi ühepoolse muutmise õigust tavapäraselt ei aktsepteerita ning lepingu sõlmimisel saavutatud intressi kokkuleppe riski kannavad mõlemad lepingupooled. Pank ei ole esile toonud mingeid argumente, miks määratud tähtajaga lastehoiuse lepingus hoiustaja huvid samaväärset kaitset ei vaja. Pank ei ole selgitustes märkinud, et intressi oleks muudetud ka teistes määratud tähtajaga hoiuselepingutes; intressi muutmise põhjendusi ei ole esitatud.
2026: 49k € · 2025: 9,2m € · 2024: 2,9m €
Top 7 ostjat moodustavad 12,1m € ehk 100% kogusummast. Ülejäänud 3 ostjat jagavad ülejäänu.
Coop Pank AS on isikute kaudu seotud 82 muu ettevõttega. Sidemed tekivad 12 inimese kaudu, kes kannavad rolle nii siinses ettevõttes kui mujal. Tihedaim side jookseb Viljar Arakas kaudu (41 ettevõtet).
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Bestair Group OÜ | Nõukogu liige | 11966602 |
| EfTEN Autokeskus OÜ | Juhatuse liige | 14626157 |
| EfTEN Capital AS |
| 2022AUD |
| 3828 € |
| 11 418 € |
| – |
| – |
| 351 |
| 21.04.2023 |
| 2021AUD | 3 154 000 € | 5 068 000 € | – | – | 313 | 28.06.2022 |
| 2020AUD | 26 705 423 € | – | 97,6m € | 869,9m € | – | 16.04.2021 |
| 2019AUD | 29 960 145 € | – | 89,4m € | 611,3m € | – | 02.06.2020 |
| 2018 | – | – | – | – | – | 02.05.2019 |
| 2017 | – | – | – | – | – | 19.04.2018 |
| 2016 | – | – | – | – | – | 30.06.2017 |
| 2015 | – | – | – | – | – | 27.05.2016 |
| 2014 | – | – | – | – | – | 20.05.2015 |
| 2013 | – | – | – | – | – | 02.05.2014 |
| 2012 | – | – | – | – | – | 10.04.2013 |
| 2011 | – | – | – | – | – | 19.04.2012 |
| 2010 | – | – | – | – | – | 29.04.2011 |
| 2009 | – | – | – | – | – | 07.06.2010 |
| 2008 | – | – | – | – | – | 30.04.2009 |
| 2007 | – | – | – | – | – | 09.04.2008 |
| 2006 | – | – | – | – | – | 18.04.2007 |
| 2005 | – | – | – | – | – | 26.04.2006 |
| 2004 | – | – | – | – | – | 19.04.2005 |
| 2003 | – | – | – | – | – | 13.05.2004 |
| 2002 | – | – | – | – | – | 10.06.2003 |
| 2001 | – | – | – | – | – | 26.06.2002 |
| 2000 | – | – | – | – | – | 28.06.2001 |
| 7 490 350 € |
| 6 969 402 € |
| 329 |
| 4,8m € |
| 5,6m € |
| Tööjõumaksud 2025 | 3,5m € | 4,5m € | 3,5m € | 3,6m € |
| Töötajaid 2025 | 432 | 441 | 431 | 420 |
| Käive 2024 | 21,7m € | 26,2m € | 22,2m € | 25,2m € |
| Riigimaksud 2024 | 4,8m € | 4,8m € | 5,0m € | 5,4m € |
| Tööjõumaksud 2024 | 2,6m € | 3,8m € | 3,8m € | 3,9m € |
| Töötajaid 2024 | 405 | 427 | 419 | 429 |
| Käive 2023 | 15,9m € | 20,0m € | 25,9m € | 23,1m € |
| Riigimaksud 2023 | 2,5m € | 3,7m € | 3,2m € | 2,8m € |
| Tööjõumaksud 2023 | 1,9m € | 2,7m € | 2,2m € | 2,5m € |
| Töötajaid 2023 | 349 | 376 | 388 | 394 |
| Käive 2022 | 15,9m € | 18,2m € | 18,1m € | 24,5m € |
| Riigimaksud 2022 | 1,6m € | 2,3m € | 1,4m € | 2,2m € |
| Tööjõumaksud 2022 | 1,5m € | 2,1m € | 1,6m € | 1,7m € |
| Töötajaid 2022 | 302 | 311 | 315 | 329 |
Juhatuse liige |
| 11505542 |
| EfTEN Ermi OÜ | Juhatuse liige | 16461819 |
| EfTEN Hiiu OÜ | Juhatuse liige | 17180911 |
| EfTEN Härgmäe OÜ | Juhatuse liige | 17072044 |
| EfTEN K141 OÜ | Juhatuse liige | 14436008 |
| EfTEN Kinnisvarafond II AS | Juhatuse liige | 12781528 |
| EfTEN Kristiine OÜ | Juhatuse liige | 17116468 |
| EfTEN Laagri OÜ | Juhatuse liige | 14058888 |
| EfTEN Marienthal OÜ | Juhatuse liige | 14426926 |
| EfTEN Neljas GP OÜ | Juhatuse liige | 14568164 |
| EfTEN Paemurru OÜ | Juhatuse liige | 17078041 |
| EfTEN Pirita OÜ | Juhatuse liige | 16101878 |
| EfTEN Real Estate Fund AS | Juhatuse liige | 12864036 |
| EfTEN REF GP OÜ | Juhatuse liige | 16033042 |
| … ja veel 25 ettevõtet · vaata isiku lehel ↗ |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Aktsiaselts Eesti Post | Nõukogu liige | 10328799 |
| Coop Eesti Keskühistu | Juhatuse liige | 10093971 |
| Eesti Kaupmeeste Liit | Juhatuse liige | 80007134 |
| Metsaveere Arendus OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 14488293 |
| OÜ Eesti Pandipakend | Nõukogu liige | 11083514 |
| RR Arenduse OÜ | Asutaja | 12016683 |
| Ruubert OÜ | Osanik 100%AsutajaJuhatuse liige | 16051614 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
| KOHA OÜ | Osanik 50%Asutaja | 14236893 |
| Revalia Promotion OÜ | Asutaja | 10544244 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
| Eesti Võrkpalli Liit | Juhatuse liige | 80023481 |
| OÜ Corby Capital | Osanik 100% | 11283722 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
| osaühing SOLARIS KONSULT | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 11110341 |
| Tallinn, Terase tn 7 korteriühistu | Juhatuse liige | 80018876 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Antsla Tarbijate Ühistu | Juhatuse liige | 10240840 |
| AS Eesti Pagar | Nõukogu liige | 10080750 |
| Coop Eesti Keskühistu | Nõukogu liige | 10093971 |
| OÜ Restore | Asutaja | 12520911 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| EREMEL OÜ | Osanik 50%Juhatuse liigeAsutaja | 14070814 |
| Norg OÜ | Juhatuse liigeOsanik 50% | 11879509 |
| osaühing Ehitustarvik | Osanik 33% | 11061464 |
| osaühing HEK M.V. | Osanik 100% | 10414205 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| A-Rühm OÜ | Juhatuse liigeOsanik 100%Asutaja | 12556464 |
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
| Genofin Capital OÜ | Osanik 30%Asutaja | 16639833 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Eesti Konjakiklubi | Juhatuse liige | 80126330 |
| LORIKORU CAPITAL OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14943308 |
| Päevakoera Haldus MTÜ | AsutajaJuhatuse liige | 80431671 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Eesti Keskühistu | Nõukogu liige | 10093971 |
| Harju Tarbijate Ühistu | Juhatuse liige | 10347236 |
| Maitsejaam OÜ | Osanik 100%Juhatuse liigeAsutaja | 14206320 |
| Ettevõte | Roll | Reg. kood |
|---|---|---|
| Coop Kindlustusmaakler AS | Nõukogu liige | 14790046 |
| Coop Liising AS | Nõukogu liige | 10079244 |
Võrdlusrühm: EMTAK 64, 1051 tegutsevat ettevõtet, kes on esitanud aruande viimase kolme aasta jooksul.
Asutatud 1997. Sel aastal registreeriti 554 aktsiaselts, neist tegutseb praegu 517 ehk 93,3%.