Зарегистрировано 20. juuni 2019, основной вид деятельности: Производство электроэнергии с использованием солнечной энергии. Основное место деятельности — Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
В отчёте Налогового департамента оборот показывает одна компания (представитель) за всю группу — поэтому у других участников оборот выглядит пустым. Внутригрупповые сделки не облагаются НДС; по сделкам за пределами группы НДС уплачивает представитель.
Sun1 OÜ является участником или членом органа управления ещё в 23 компаниях. Разделено на 1 секторов EMTAK.
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Sun 10 UÜ14791382 | Участник |
| Sun 11 UÜ14791181 | Участник |
| Sun 12 UÜ14790997 | Участник |
| Sun 13 UÜ14791399 | Участник |
| Sun 15 OÜ14791488 | Участник 100% |
| Sun 16 OÜ14791123 | Участник 100% |
| Sun 17 UÜ14790968 | Участник |
| Sun 18 UÜ14791318 | Участник |
| Sun 19 UÜ14791235 | Участник |
| Sun 2 UÜ14790810 | Участник |
| sun 20 UÜ14793613 | Участник |
| Sun 24 OÜ14909180 | Участник 100% |
| Sun 25 UÜ14915766 | Участник |
| Sun 26 UÜ14915683 | Участник |
| Sun 27 UÜ14915789 | Участник |
| Sun 28 OÜ14917848 | Участник 100% |
| Sun 3 UÜ14791206 | Участник |
| Sun 4 UÜ14791005 | Участник |
| Sun 5 UÜ14791011 | Участник |
| Sun 6 OÜ14791063 | Участник 100% |
| Sun 7 UÜ14791034 | Участник |
| Sun 8 OÜ14791198 | Участник 100% |
| Sun 9 UÜ14791241 | Участник |
| Год | Выручка | Прибыль | Собственный капитал | Активы | Сотрудников | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 262 € | −133 217 € | 71k € | 1,8m € | 0 | 30.06.2026 | |
| 2024 | 415 285 € | 16 085 € | 204k € | 1,9m € | 0 | 27.06.2025 | |
| 2023AUD | 447 627 € | 2143 € | 188k € | 2,4m € | 0 | 30.06.2024 | |
| 2022AUD |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I-II кв. | 52 278 € | 1626 € | 0 € | – |
| 2025 | 131 649 € | 25 863 € | 0 € | – |
| 2024 | 212 397 € | 42 003 € | 0 € | – |
| 2023 | 248 839 € | 42 911 € | 0 € | – |
| 2022 | 748 279 € | 146 873 € |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 9k € | 44k € | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 2k € | 0 € | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 0 € | 0 € | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | 19k € | 41k € | 37k € | 35k € |
| Государственные налоги 2025 | 3k € |
Sun1 OÜ связана через лиц с 93 другими компаниями. Связи возникают через 2 лица, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Tõnu Puidak (87 компаний).
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| ATH Osaühing | Член правления | 12305288 |
| CrossCompetence Tanklad OÜ | Член правления | 14424519 |
| Elektripäike OÜ |
| 885 503 € |
| 92 107 € |
| 186k € |
| 2,7m € |
| 0 |
| 29.06.2023 |
| 2021AUD | 411 999 € | 118 575 € | 94k € | 2,6m € | 0 | 05.02.2023 |
| 2020AUD | 6154 € | −13 298 € | -10k € | 2,7m € | 0 | 07.09.2021 |
| 2019 | 0 € | 0 € | – | 0 € | 0 | 05.11.2020 |
| 0 € |
| – |
| 8k € |
| 8k € |
| 6k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 9k € | 60k € | 102k € | 41k € |
| Государственные налоги 2024 | 1k € | 12k € | 22k € | 7k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2024 | – | – | – | – |
| Оборот 2023 | 15k € | 76k € | 104k € | 54k € |
| Государственные налоги 2023 | 0 € | 15k € | 18k € | 10k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2023 | – | – | – | – |
| Оборот 2022 | 19k € | 186k € | 402k € | 141k € |
| Государственные налоги 2022 | 4k € | 36k € | 80k € | 27k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Сотрудников 2022 | – | – | – | – |
Член правления |
| 14979619 |
| Fibrecta Solutions OÜ | Член правления | 16992469 |
| Kõverjoon OÜ | Член правленияУчастник 100% | 17322512 |
| Osaühing Kruvi | УчредительУчастник 100%Член правления | 12457012 |
| Osaühing MAJAVAIM | Учредитель | 10146667 |
| Osaühing Sootel | Член правленияУчредительУчастник 100% | 10030812 |
| OÜ PV Investeeringud | Член правления | 12921633 |
| OÜ Päikene elektriks | УчредительЧлен правления | 14972409 |
| OÜ Päikene Narvas | УчредительЧлен правления | 14972267 |
| OÜ Päikene Tiigis | УчредительЧлен правления | 14972244 |
| OÜ Päikese soojus | УчредительЧлен правления | 14972416 |
| OÜ Päiksepaiste | УчредительЧлен правления | 14972638 |
| OÜ Tiigi elektrivool | УчредительЧлен правления | 14972764 |
| OÜ Tiigi päike | УчредительЧлен правления | 14972505 |
| … и ещё 71 компания · смотрите на странице лица ↗ |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Laryan Estonia OÜ | Член правления | 17395913 |
| MTÜ Manõja Päästekomando | Член правления | 80411088 |
| OÜ KOLM KOLMNURKA | Учредитель | 11103625 |
| OÜ P-TRUCKS | Участник 100%Член правления | 10335807 |
| OÜ VEOKIREMONT | Участник 55%УчредительЧлен правления | 11103097 |
| Rineli Grupp OÜ | Прокурист | 11548037 |
Группа сравнения: Elektrienergia tootmine päikeseenergiast, 387 действующих компаний, подавших отчёт за последние три года.
Основана в 2019. В том году зарегистрировано 16 302 (osaühing), из них работают 15 709, то есть 96,4%.