Зарегистрировано 14. oktoober 1997, основной вид деятельности: Бухгалтерский учёт и налоговое консультирование. Основное место деятельности — Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond.
Osaühing A-ACCOUNTING является участником или членом органа управления ещё в 198 компаниях. Разделено на 16 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
Osaühing A-ACCOUNTING связана через лиц с 3 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Alar Kudeviita (3 компании).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A ja T Konsultatsiooniekspert Osaühing10965425 | Учредитель |
| Allen Kinnisvara Osaühing11097445 | Учредитель |
| Baltic Logistics and Trading Osaühing12474447 | Учредитель |
| Ehitusprojekt OÜ11307776 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| 123 Reklaam OÜ11346724 | Учредитель |
| 123.ee OÜ11112363 | Учредитель |
| Ab Intra OÜ11147091 | Учредитель |
| Arterega Marketing Osaühing12720886 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Ahjuvana Osaühing11279910 | Учредитель |
| Eramajad OÜ11428758 | Учредитель |
| Eventus Ehitus OÜ11179025 | Учредитель |
| Hansestadt Reval Invest Osaühing11146445 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Allen Marine Osaühing11095943 | Учредитель |
| Audru Pagar Osaühing10989561 | Учредитель |
| Baltic E-Marin Osaühing10922427 | Учредитель |
| Baltinstall Grupp Osaühing11305501 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Adler Distribution OÜ10907882 | Учредитель |
| Ahtmar Grupp Osaühing11359081 | Учредитель |
| Arthemis Osaühing11490622 | Учредитель |
| Chemi Pharm Moldavian Capital Osaühing11472127 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| A3 Interactive OÜ10890035 | Учредитель |
| Amandus Tehnoloogia Osaühing11081987 | Учредитель |
| Avecom Communications Osaühing10826971 | Учредитель |
| Hypester Osaühing11542879 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Alderega Osaühing11624815 | Учредитель |
| Alviis Osaühing11624608 | Учредитель |
| Cargobuild Osaühing11096167 | Учредитель |
| EstFin Trans Osaühing10956389 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Eesti Puu OÜ11022393 | Учредитель |
| Osaühing Almeido11096322 | Учредитель |
| Osaühing Avertek11448598 | Учредитель |
| Osaühing Lindsen Trade11040126 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Anni köögis Osaühing11445188 | Учредитель |
| Barbatus Osaühing11530770 | Учредитель |
| Osaühing Audersen10861335 | Учредитель |
| Osaühing Landhord Trading10847105 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Baltic Laundry Service Osaühing11113500 | Учредитель |
| GL Team osaühing11354824 | Учредитель |
| Indrid Osaühing11391669 | Учредитель |
| Osaühing Adelfort11196176 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AS Raisner11246939 | Учредитель |
| Est Wind Power Osaühing10891371 | Учредитель |
| Osaühing AgriNet10846991 | Учредитель |
| Osaühing Marlend Invest11034092 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Ambulance Osaühing12382745 | Учредитель |
| Financial Aid Osaühing11398307 | Учредитель |
| Osaühing Emertek11063156 | Учредитель |
| Osaühing Päikesetants10923036 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| AMD Disain Osaühing11195283 | Учредитель |
| Kopli Tramm Osaühing11549137 | Учредитель |
| Osaühing Andrimor11265457 | Учредитель |
| Osaühing Auto a la Carte10965187 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Lindomare Osaühing11549309 | Учредитель |
| Osaühing Adora Invest11059143 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Mustamäe Tervisekeskus Osaühing11370214 | Учредитель |
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2024 | 26 265 € | 24 211 € | 412k € | 437k € | 1 | 29.06.2025 | |
| 2023 | 27 407 € | 8610 € | 388k € | 415k € | 1 | 23.06.2024 | |
| 2022 | 25 522 € | 6521 € | 379k € | 406k € | 1 | 27.06.2023 | |
| 2021 | 25 471 € | 9567 € | 373k € | 398k € | 1 | 29.06.2022 | |
| 2020 | 24 373 € | 15 655 € | 363k € | 392k € | 1 | 29.06.2021 | |
| 2019 | 25 319 € | 12 587 € | 347k € | 376k € | 1 | 31.10.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026I кв. | 12 154 € | 2957 € | 429 € | 1 |
| 2025 | 32 272 € | 6778 € | 1147 € | 1 |
| 2024 | 27 531 € | 6133 € | 898 € | 1 |
| 2023 | 26 204 € | 5429 € | 2585 € | 1 |
| 2022 | 26 385 € | 5928 € | 2567 € | 1 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | 12k € | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | 3k € | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | 429 € | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2025 | 7k € | 8k € | 7k € | 11k € |
| Государственные налоги 2025 | 2k € | 1k € | 967 € | 3k € |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 688 € | 0 € | 0 € | 459 € |
| Сотрудников 2025 | – | – | 1 | 1 |
| Оборот 2024 | 7k € | 7k € | 7k € | 7k € |
| Государственные налоги 2024 | 2k € | 2k € | 1k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 431 € | 238 € | 0 € | 229 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | – | – | 1 |
| Оборот 2023 | 6k € | 6k € | 7k € | 8k € |
| Государственные налоги 2023 | 569 € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 644 € | 647 € | 647 € | 647 € |
| Сотрудников 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оборот 2022 | 8k € | 6k € | 7k € | 6k € |
| Государственные налоги 2022 | 2k € | 1k € | 2k € | 1k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 656 € | 637 € | 637 € | 637 € |
| Сотрудников 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| HomeRent Real Estate Osaühing | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 12417320 |
| osaühing ANTEGOS | Учредитель | 10537635 |
| SolarTech Invest OÜ | Член правленияКонечный бенефициарный собственник | 16595351 |
| Fortem Arenduse Osaühing11195225 | Учредитель |
| Funtimes Osaühing10988426 | Учредитель |
| Haldusaudit Osaühing11467540 | Учредитель |
| Hardinest Osaühing11404315 | Учредитель |
| Hito Osaühing11221951 | Учредитель |
| HomeRent Real Estate Osaühing12417320 | Учредитель · Участник 100% |
| Hotell Rakvere Osaühing11155740 | Учредитель |
| Mareksi Ettevõtmised Osaühing11063149 | Учредитель |
| Mastimetsa majad OÜ11020448 | Учредитель |
| MMM Credit OÜ11145902 | Учредитель |
| Osaühing Alderton Invest11352086 | Учредитель |
| Osaühing Andreken11082142 | Учредитель |
| Osaühing Argonfeld10878100 | Учредитель |
| Osaühing Artegora10861467 | Учредитель |
| Osaühing Artender11257825 | Учредитель |
| Osaühing Avendar11040971 | Учредитель |
| Osaühing Casa Consulting10509101 | Учредитель |
| Osaühing Euroekspert10753516 | Учредитель |
| Osaühing Keila Autokool11208525 | Учредитель |
| Osaühing Klarentek10988449 | Учредитель |
| Osaühing Linderkom11194444 | Учредитель |
| Osaühing Mergante10905297 | Учредитель |
| Osaühing Meriston Invest11365803 | Учредитель |
| Osaühing Morgander11182889 | Учредитель |
| Osaühing Nordemar10841373 | Учредитель |
| Osaühing Nordington Invest11223648 | Учредитель |
| Учредитель |
| CR Homes OÜ11624784 | Учредитель |
| Heeringas OÜ10956567 | Учредитель |
| Imago Osaühing10878376 | Учредитель |
| IQT Europe OÜ11424699 | Учредитель |
| Jeenjus Osaühing11510827 | Учредитель |
| Jäneda Raamatupidamise ja Nõuandebüroo Osaühing11195314 | Учредитель |
| Linda Consult Osaühing11501521 | Учредитель |
| Linnakse Valduse Osaühing11020112 | Учредитель |
| Milesson Projekt Osaühing11428623 | Учредитель |
| Missio Invest Osaühing11424401 | Учредитель |
| NULL KUUS OÜ10988432 | Учредитель |
| OnNewMedia Osaühing10806129 | Учредитель |
| Osaühing Artestan11146439 | Учредитель |
| Osaühing Aruanne11113078 | Учредитель |
| Osaühing Epp Velbri10822105 | Учредитель |
| Osaühing Fortemor11257848 | Учредитель |
| Osaühing Haidemon11033936 | Учредитель |
| Osaühing Hannu Pro Tallinn11401570 | Учредитель |
| Osaühing Laurenson10892620 | Учредитель |
| Osaühing Merantek10922315 | Учредитель |
| Osaühing Morintol11200185 | Учредитель |
| Osaühing Prostuudium10907907 | Учредитель |
| Osaühing Radenberg11010705 | Учредитель |
| Osaühing Raideberg11096575 | Учредитель |
| Учредитель |
| Keramova Osaühing11404344 | Учредитель |
| Kris Arendus Osaühing11431074 | Учредитель |
| Märdi Puukoda Osaühing11518852 | Учредитель |
| Osaühing Alversen11314546 | Учредитель |
| Osaühing Amerdent11391819 | Учредитель |
| Osaühing Amorton11221968 | Учредитель |
| Osaühing Andeberg10957236 | Учредитель |
| Osaühing Ardeimont11119968 | Учредитель |
| Osaühing Arterega10976819 | Учредитель |
| Osaühing Darigo Invest11146770 | Учредитель |
| Osaühing Eldair Grupp10977227 | Учредитель |
| Osaühing Elenora Invest11228962 | Учредитель |
| Osaühing Karontek11021442 | Учредитель |
| OSAÜHING LL Liimpuit10861536 | Учредитель |
| Osaühing Martenstein11145718 | Учредитель |
| Osaühing Melonder11154031 | Учредитель |
| Osaühing Mirontek11156165 | Учредитель |
| Osaühing Pinnakate11034670 | Учредитель |
| Osaühing Radelmark11267479 | Учредитель |
| Fortevar Osaühing11516540 |
| Учредитель |
| IdealMedia Osaühing11544306 | Учредитель |
| Lineart Osaühing11041769 | Учредитель |
| Mirovida OÜ11430548 | Учредитель |
| Osaühing Aldenberg10827025 | Учредитель |
| Osaühing Aldevor Grupp11177701 | Учредитель |
| Osaühing Darenson10941711 | Учредитель |
| Osaühing Eesti Traat11195403 | Учредитель |
| Osaühing Hillar's Furniture10861660 | Учредитель |
| Osaühing Kromvel11223812 | Учредитель |
| Osaühing Lindhold10889948 | Учредитель |
| Osaühing Lindvart11095972 | Учредитель |
| Osaühing Novatek Holding10754088 | Учредитель |
| Osaühing Raindam11100360 | Учредитель |
| Nimsu Invest OÜ11059947 |
| Учредитель |
| Osaühing Aldonera11120664 | Учредитель |
| Osaühing Amington11096187 | Учредитель |
| Osaühing Antega Invest11120569 | Учредитель |
| Osaühing Artemon Trading10892465 | Учредитель |
| Osaühing Asbeko10905340 | Учредитель |
| Osaühing Deorentes10861476 | Учредитель |
| Osaühing Diarona Invest10790121 | Учредитель |
| Osaühing Kristerson11309485 | Учредитель |
| Osaühing Powener11386830 | Учредитель |
| Infolevi Osaühing11182369 |
| Учредитель |
| Keltrix OÜ11328502 | Учредитель |
| LiveLink Osaühing10941229 | Учредитель |
| Netconnect Osaühing11058942 | Учредитель |
| O2 Grupp Osaühing10924863 | Учредитель |
| Osaühing Endaria10918029 | Учредитель |
| Учредитель |
| NavEst Agency OÜ11397928 | Учредитель |
| Osaühing Nordstrom11112937 | Учредитель |
| Osaühing Peristein11040132 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Preesi10878130 | Учредитель |
| Osaühing Linares11112334 |
| Учредитель |
| Osaühing Merintal11352104 | Учредитель |
| Osaühing Armeten10924627 |
| Учредитель |
| Osaühing Nordest Grupp10823180 | Учредитель |