Зарегистрировано 30. november 1999, основной вид деятельности: Деятельность юрисконсультов и юридических контор. Основное место деятельности — Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond.
Projektijuht Aare OÜ является участником или членом органа управления ещё в 111 компаниях. Разделено на 15 секторов EMTAK.
| Год | Выручка | Прибыль |
|---|
Projektijuht Aare OÜ связана через лиц с 4 другими компаниями. Связи возникают через 1 лицо, которые занимают роли как здесь, так и в других местах. Самая прочная связь проходит через Aare Nahk (4 компании).
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Acadia Kinnisvara osaühing10724696 | Учредитель |
| Agulimaja osaühing10705405 | Учредитель |
| Bonafortuna OÜ11096405 | Учредитель |
| Eduenergia OÜ10937759 | Учредитель |
| osaühing Delgado10820046 | Учредитель |
| Osaühing Juku In10876733 | Учредитель |
| Osaühing Magente10636762 | Учредитель |
| Osaühing Renske10875053 | Учредитель |
| osaühing Wingate10726264 | Учредитель |
| OÜ ARMA Investeering10871799 | Учредитель |
| OÜ Beltoise10857902 | Учредитель |
| OÜ Big Alfa10705865 | Учредитель |
| OÜ INF Liivalaia10858267 | Учредитель |
| OÜ Joshua10841440 | Учредитель |
| OÜ Pädaste Sadam11084508 | Учредитель |
| Tangaro OÜ10977701 | Учредитель |
| Teffe Group OÜ10950145 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Autofrend OÜ10885063 | Учредитель |
| BDP Eesti OÜ10712629 | Учредитель |
| HEEDER OÜ10743564 | Учредитель |
| Kotiverkko Eesti OÜ10905920 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Adepti Eesti OÜ10989756 | Учредитель |
| Blueberg Kodumasinad OÜ10974588 | Учредитель |
| EPS INVEST OÜ11095794 | Учредитель |
| Foenix Baltic OÜ10919767 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Abertson OÜ10961433 | Учредитель |
| Balti Tuli OÜ11096730 | Учредитель |
| Ennevar OÜ10940744 | Учредитель |
| Goldwire OÜ10933081 | Учредитель |
| Hansaviimistluse osaühing |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Agricom Tehnika Osaühing10871658 | Учредитель |
| Baltic Works OÜ10888570 | Учредитель |
| Edurada OÜ10937819 | Учредитель |
| Ferroni OÜ10941494 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Helamo OÜ10989749 | Учредитель |
| Jeremy OÜ10989455 | Учредитель |
| Kosu Group OÜ10903973 | Учредитель |
| Osaühing Adrienne10894624 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Conetar Technical OÜ10920210 | Учредитель |
| Intercon Energy OÜ10961611 | Учредитель |
| Karlomer OÜ11140537 | Учредитель |
| Osaühing Senatore10651112 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Annemark OÜ11099964 | Учредитель |
| Bonafeliciter OÜ11098284 | Учредитель |
| Glass Logistics OÜ11013632 | Учредитель |
| Osaühing Hansafinantsist10681403 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Edulaul OÜ10908551 | Учредитель |
| OÜ SALOSELL10840770 | Учредитель |
| POLYGON OÜ10956981 | Учредитель |
| REPLIIK OÜ10961404 | Учредитель |
| Seekrank OÜ |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Asian Business OÜ10975553 | Учредитель |
| Mönus Villem osaühing10820023 | Учредитель |
| Osaühing Veniete10654180 | Учредитель |
| Verdale OÜ11012472 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Eminem OÜ10925302 | Учредитель |
| Metskase Teenused OÜ10889150 | Учредитель |
| Osaühing Tomeks10892318 | Учредитель |
| Reval Finance OÜ10894323 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Kolm Arbuusi OÜ10725135 | Учредитель |
| Osaühing Brivera10635567 | Учредитель |
| Softsystems OÜ11087346 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Chalmer Commerce OÜ11140069 | Учредитель |
| OÜ Külimit11078494 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| Osaühing Kose-Lasnamäe Perearstikeskus10811998 | Учредитель |
| OÜ Viru Hambakliinik11013170 | Учредитель |
| Дочерняя компания | Роль |
|---|---|
| OÜ Magiklill10840787 | Учредитель |
| Собственный капитал |
|---|
| Активы |
|---|
| Сотрудников |
|---|
| 2025 | 4077 € | 3401 € | 12k € | 12k € | 0 | 05.04.2026 | |
| 2024 | 8274 € | −3757 € | 8k € | 8k € | 1 | 03.03.2025 | |
| 2023 | 27 705 € | −513 € | 12k € | 13k € | 1 | 16.02.2024 | |
| 2022 | 27 577 € | 2002 € | 13k € | 15k € | 1 | 24.03.2023 | |
| 2021 | 31 116 € | 5161 € | 13k € | 14k € | 1 | 15.06.2022 | |
| 2020 | 22 002 € | 469 € | 9k € | 10k € | 1 | 28.06.2021 | |
| 2019 | 26 406 € | 2979 € | 9k € | 9k € | 1 | 01.03.2020 |
| Год | Оборот (г) | Государственные налоги | Налоги на рабочую силу | Сотрудников (Q4) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – |
| 2025 | – | 110 € | 63 € | – |
| 2024I-IV кв. | 1250 € | 3578 € | 3576 € | 1 |
| 2023 | 2669 € | 8392 € | 8358 € | 1 |
| 2022 | 1500 € | 7666 € | 7525 € | 2 |
| Год | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот 2026 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2026 | – | – | – | – |
| Налоги на рабочую силу 2026 | – | – | – | – |
| Сотрудников 2026 | – | – | – | – |
| Оборот 2025 | – | – | – | – |
| Государственные налоги 2025 | 70 € | – | 40 € | – |
| Налоги на рабочую силу 2025 | 21 € | – | 42 € | – |
| Сотрудников 2025 | – | – | – | – |
| Оборот 2024 | 850 € | 300 € | – | 100 € |
| Государственные налоги 2024 | 2k € | 1k € | 102 € | 368 € |
| Налоги на рабочую силу 2024 | 2k € | 1k € | 110 € | 386 € |
| Сотрудников 2024 | 1 | – | – | – |
| Оборот 2023 | 800 € | 1k € | 300 € | 500 € |
| Государственные налоги 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2023 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2023 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Оборот 2022 | 100 € | 400 € | 500 € | 500 € |
| Государственные налоги 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Налоги на рабочую силу 2022 | 2k € | 2k € | 2k € | 2k € |
| Сотрудников 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компания | Роль | Рег. код |
|---|---|---|
| Osaühing CePe Projektid | Учредитель | 10793898 |
| Osaühing CRM Lahendused | Учредитель | 10794018 |
| Osaühing Orlean | Учредитель | 10783629 |
| osaühing Ratio Legis | Учредитель | 10731294 |
| Учредитель |
| Osaühing Almento10654116 | Учредитель |
| osaühing Genaftek10894866 | Учредитель |
| osaühing HANSAFISH10652198 | Учредитель |
| osaühing Lekree Majad10864262 | Учредитель |
| Osaühing Marenteno10901589 | Учредитель |
| Osaühing StreetMOTO10731806 | Учредитель |
| Osaühing Tamm & Saar10743759 | Учредитель |
| osaühing Trak Pen10654263 | Учредитель |
| OÜ Dalido10840534 | Учредитель |
| OÜ Kakssada Kakskümmend Volti10874295 | Учредитель |
| VANA ART OÜ11013721 | Учредитель |
| Herakli OÜ11093565 |
| Учредитель 100% |
| LOIVANNE OÜ10706511 | Учредитель |
| Loovruum OÜ10941488 | Учредитель |
| Osaühing Armadio10671787 | Учредитель |
| osaühing Baltic Business Consulting10790993 | Учредитель |
| osaühing Eugenio10824877 | Учредитель |
| Osaühing Friedel10743742 | Учредитель |
| osaühing Gotfried10643957 | Учредитель |
| osaühing HDM10820112 | Учредитель |
| osaühing Laurenta10790368 | Учредитель |
| osaühing Tark Tööandja10681395 | Учредитель |
| OÜ Nimirum10907936 | Учредитель |
| Учредитель |
| Kariss Katused osaühing10825285 | Учредитель |
| Katusekorter Kinnisvara OÜ11084738 | Учредитель |
| Osaühing AMETEK10643147 | Учредитель |
| Osaühing Anvex Project10825919 | Учредитель |
| Osaühing DIASO10707226 | Учредитель |
| Osaühing Ott Hooldus10978043 | Учредитель |
| Osaühing Ott Systems10879737 | Учредитель |
| OÜ REF Ehitustööd10950866 | Учредитель |
| OÜ Sonnemar11086418 | Учредитель |
| SLIG EHITUSE OÜ10877135 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing Terasman10750914 | Учредитель |
| OÜ AKSIMO10647470 | Учредитель |
| OÜ FINNAPO10744115 | Учредитель |
| Учредитель |
| Osaühing JK Transporditeenused10707545 | Учредитель |
| Saare Terminal OÜ10790948 | Учредитель |
| Unilog Shared Services Centre OÜ10988024 | Учредитель |
| Учредитель |
| Учредитель |
| Учредитель |